Głosowania
Rejestr posiedzeń Sejmu. Wybierz posiedzenie, żeby zobaczyć protokół głosowań — a w nim wynik per klub i imienne głosy.
Od początku kadencji Sejm głosował 4563 razy na 63 posiedzeniach, w 1555 sprawach — ostatnio 29–31 lip 2026. 14 razy o przewadze decydowało nie więcej niż pięć głosów — 3 z nich skończyły się remisem.
poprawka 2479wniosek formalny 666całość projektu 660wniosek o odrzucenie 230nierozpoznane 225obsada stanowiska 186immunitet 105wotum 12
Posiedzenia
od najnowszego
| Posiedzenie | Dni obrad | głosowań | spraw | obecnych śr. | bez sprzeciwu | najm. różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. posiedzenie | 29–31 lip 2026· 2 dni obrad | 74głos. | 30spraw | 428obecnych śr. | 7bez sprzeciwu | 32najm. różnica |
| 62. posiedzenie | 15–17 lip 2026· 2 dni obrad | 115głos. | 32spraw | 425obecnych śr. | 9bez sprzeciwu | 19najm. różnica |
| 61. posiedzenie | 1–3 lip 2026· 2 dni obrad | 71głos. | 24spraw | 414obecnych śr. | 6bez sprzeciwu | 31najm. różnica |
| 60. posiedzenie | 17–19 cze 2026· 3 dni obrad | 64głos. | 27spraw | 418obecnych śr. | 10bez sprzeciwu | 15najm. różnica |
| 59. posiedzenie | 9–11 cze 2026· 3 dni obrad | 69głos. | 20spraw | 429obecnych śr. | 5bez sprzeciwu | 17najm. różnica |
| 58. posiedzenie | 27–29 maj 2026· 2 dni obrad | 150głos. | 36spraw | 420obecnych śr. | 4bez sprzeciwu | 6najm. różnica |
| 57. posiedzenie | 12–15 maj 2026· 3 dni obrad | 147głos. | 41spraw | 428obecnych śr. | 27bez sprzeciwu | 0najm. różnica |
| 56. posiedzenie | 28–30 kwi 2026· 2 dni obrad | 39głos. | 21spraw | 420obecnych śr. | 4bez sprzeciwu | 24najm. różnica |
| 55. posiedzenie | 14–17 kwi 2026· 3 dni obrad | 73głos. | 26spraw | 422obecnych śr. | 10bez sprzeciwu | 10najm. różnica |
| 54. posiedzenie | 25–27 mar 2026· 3 dni obrad | 55głos. | 24spraw | 414obecnych śr. | 11bez sprzeciwu | 15najm. różnica |
| 53. posiedzenie | 11–13 mar 2026· 3 dni obrad | 132głos. | 32spraw | 429obecnych śr. | 12bez sprzeciwu | 29najm. różnica |
| 52. posiedzenie | 25–27 lut 2026· 3 dni obrad | 81głos. | 38spraw | 429obecnych śr. | 16bez sprzeciwu | 28najm. różnica |
| 51. posiedzenie | 10–13 lut 2026· 3 dni obrad | 80głos. | 28spraw | 420obecnych śr. | 17bez sprzeciwu | 15najm. różnica |
| 50. posiedzenie | 21–23 sty 2026· 2 dni obrad | 108głos. | 37spraw | 419obecnych śr. | 16bez sprzeciwu | 13najm. różnica |
| 49. posiedzenie | 8–9 sty 2026· 2 dni obrad | 55głos. | 22spraw | 429obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 9najm. różnica |
| 48. posiedzenie | 17–18 gru 2025· 2 dni obrad | 69głos. | 28spraw | 414obecnych śr. | 8bez sprzeciwu | 0najm. różnica |
| 47. posiedzenie | 5 gru 2025 | 105głos. | 6spraw | 432obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 26najm. różnica |
| 46. posiedzenie | 3–5 gru 2025· 3 dni obrad | 75głos. | 35spraw | 422obecnych śr. | 4bez sprzeciwu | 10najm. różnica |
| 45. posiedzenie | 18–21 lis 2025· 4 dni obrad | 155głos. | 49spraw | 431obecnych śr. | 21bez sprzeciwu | 18najm. różnica |
| 44. posiedzenie | 5–7 lis 2025· 3 dni obrad | 158głos. | 53spraw | 434obecnych śr. | 4bez sprzeciwu | 28najm. różnica |
| 43. posiedzenie | 15–17 paź 2025· 2 dni obrad | 76głos. | 27spraw | 422obecnych śr. | 12bez sprzeciwu | 21najm. różnica |
| 42. posiedzenie | 7–9 paź 2025· 2 dni obrad | 57głos. | 25spraw | 435obecnych śr. | 9bez sprzeciwu | 20najm. różnica |
| 41. posiedzenie | 24–26 wrz 2025· 2 dni obrad | 107głos. | 49spraw | 414obecnych śr. | 28bez sprzeciwu | 8najm. różnica |
| 40. posiedzenie | 9–12 wrz 2025· 4 dni obrad | 123głos. | 52spraw | 425obecnych śr. | 29bez sprzeciwu | 3najm. różnica |
| 39. posiedzenie | 23 lip–5 sie 2025· 4 dni obrad | 205głos. | 81spraw | 427obecnych śr. | 30bez sprzeciwu | 0najm. różnica |
| 38. posiedzenie | 8–9 lip 2025· 2 dni obrad | 69głos. | 31spraw | 418obecnych śr. | 15bez sprzeciwu | 6najm. różnica |
| 37. posiedzenie | 24–25 cze 2025· 2 dni obrad | 81głos. | 39spraw | 422obecnych śr. | 17bez sprzeciwu | 11najm. różnica |
| 36. posiedzenie | 3–11 cze 2025· 3 dni obrad | 20głos. | 17spraw | 417obecnych śr. | 7bez sprzeciwu | 27najm. różnica |
| 35. posiedzenie | 20–21 maj 2025· 2 dni obrad | 53głos. | 20spraw | 424obecnych śr. | 7bez sprzeciwu | 15najm. różnica |
| 34. posiedzenie | 7–9 maj 2025· 2 dni obrad | 52głos. | 14spraw | 408obecnych śr. | 18bez sprzeciwu | 24najm. różnica |
| 33. posiedzenie | 23–24 kwi 2025· 2 dni obrad | 64głos. | 16spraw | 418obecnych śr. | 10bez sprzeciwu | 27najm. różnica |
| 32. posiedzenie | 2–4 kwi 2025· 2 dni obrad | 44głos. | 24spraw | 427obecnych śr. | 5bez sprzeciwu | 19najm. różnica |
| 31. posiedzenie | 19–20 mar 2025· 2 dni obrad | 74głos. | 21spraw | 413obecnych śr. | 11bez sprzeciwu | 6najm. różnica |
| 30. posiedzenie | 5–7 mar 2025· 3 dni obrad | 32głos. | 24spraw | 421obecnych śr. | 4bez sprzeciwu | 32najm. różnica |
| 29. posiedzenie | 20–21 lut 2025· 2 dni obrad | 78głos. | 26spraw | 421obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 14najm. różnica |
| 28. posiedzenie | 5–6 lut 2025· 2 dni obrad | 18głos. | 8spraw | 377obecnych śr. | 8bez sprzeciwu | 28najm. różnica |
| 27. posiedzenie | 22–24 sty 2025· 2 dni obrad | 33głos. | 16spraw | 438obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 16najm. różnica |
| 26. posiedzenie | 8–9 sty 2025· 2 dni obrad | 52głos. | 17spraw | 430obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 22najm. różnica |
| 25. posiedzenie | 18–20 gru 2024· 2 dni obrad | 23głos. | 10spraw | 424obecnych śr. | 0bez sprzeciwu | 37najm. różnica |
| 24. posiedzenie | 6 gru 2024 | 183głos. | 16spraw | 440obecnych śr. | 1bez sprzeciwu | 10najm. różnica |
| 23. posiedzenie | 4–5 gru 2024· 2 dni obrad | 37głos. | 15spraw | 438obecnych śr. | 5bez sprzeciwu | 17najm. różnica |
| 22. posiedzenie | 19–27 lis 2024· 3 dni obrad | 177głos. | 50spraw | 432obecnych śr. | 24bez sprzeciwu | 1najm. różnica |
| 21. posiedzenie | 6–8 lis 2024· 2 dni obrad | 87głos. | 32spraw | 431obecnych śr. | 14bez sprzeciwu | 2najm. różnica |
| 20. posiedzenie | 16–18 paź 2024· 2 dni obrad | 37głos. | 16spraw | 413obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 27najm. różnica |
| 19. posiedzenie | 9–11 paź 2024· 3 dni obrad | 21głos. | 13spraw | 403obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 37najm. różnica |
| 18. posiedzenie | 25 wrz–1 paź 2024· 4 dni obrad | 127głos. | 25spraw | 409obecnych śr. | 33bez sprzeciwu | 12najm. różnica |
| 17. posiedzenie | 11–13 wrz 2024· 2 dni obrad | 54głos. | 10spraw | 436obecnych śr. | 1bez sprzeciwu | 15najm. różnica |
| 16. posiedzenie | 23–26 lip 2024· 3 dni obrad | 85głos. | 37spraw | 437obecnych śr. | 12bez sprzeciwu | 22najm. różnica |
| 15. posiedzenie | 11–12 lip 2024· 2 dni obrad | 98głos. | 21spraw | 431obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 1najm. różnica |
| 14. posiedzenie | 26–28 cze 2024· 2 dni obrad | 39głos. | 21spraw | 422obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 9najm. różnica |
| 13. posiedzenie | 12–14 cze 2024· 2 dni obrad | 35głos. | 11spraw | 405obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 20najm. różnica |
| 12. posiedzenie | 22–23 maj 2024· 2 dni obrad | 35głos. | 10spraw | 414obecnych śr. | 0bez sprzeciwu | 33najm. różnica |
| 11. posiedzenie | 8–15 maj 2024· 3 dni obrad | 58głos. | 19spraw | 422obecnych śr. | 0bez sprzeciwu | 34najm. różnica |
| 10. posiedzenie | 24–26 kwi 2024· 2 dni obrad | 26głos. | 14spraw | 421obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 15najm. różnica |
| 9. posiedzenie | 10–12 kwi 2024· 2 dni obrad | 40głos. | 17spraw | 439obecnych śr. | 3bez sprzeciwu | 16najm. różnica |
| 8. posiedzenie | 20 mar 2024 | 21głos. | 9spraw | 432obecnych śr. | 4bez sprzeciwu | 40najm. różnica |
| 7. posiedzenie | 6–7 mar 2024· 2 dni obrad | 22głos. | 9spraw | 437obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 40najm. różnica |
| 6. posiedzenie | 21–22 lut 2024· 2 dni obrad | 19głos. | 9spraw | 420obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 28najm. różnica |
| 5. posiedzenie | 7–9 lut 2024· 3 dni obrad | 29głos. | 8spraw | 424obecnych śr. | 2bez sprzeciwu | 39najm. różnica |
| 4. posiedzenie | 25–26 sty 2024· 2 dni obrad | 7głos. | 5spraw | 431obecnych śr. | 1bez sprzeciwu | 47najm. różnica |
| 3. posiedzenie | 18 sty 2024 | 15głos. | 2spraw | 434obecnych śr. | 1bez sprzeciwu | 37najm. różnica |
| 2. posiedzenie | 16–17 sty 2024· 2 dni obrad | 28głos. | 11spraw | 403obecnych śr. | 5bez sprzeciwu | 44najm. różnica |
| 1. posiedzenie | 13 lis–21 gru 2023· 12 dni obrad | 147głos. | 55spraw | 421obecnych śr. | 19bez sprzeciwu | 31najm. różnica |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii.