21. posiedzenie Sejmu
6–8 lis 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 87 razy w 32 sprawach. 1 razy o przewadze decydowało nie więcej niż pięć głosów.
poprawka 43wniosek formalny 13całość projektu 13obsada stanowiska 12wniosek o odrzucenie 5nierozpoznane 1
dziedziny (55 z 87 rozpoznanych)Bezpieczeństwo 27Podatki 15Zdrowie 5Samorząd 2Gospodarka 2Sprawy społeczne 1
Dzień 1 · 6 lis 2024
18 głosowań w 6 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu21. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 listopada 2024 r. | 233za | 150przeciw | 35wstrzym. | 42nieob. | ||
| 2 | FORMAL | ustalenie czasów debat | 248za | 177przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 3 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 190za | 238przeciw | 2wstrzym. | 30nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 189za | 238przeciw | 5wstrzym. | 28nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | ||
| 6 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych · druki nr 674, 734 i 734-A | Podatki | 234za | 181przeciw | 16wstrzym. | 29nieob. | |
| 7 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 234za | 182przeciw | 15wstrzym. | 29nieob. | |
| 8 | POPRAW | poprawki nr 3 i 8 | Podatki | 238za | 182przeciw | 16wstrzym. | 24nieob. | |
| 9 | POPRAW | poprawki nr 4-6 | Podatki | 254za | 182przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 10 | POPRAW | poprawka 7 | Podatki | 237za | 182przeciw | 16wstrzym. | 25nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 9 | Podatki | 237za | 182przeciw | 16wstrzym. | 25nieob. | |
| 12 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 236za | 188przeciw | 9wstrzym. | 27nieob. | |
| 13 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 · druk nr 754 | 199za | 239przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 14 | FORMAL | wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu21. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 listopada 2024 r. | 240za | 198przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 15 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 · druk nr 755 | 200za | 237przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 16 | FORMAL | wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu21. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 listopada 2024 r. | 238za | 201przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 17 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej · druk nr 784 | 418za | 12przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 18 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 783 | 242za | 190przeciw | 2wstrzym. | 26nieob. |
Dzień 2 · 8 lis 2024
69 głosowań w 27 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FORMAL | Wniosek o przerwę21. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 listopada 2024 r. | 187za | 229przeciw | 1wstrzym. | 43nieob. | ||
| 20 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 188za | 228przeciw | 1wstrzym. | 43nieob. | ||
| 21 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 48nieob. | ||
| 22 | FORMAL | wniosek o zamknięcie posiedzenia | 20za | 388przeciw | 7wstrzym. | 45nieob. | ||
| 23 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wnioskuWniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 787 | 229za | 187przeciw | 0wstrzym. | 44nieob. | ||
| 24 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wnioskuWniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 786 | 229za | 187przeciw | 0wstrzym. | 44nieob. | ||
| 25 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wnioskuWniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 785 | 403za | 11przeciw | 0wstrzym. | 46nieob. | ||
| 26 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wnioskuWniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 793 | 228za | 187przeciw | 1wstrzym. | 44nieob. | ||
| 27 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wnioskuWniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 805 | 403za | 13przeciw | 0wstrzym. | 44nieob. | ||
| 28 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wnioskuWniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 777 | 400za | 14przeciw | 1wstrzym. | 45nieob. | ||
| 29 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 806 | 387za | 23przeciw | 5wstrzym. | 45nieob. | ||
| 30 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie · druki nr 445 i 733 | Sprawy społeczne | 447za | 1przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | |
| 31 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie · druki nr 727 i 739 | Edukacja | 451za | 0przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | |
| 32 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 756 i 785 | Podatki | 434za | 1przeciw | 17wstrzym. | 8nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 · druki nr 754, 787 i 787-A | Podatki | 193za | 239przeciw | 17wstrzym. | 11nieob. | |
| 34 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 241za | 205przeciw | 5wstrzym. | 9nieob. | |
| 35 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 · druki nr 755 i 786 | Podatki | 241za | 206przeciw | 5wstrzym. | 8nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa · druki nr 702, 736 i 736-A | Samorząd | 246za | 206przeciw | 0wstrzym. | 8nieob. | |
| 37 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 245za | 189przeciw | 16wstrzym. | 10nieob. | |
| 38 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny · druk nr 611 | Praworządność | 216za | 232przeciw | 4wstrzym. | 8nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawki nr 1, 3 i 19Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej · druki nr 664, 749 i 749-A | Bezpieczeństwo | 206za | 245przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 241za | 197przeciw | 13wstrzym. | 9nieob. | |
| 41 | POPRAW | głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrębne głosowanie poprawki 32. | Bezpieczeństwo | 444za | 3przeciw | 1wstrzym. | 12nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawki nr 4, 8 i 15 | Bezpieczeństwo | 427za | 5przeciw | 16wstrzym. | 12nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawki nr 5-7, 10-12, 17-18, 33-40 oraz 42-47 | Bezpieczeństwo | 5za | 235przeciw | 209wstrzym. | 11nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 9 | Bezpieczeństwo | 449za | 0przeciw | 0wstrzym. | 11nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 13 | Bezpieczeństwo | 451za | 0przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 14 | Bezpieczeństwo | 447za | 0przeciw | 1wstrzym. | 12nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 16 | Bezpieczeństwo | 442za | 0przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 20 | Bezpieczeństwo | 432za | 0przeciw | 17wstrzym. | 11nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 21 | Bezpieczeństwo | 263za | 186przeciw | 0wstrzym. | 11nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 23 | Bezpieczeństwo | 9za | 257przeciw | 180wstrzym. | 14nieob. | |
| 51 | POPRAW | poprawki nr 24-27 | Bezpieczeństwo | 5za | 241przeciw | 203wstrzym. | 11nieob. | |
| 52 | POPRAW | poprawka 28 | Bezpieczeństwo | 447za | 1przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | |
| 53 | POPRAW | poprawki nr 29 i 58 | Bezpieczeństwo | 450za | 0przeciw | 0wstrzym. | 10nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawki nr 30, 53 i 57 | Bezpieczeństwo | 448za | 0przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | |
| 55 | POPRAW | poprawka 31 | Bezpieczeństwo | 450za | 0przeciw | 0wstrzym. | 10nieob. | |
| 56 | POPRAW | poprawka 32 | Bezpieczeństwo | 189za | 240przeciw | 17wstrzym. | 14nieob. | |
| 57 | POPRAW | poprawka 41 | Bezpieczeństwo | 445za | 0przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 58 | POPRAW | poprawka 48 | Bezpieczeństwo | 205za | 242przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | |
| 59 | POPRAW | poprawka 49 | Bezpieczeństwo | 450za | 0przeciw | 0wstrzym. | 10nieob. | |
| 60 | POPRAW | poprawki nr 50 i 55 | Bezpieczeństwo | 243za | 1przeciw | 205wstrzym. | 11nieob. | |
| 61 | POPRAW | poprawka 51 | Bezpieczeństwo | 447za | 0przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | |
| 62 | POPRAW | poprawka 52 | Bezpieczeństwo | 189za | 243przeciw | 17wstrzym. | 11nieob. | |
| 63 | POPRAW | poprawka 54 | Bezpieczeństwo | 448za | 1przeciw | 0wstrzym. | 11nieob. | |
| 64 | POPRAW | poprawka 56 | Bezpieczeństwo | 449za | 0przeciw | 0wstrzym. | 11nieob. | |
| 65 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 448za | 0przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | |
| 66 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej · druk nr 750 | Gospodarka | 12za | 423przeciw | 13wstrzym. | 12nieob. | |
| 67 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisjiPierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw · druk nr 777 | 213za | 235przeciw | 1wstrzym. | 11nieob. | ||
| 68 | INNE | skierowanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju | 235za | 215przeciw | 0wstrzym. | 10nieob. | ||
| 69 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw · druki nr 744 i 805 | Energia | 426za | 15przeciw | 5wstrzym. | 14nieob. | |
| 70 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne · druki nr 753 i 770 | Gospodarka | 242za | 205przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | |
| 71 | POPRAW | poprawki nr 1, 5-6 i 8Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw · druki nr 757 i 793 | Zdrowie | 190za | 238przeciw | 19wstrzym. | 13nieob. | |
| 72 | POPRAW | poprawka 2 | Zdrowie | 217za | 219przeciw | 11wstrzym. | 13nieob. | |
| 73 | POPRAW | poprawka 3 | Zdrowie | 416za | 16przeciw | 14wstrzym. | 14nieob. | |
| 74 | POPRAW | poprawka 7 | Zdrowie | 193za | 230przeciw | 20wstrzym. | 17nieob. | |
| 75 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 239za | 22przeciw | 187wstrzym. | 12nieob. | |
| 76 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zmieniającego Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 lipca 2024 r. (druki nr 670, 707 i 707-A) - trzecie czytanie | 20za | 426przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | ||
| 77 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 420za | 23przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | ||
| 78 | POPRAW | poprawka 1Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. (przewodnictwo Belgii w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 651 i 686) - głosowanie | 201za | 240przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | ||
| 79 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 241za | 200przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | ||
| 80 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie Porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą. | 207za | 238przeciw | 1wstrzym. | 14nieob. | ||
| 81 | OBSADA | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 789Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 789 | 233za | 209przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | ||
| 82 | OBSADA | wniosek o przejście do drugiego czytania bez kierowania do komisjiPierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży · druk nr 789 | 232za | 212przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | ||
| 83 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu | 233za | 209przeciw | 2wstrzym. | 16nieob. | ||
| 84 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw · druki nr 758 i 768 | Podatki | 418za | 17przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 85 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 189za | 254przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 86 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 418za | 23przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 87 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 424za | 17przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.