26. posiedzenie Sejmu
8–9 sty 2025 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 52 razy w 17 sprawach.
poprawka 35wniosek formalny 7wniosek o odrzucenie 5całość projektu 4obsada stanowiska 1
dziedziny (42 z 52 rozpoznanych)Podatki 29Sprawy społeczne 5Zdrowie 4Praworządność 2Energia 1Administracja 1
Dzień 1 · 8 sty 2025
3 głosowania w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Druk nr 930 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu SejmuGłosowanie proceduralne dotyczące druku 930 | 419za | 0przeciw | 1wstrzym. | 40nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Druk nr 929 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu SejmuGłosowanie proceduralne dotyczące druku 929 | 402za | 1przeciw | 16wstrzym. | 41nieob. | ||
| 3 | FORMAL | Wniosek o przerwę26. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9 i 10 stycznia 2025 r. | 189za | 230przeciw | 3wstrzym. | 38nieob. |
Dzień 2 · 9 sty 2025
49 głosowań w 15 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FORMAL | Druk nr 940 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu SejmuGłosowanie proceduralne dotyczące druku 940 | 400za | 20przeciw | 7wstrzym. | 33nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Wniosek o przerwę26. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9 i 10 stycznia 2025 r. | 190za | 241przeciw | 2wstrzym. | 27nieob. | ||
| 6 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej · druki nr 925 i 930 | Sprawy społeczne | 429za | 0przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu · druki nr 878 i 905 | Podatki | 411za | 19przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy · druki nr 927 i 928 | Energia | 411za | 19przeciw | 3wstrzym. | 27nieob. | |
| 9 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Tragedii Górnośląskiej · druki nr 922 i 929 | 242za | 178przeciw | 13wstrzym. | 27nieob. | ||
| 10 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Sprawy społeczne | 195za | 237przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 1 | Sprawy społeczne | 201za | 229przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 12 | POPRAW | poprawka 2 | Sprawy społeczne | 196za | 233przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 13 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 406za | 2przeciw | 22wstrzym. | 30nieob. | |
| 14 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w 2025 r. · druk nr 923 | 178za | 218przeciw | 38wstrzym. | 26nieob. | ||
| 15 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej · druk nr 924 | Administracja | 28za | 403przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | |
| 16 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej · druk nr 906 | Praworządność | 195za | 238przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 17 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw · druk nr 864 | Praworządność | 196za | 238przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 18 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji · druk nr 867 | 225za | 203przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | ||
| 19 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2025 · druki nr 919 i 940 | Podatki | 194za | 232przeciw | 5wstrzym. | 29nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 1za | 409przeciw | 22wstrzym. | 28nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 0za | 404przeciw | 25wstrzym. | 31nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 1za | 411przeciw | 20wstrzym. | 28nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 176za | 232przeciw | 23wstrzym. | 29nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 6 | Podatki | 5za | 328przeciw | 100wstrzym. | 27nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 7 | Podatki | 0za | 409przeciw | 21wstrzym. | 30nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 8 | Podatki | 0za | 408przeciw | 21wstrzym. | 31nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 9 | Podatki | 175za | 234przeciw | 21wstrzym. | 30nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawka 10 | Podatki | 20za | 407przeciw | 5wstrzym. | 28nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 11 | Podatki | 0za | 407przeciw | 23wstrzym. | 30nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 12 | Podatki | 0za | 433przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 13 | Podatki | 0za | 408przeciw | 24wstrzym. | 28nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 14 | Podatki | 199za | 232przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 15 | Podatki | 174za | 257przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 16 | Podatki | 1za | 410przeciw | 19wstrzym. | 30nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 17 | Podatki | 1za | 410przeciw | 16wstrzym. | 33nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 18 | Podatki | 1za | 406przeciw | 25wstrzym. | 28nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 19 | Podatki | 1za | 410przeciw | 20wstrzym. | 29nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 20 | Podatki | 13za | 394przeciw | 24wstrzym. | 29nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 21 | Podatki | 175za | 247przeciw | 6wstrzym. | 32nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 22 | Podatki | 0za | 425przeciw | 6wstrzym. | 29nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 23 | Podatki | 0za | 404przeciw | 25wstrzym. | 31nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 24 | Podatki | 0za | 422przeciw | 5wstrzym. | 33nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawka 25 | Podatki | 0za | 413przeciw | 18wstrzym. | 29nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 26 | Podatki | 0za | 404przeciw | 25wstrzym. | 31nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 27 | Podatki | 175za | 233przeciw | 20wstrzym. | 32nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 28 | Podatki | 0za | 422przeciw | 7wstrzym. | 31nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawki nr 1-2 i 4Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 916 i 918 | Zdrowie | 404za | 7przeciw | 19wstrzym. | 30nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 3 | Zdrowie | 406za | 3przeciw | 20wstrzym. | 31nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 5 | Zdrowie | 414za | 0przeciw | 17wstrzym. | 29nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 6 | Zdrowie | 407za | 3przeciw | 20wstrzym. | 30nieob. | |
| 51 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie liczby przestępstw popełnionych przez cudzoziemców w latach 2015-2024 z podziałem na obywatelstwo przestępców | 197za | 236przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 52 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 947 | 254za | 174przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.