60. posiedzenie Sejmu
17–19 cze 2026 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 64 razy w 27 sprawach.
poprawka 30całość projektu 14wniosek formalny 11wniosek o odrzucenie 5nierozpoznane 2immunitet 1obsada stanowiska 1
dziedziny (45 z 64 rozpoznanych)Transport 16Praworządność 8Podatki 7Administracja 7Środowisko 3Zdrowie 2
Dzień 1 · 17 cze 2026
7 głosowań w 6 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ...Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | 227za | 194przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | 404za | 0przeciw | 18wstrzym. | 38nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | 228za | 194przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | ||
| 4 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej · druk nr 2683 | 245za | 176przeciw | 2wstrzym. | 37nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Wniosek o przerwę60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | 198za | 224przeciw | 1wstrzym. | 37nieob. | ||
| 6 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 40nieob. | ||
| 7 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. · druk nr 2684 | Podatki | 169za | 217przeciw | 1wstrzym. | 73nieob. |
Dzień 2 · 18 cze 2026
4 głosowania w 4 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2691Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2643 i 2691 | 397za | 16przeciw | 2wstrzym. | 45nieob. | ||
| 9 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2688Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2684 i 2688 | 226za | 191przeciw | 1wstrzym. | 42nieob. | ||
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2690Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2685 i 2690 | 225za | 1przeciw | 189wstrzym. | 45nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2714Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2713 i 2714 | 227za | 190przeciw | 0wstrzym. | 43nieob. |
Dzień 3 · 19 cze 2026
53 głosowania w 18 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FORMAL | Wniosek o przerwę60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | 189za | 223przeciw | 4wstrzym. | 44nieob. | ||
| 13 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 61nieob. | ||
| 14 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 35. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy · druki nr 2713 i 2714 | 235za | 181przeciw | 17wstrzym. | 27nieob. | ||
| 15 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 80-lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych · druki nr 2624 i 2637 | Sprawy społeczne | 437za | 0przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 16 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia bohaterów wydarzeń Czerwca 1976 roku w Radomiu, Płocku i Ursusie · druki nr 2417 i 2540 | 437za | 0przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia bohaterów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku · druki nr 2418 i 2541 | 437za | 0przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2643 i 2691 | Zdrowie | 414za | 0przeciw | 22wstrzym. | 24nieob. | |
| 19 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. · druki nr 2684, 2688 i 2688-A | Podatki | 199za | 234przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 1 | Podatki | 231za | 201przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 235za | 198przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 233za | 202przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 231za | 201przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2289, 2609 i 2609-A) - trzecie czytanie | Praworządność | 252za | 1przeciw | 184wstrzym. | 23nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawki nr 2-3 | Praworządność | 235za | 22przeciw | 179wstrzym. | 24nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 232za | 22przeciw | 177wstrzym. | 29nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawki nr 5 i 8 | Praworządność | 236za | 22przeciw | 178wstrzym. | 24nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawka 6 | Praworządność | 256za | 1przeciw | 179wstrzym. | 24nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 7 | Praworządność | 233za | 19przeciw | 181wstrzym. | 27nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 9 | Praworządność | 253za | 0przeciw | 181wstrzym. | 26nieob. | |
| 31 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 236za | 24przeciw | 178wstrzym. | 22nieob. | |
| 32 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z opłatami uiszczanymi na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego · druki nr 2620 i 2640 | Podatki | 409za | 24przeciw | 3wstrzym. | 24nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych oraz stworzenia warunków ich funkcjonowania pod polską banderą · druki nr 2549, 2636 i 2636-A | Transport | 207za | 222przeciw | 5wstrzym. | 26nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawki nr 2-4 | Transport | 199za | 229przeciw | 6wstrzym. | 26nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 5 | Transport | 200za | 227przeciw | 6wstrzym. | 27nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 6 | Transport | 437za | 2przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 37 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Transport | 200za | 230przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | |
| 38 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Transport | 199za | 230przeciw | 6wstrzym. | 25nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 7 | Transport | 200za | 231przeciw | 6wstrzym. | 23nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 8 | Transport | 436za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 9 | Transport | 207za | 226przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 10 | Transport | 199za | 227przeciw | 6wstrzym. | 28nieob. | |
| 43 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 431za | 0przeciw | 4wstrzym. | 25nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym · druki nr 2498, 2639 i 2639-A | Transport | 240za | 175przeciw | 22wstrzym. | 23nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 2 | Transport | 233za | 177przeciw | 23wstrzym. | 27nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 3 | Transport | 238za | 180przeciw | 21wstrzym. | 21nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 4 | Transport | 235za | 179przeciw | 22wstrzym. | 24nieob. | |
| 48 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 238za | 180przeciw | 19wstrzym. | 23nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych · druki nr 2597, 2641 i 2641-A | Administracja | 205za | 233przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 235za | 183przeciw | 19wstrzym. | 23nieob. | |
| 51 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 236za | 179przeciw | 20wstrzym. | 25nieob. | |
| 52 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 234za | 21przeciw | 182wstrzym. | 23nieob. | |
| 53 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne · druki nr 1941, 2633 i 2633-A | Środowisko | 24za | 412przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawka | Środowisko | 437za | 1przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 55 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | 231za | 25przeciw | 176wstrzym. | 28nieob. | |
| 56 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym · druki nr 2468, 2638 i 2638-A | Administracja | 205za | 234przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 57 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 260za | 0przeciw | 176wstrzym. | 24nieob. | |
| 58 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 260za | 1przeciw | 177wstrzym. | 22nieob. | |
| 59 | INNE | wnioski mniejszości nr 1-3Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej · druki nr 2685 i 2690 | 182za | 228przeciw | 19wstrzym. | 31nieob. | ||
| 60 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 253za | 0przeciw | 177wstrzym. | 30nieob. | |
| 61 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny · druk nr 2644 | 199za | 233przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | ||
| 62 | INNE | wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji ds. Deregulacji | 38za | 220przeciw | 176wstrzym. | 26nieob. | ||
| 63 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw · druk nr 2642 | Gospodarka | 29za | 231przeciw | 174wstrzym. | 26nieob. | |
| 64 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa ZiobrySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Dariusza Korneluka, reprezentowanego przez adwokata Janusza Kaczmarka, z dnia 30 marca 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry · druk nr 2657 | 238za | 198przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.