23. posiedzenie Sejmu
4–5 gru 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 37 razy w 15 sprawach.
poprawka 21całość projektu 9wniosek formalny 3obsada stanowiska 2immunitet 1nierozpoznane 1
dziedziny (30 z 37 rozpoznanych)Bezpieczeństwo 13Sprawy społeczne 7Transport 5Administracja 2Edukacja 1Zdrowie 1
Dzień 1 · 4 gru 2024
1 głosowanie w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBSADA | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 856.Druk nr 856 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | 401za | 20przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. |
Dzień 2 · 5 gru 2024
36 głosowań w 14 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FORMAL | Wniosek o przerwę23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 4 i 5 grudnia 2024 r. | 194za | 236przeciw | 13wstrzym. | 17nieob. | ||
| 3 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r. · druki nr 745 i 779 | Administracja | 444za | 0przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 4 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r., zmienionego Protokołem o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjętym podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. · druki nr 746 i 780 | Administracja | 442za | 0przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 5 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS IV"), podpisanego w Warszawie dnia 20 września 2023 r. · druki nr 747 i 792 | Edukacja | 426za | 2przeciw | 16wstrzym. | 16nieob. | |
| 6 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze · druki nr 573, 843 i 843-A | Transport | 234za | 187przeciw | 19wstrzym. | 20nieob. | |
| 7 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Transport | 192za | 251przeciw | 1wstrzym. | 16nieob. | |
| 8 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Transport | 190za | 253przeciw | 1wstrzym. | 16nieob. | |
| 9 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | Transport | 211za | 231przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | |
| 10 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 232za | 193przeciw | 18wstrzym. | 17nieob. | |
| 11 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 803 i 845 | Zdrowie | 421za | 12przeciw | 11wstrzym. | 16nieob. | |
| 12 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw · druki nr 842 i 859 | Rolnictwo | 442za | 0przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | |
| 13 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych · druki nr 852 i 856 | 424za | 0przeciw | 19wstrzym. | 17nieob. | ||
| 14 | POPRAW | poprawka 1 | Sprawy społeczne | 214za | 231przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawka 2 | Sprawy społeczne | 191za | 233przeciw | 17wstrzym. | 19nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 3 | Sprawy społeczne | 209za | 230przeciw | 1wstrzym. | 20nieob. | |
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 444za | 0przeciw | 1wstrzym. | 15nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych · druki nr 840, 860 i 860-A | Sprawy społeczne | 191za | 232przeciw | 21wstrzym. | 16nieob. | |
| 19 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 421za | 20przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 20 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie · druki nr 560 i 822 | Sprawy społeczne | 424za | 19przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej · druki nr 854 i 869 | Bezpieczeństwo | 0za | 428przeciw | 17wstrzym. | 15nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 3 | Bezpieczeństwo | 2za | 435przeciw | 8wstrzym. | 15nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawki nr 4 i 22 | Bezpieczeństwo | 0za | 446przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawki nr 5, 7 i 15 | Bezpieczeństwo | 0za | 446przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 6 | Bezpieczeństwo | 0za | 444przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 8 | Bezpieczeństwo | 0za | 444przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawki nr 9 i 14 | Bezpieczeństwo | 0za | 446przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawki nr 10-13 i 17 | Bezpieczeństwo | 0za | 446przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 16 | Bezpieczeństwo | 0za | 426przeciw | 19wstrzym. | 15nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 18 | Bezpieczeństwo | 0za | 445przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 19 | Bezpieczeństwo | 0za | 441przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 20 | Bezpieczeństwo | 0za | 445przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 21 | Bezpieczeństwo | 0za | 442przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | |
| 34 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa ZiobrySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 7 listopada 2024 r. Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry · druk nr 870 | 241za | 204przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | ||
| 35 | FORMAL | ustalenie czasów debat23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 4 i 5 grudnia 2024 r. | 239za | 199przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. | ||
| 36 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Wojciecha Króla na stanowisko członka Rady Mediów NarodowychWybór członka Rady Mediów Narodowych · druki nr 778 i 817 | 234za | 24przeciw | 0wstrzym. | 202nieob. | ||
| 37 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 882 | 261za | 177przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.