51. posiedzenie Sejmu
10–13 lut 2026 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 80 razy w 28 sprawach.
poprawka 39całość projektu 18wniosek formalny 13wniosek o odrzucenie 8nierozpoznane 1obsada stanowiska 1
dziedziny (56 z 80 rozpoznanych)Edukacja 20Podatki 15Bezpieczeństwo 11Gospodarka 5Sprawy społeczne 2Praworządność 2
Dzień 1 · 10 lut 2026
3 głosowania w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. | 188za | 218przeciw | 2wstrzym. | 52nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 185za | 225przeciw | 1wstrzym. | 49nieob. | ||
| 3 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 44nieob. |
Dzień 2 · 12 lut 2026
3 głosowania w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2228Głosowanie proceduralne dotyczące druków 2227 i 2228 | 219za | 182przeciw | 0wstrzym. | 59nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2218Głosowanie proceduralne dotyczące druków 1348 i 2218 | 391za | 0przeciw | 9wstrzym. | 60nieob. | ||
| 6 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie projektu ustawy z druku nr 2207Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2207 | 399za | 0przeciw | 5wstrzym. | 56nieob. |
Dzień 3 · 13 lut 2026
74 głosowania w 25 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. | 191za | 233przeciw | 5wstrzym. | 31nieob. | ||
| 8 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 204za | 229przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | ||
| 9 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | ||
| 10 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni · druki nr 2207 i 2229 | 203za | 228przeciw | 5wstrzym. | 24nieob. | ||
| 11 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 437za | 0przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 12 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa · druki nr 2122 i 2154 | Sprawy społeczne | 436za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 13 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych · druki nr 2031 i 2190 | Sprawy społeczne | 432za | 2przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 14 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 · druk nr 2030 | 209za | 224przeciw | 2wstrzym. | 25nieob. | ||
| 15 | INNE | wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji | 234za | 187przeciw | 17wstrzym. | 22nieob. | ||
| 16 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych · druki nr 2178 i 2191 | Edukacja | 184za | 231przeciw | 22wstrzym. | 23nieob. | |
| 17 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Edukacja | 182za | 247przeciw | 5wstrzym. | 26nieob. | |
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 416za | 0przeciw | 21wstrzym. | 23nieob. | |
| 19 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 · druki nr 2180 i 2194 | Rolnictwo | 417za | 18przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE · druki nr 2227, 2228 i 2228-A | Podatki | 195za | 226przeciw | 5wstrzym. | 34nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawki nr 2 oraz 8-13 | Podatki | 208za | 227przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 201za | 236przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 203za | 236przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 207za | 231przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 6 | Podatki | 202za | 230przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 7 | Podatki | 190za | 241przeciw | 4wstrzym. | 25nieob. | |
| 27 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 236za | 199przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2075, 2149 i 2149-A | Praworządność | 410za | 3przeciw | 21wstrzym. | 26nieob. | |
| 29 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 429za | 0przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 30 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej · druki nr 2160 i 2193 | 249za | 20przeciw | 165wstrzym. | 26nieob. | ||
| 31 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druki nr 1816, 2055 i 2055-A) - trzecie czytanie | Gospodarka | 9za | 405przeciw | 17wstrzym. | 29nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 1 | Gospodarka | 411za | 6przeciw | 17wstrzym. | 26nieob. | |
| 33 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | 404za | 13przeciw | 13wstrzym. | 30nieob. | |
| 34 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2061, 2175 i 2175-A | Edukacja | 181za | 235przeciw | 19wstrzym. | 25nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 1 | Edukacja | 205za | 230przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 2 | Edukacja | 233za | 184przeciw | 19wstrzym. | 24nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawki nr 3-6, 10-11, 19, 21-22 i 27 | Edukacja | 183za | 231przeciw | 21wstrzym. | 25nieob. | |
| 38 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Edukacja | 205za | 229przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawki nr 7 i 13 | Edukacja | 183za | 226przeciw | 25wstrzym. | 26nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawki nr 8 i 24 | Edukacja | 185za | 250przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawki nr 9 i 14 | Edukacja | 189za | 231przeciw | 16wstrzym. | 24nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 12 | Edukacja | 420za | 17przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawki nr 15-16 | Edukacja | 202za | 229przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawki nr 17-18 i 20 | Edukacja | 182za | 250przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 23 | Edukacja | 183za | 228przeciw | 18wstrzym. | 31nieob. | |
| 46 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Edukacja | 39za | 227przeciw | 168wstrzym. | 26nieob. | |
| 47 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | Edukacja | 186za | 226przeciw | 22wstrzym. | 26nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawki nr 25 i 28 | Edukacja | 414za | 22przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 26 | Edukacja | 206za | 229przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 236za | 180przeciw | 18wstrzym. | 26nieob. | |
| 51 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej · druki nr 2078, 2156 i 2156-A | Bezpieczeństwo | 252za | 4przeciw | 181wstrzym. | 23nieob. | |
| 52 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 254za | 0przeciw | 177wstrzym. | 29nieob. | |
| 53 | POPRAW | poprawki nr 3 oraz 6-9 | Bezpieczeństwo | 231za | 0przeciw | 203wstrzym. | 26nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawka 4 | Bezpieczeństwo | 258za | 0przeciw | 171wstrzym. | 31nieob. | |
| 55 | POPRAW | poprawka 5 | Bezpieczeństwo | 260za | 0przeciw | 177wstrzym. | 23nieob. | |
| 56 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 235za | 0przeciw | 199wstrzym. | 26nieob. | |
| 57 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym · druki nr 2119 i 2157 | Gospodarka | 235za | 20przeciw | 179wstrzym. | 26nieob. | |
| 58 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora · druki nr 2029 i 2187 | 235za | 199przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | ||
| 59 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy · druki nr 1196, 2189 i 2189-A | Bezpieczeństwo | 412za | 0przeciw | 21wstrzym. | 27nieob. | |
| 60 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 405za | 0przeciw | 20wstrzym. | 35nieob. | |
| 61 | POPRAW | poprawka 3 | Bezpieczeństwo | 207za | 227przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 62 | POPRAW | poprawka 4 | Bezpieczeństwo | 412za | 0przeciw | 20wstrzym. | 28nieob. | |
| 63 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 406za | 4przeciw | 19wstrzym. | 31nieob. | |
| 64 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2076 i 2155 | Gospodarka | 423za | 7przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 65 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego · druk nr 2033 | Podatki | 20za | 414przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | |
| 66 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji | 28za | 409przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 67 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego · druk nr 2127 | Podatki | 22za | 414przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 68 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji | 27za | 400przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 69 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2106, 2219 i 2219-A | Podatki | 411za | 2przeciw | 20wstrzym. | 27nieob. | |
| 70 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 408za | 2przeciw | 21wstrzym. | 29nieob. | |
| 71 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 403za | 20przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 72 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu · druk nr 2110 | 199za | 233przeciw | 3wstrzym. | 25nieob. | ||
| 73 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu · druk nr 2111 | 202za | 232przeciw | 2wstrzym. | 24nieob. | ||
| 74 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych · druki nr 1348 i 2218 | 409za | 1przeciw | 21wstrzym. | 29nieob. | ||
| 75 | POPRAW | poprawka 1 | Podatki | 433za | 0przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 76 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 422za | 0przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 77 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu uchwały w pierwszym czytaniuPierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw dotyczących statusu osób najbliższych · druki nr 2202 i 2202-A | 190za | 229przeciw | 4wstrzym. | 37nieob. | ||
| 78 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji | 230za | 190przeciw | 4wstrzym. | 36nieob. | ||
| 79 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 229za | 187przeciw | 4wstrzym. | 40nieob. | ||
| 80 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2225 | 417za | 0przeciw | 4wstrzym. | 39nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.