58. posiedzenie Sejmu
27–29 maj 2026 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 150 razy w 36 sprawach.
poprawka 110całość projektu 16wniosek formalny 12wniosek o odrzucenie 6nierozpoznane 3obsada stanowiska 2immunitet 1
dziedziny (78 z 150 rozpoznanych)Samorząd 21Edukacja 16Zdrowie 10Praworządność 9Transport 9Podatki 5
Dzień 1 · 27 maj 2026
7 głosowań w 6 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego oraz wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2593Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2593 | 219za | 193przeciw | 2wstrzym. | 46nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego oraz wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2594Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2594 | 218za | 193przeciw | 3wstrzym. | 46nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2538Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2538 | 393za | 20przeciw | 1wstrzym. | 46nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2578Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2578 | 219za | 19przeciw | 175wstrzym. | 47nieob. | ||
| 5 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2596 | 243za | 166przeciw | 1wstrzym. | 50nieob. | ||
| 6 | FORMAL | Wniosek o przerwę58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 maja 2026 r. | 183za | 216przeciw | 7wstrzym. | 54nieob. | ||
| 7 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 48nieob. |
Dzień 2 · 29 maj 2026
143 głosowania w 31 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2613Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2586 i 2613 | 422za | 1przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 9 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2591Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2588 i 2591 | 421za | 1przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | ||
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr ...Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2585 i 2616 | 423za | 2przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2605Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2587 i 2605 | 411za | 1przeciw | 18wstrzym. | 30nieob. | ||
| 12 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki · druki nr 2491 i 2568 | 428za | 0przeciw | 3wstrzym. | 29nieob. | ||
| 13 | FORMAL | Wniosek o przerwę58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 maja 2026 r. | 193za | 232przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | ||
| 14 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 15 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt · druki nr 2270, 2274 i 2538 | 381za | 28przeciw | 5wstrzym. | 46nieob. | ||
| 16 | INNE | wnioski mniejszości nr 1-5, 7-17 oraz 19-21Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim · druki nr 2446, 2560 i 2560-A | 159za | 251przeciw | 1wstrzym. | 49nieob. | ||
| 17 | POPRAW | poprawki nr 1, 3-4, 6 oraz 22-24 | Samorząd | 256za | 174przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawka 2 | Samorząd | 253za | 174przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawka 5 | Samorząd | 250za | 173przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawki nr 7 i 29 | Samorząd | 251za | 174przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawki nr 8, 20 i 25 | Samorząd | 25za | 400przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 9 | Samorząd | 195za | 235przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 10 | Samorząd | 233za | 178przeciw | 18wstrzym. | 31nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 11 | Samorząd | 252za | 176przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 12 | Samorząd | 247za | 176przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 13 | Samorząd | 192za | 241przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 14 | Samorząd | 201za | 230przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawka 15 | Samorząd | 247za | 177przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 29 | INNE | wnioski mniejszości nr 6 i 18 | 213za | 219przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | ||
| 30 | POPRAW | poprawka 16 | Samorząd | 252za | 178przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 17 | Samorząd | 244za | 171przeciw | 0wstrzym. | 45nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawki nr 18 i 30 | Samorząd | 197za | 230przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawki nr 19, 27 i 31 | Samorząd | 181za | 244przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 21 | Samorząd | 261za | 165przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 26 | Samorząd | 254za | 161przeciw | 1wstrzym. | 44nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 28 | Samorząd | 237za | 173przeciw | 19wstrzym. | 31nieob. | |
| 37 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 245za | 185przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego · druki nr 1758, 2369 i 2369-A | Praworządność | 201za | 228przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawki nr 2 oraz 4-5 | Praworządność | 251za | 4przeciw | 163wstrzym. | 42nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 199za | 229przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 6 | Praworządność | 198za | 232przeciw | 2wstrzym. | 28nieob. | |
| 42 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 230za | 175przeciw | 23wstrzym. | 32nieob. | |
| 43 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2449, 2561 i 2561-A | Edukacja | 200za | 232przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawki nr 1 i 11 | Edukacja | 231za | 193przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 2 | Edukacja | 250za | 173przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawki nr 3 oraz 9-10 | Edukacja | 252za | 174przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawki nr 4 i 15 | Edukacja | 234za | 190przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 5 | Edukacja | 233za | 171przeciw | 16wstrzym. | 40nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 6 | Edukacja | 234za | 192przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 7 | Edukacja | 233za | 176przeciw | 17wstrzym. | 34nieob. | |
| 51 | POPRAW | poprawka 8 | Edukacja | 237za | 176przeciw | 18wstrzym. | 29nieob. | |
| 52 | POPRAW | poprawki nr 12-14 | Edukacja | 247za | 173przeciw | 2wstrzym. | 38nieob. | |
| 53 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 234za | 192przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 54 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu · druki nr 2110, 2593 i 2593-A | 197za | 230przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | ||
| 55 | POPRAW | poprawki nr 1-3, 6, 8-10, 13, 16-35, 37 i 40 | 11za | 418przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 56 | POPRAW | poprawki nr 4-5, 7, 11, 14, 36 i 38 | 8za | 419przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 57 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | 23za | 395przeciw | 1wstrzym. | 41nieob. | ||
| 58 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | 5za | 421przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | ||
| 59 | POPRAW | poprawka 12 | 227za | 199przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | ||
| 60 | POPRAW | poprawka 15 | 227za | 195przeciw | 1wstrzym. | 37nieob. | ||
| 61 | POPRAW | poprawka 39 | 229za | 195przeciw | 1wstrzym. | 35nieob. | ||
| 62 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 230za | 198przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | ||
| 63 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu · druki nr 2111, 2594 i 2594-A | 193za | 228przeciw | 1wstrzym. | 38nieob. | ||
| 64 | POPRAW | poprawki nr 1, 38 oraz 44-46 | 6za | 414przeciw | 1wstrzym. | 39nieob. | ||
| 65 | POPRAW | poprawka 2 | 229za | 179przeciw | 19wstrzym. | 33nieob. | ||
| 66 | POPRAW | poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 1 | 7za | 423przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 67 | POPRAW | poprawka nr 4, wniosek mniejszości nr 2 | 7za | 421przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 68 | POPRAW | poprawka nr 5, wniosek mniejszości nr 3 | 7za | 425przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | ||
| 69 | POPRAW | poprawka 6 | 230za | 202przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | ||
| 70 | POPRAW | poprawka 7 | 232za | 194przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 71 | POPRAW | poprawki nr 8-12, 14-17, 20-22, 26-30 i 57 | 232za | 197przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 72 | POPRAW | poprawka 13 | 231za | 199przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 73 | POPRAW | poprawka 18 | 228za | 198przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | ||
| 74 | POPRAW | poprawka 19 | 229za | 194przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 75 | POPRAW | poprawki nr 23-24 i 33 | 229za | 199przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 76 | POPRAW | poprawka 25 | 230za | 195przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 77 | POPRAW | poprawka 31 | 231za | 196przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 78 | POPRAW | poprawka 32 | 230za | 198przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 79 | POPRAW | poprawki nr 34 i 65 | 227za | 196przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 80 | POPRAW | poprawki nr 35 i 52 | 228za | 200przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 81 | POPRAW | poprawka 36 | 230za | 195przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 82 | POPRAW | poprawka 37 | 227za | 200przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 83 | POPRAW | poprawki nr 39-42 | 10za | 419przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 84 | POPRAW | poprawka 43 | 12za | 410przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | ||
| 85 | POPRAW | poprawka 47 | 229za | 200przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 86 | POPRAW | poprawka 48 | 227za | 201przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 87 | POPRAW | poprawka 49 | 228za | 202przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 88 | POPRAW | poprawka 50 | 227za | 199przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 89 | POPRAW | poprawka 51 | 225za | 198przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 90 | POPRAW | poprawka 53 | 230za | 201przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | ||
| 91 | POPRAW | poprawka 54 | 228za | 199przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 92 | POPRAW | poprawki nr 55-56 | 231za | 202przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 93 | POPRAW | poprawka 58 | 228za | 201przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 94 | POPRAW | poprawka 59 | 230za | 200przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 95 | POPRAW | poprawka 60 | 229za | 197przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 96 | POPRAW | poprawka 61 | 231za | 199przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 97 | POPRAW | poprawka 62 | 226za | 200przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 98 | POPRAW | poprawka 63 | 230za | 199przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 99 | POPRAW | poprawka 64 | 229za | 201przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 100 | POPRAW | poprawka 66 | 229za | 200przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 101 | POPRAW | poprawka 67 | 229za | 197przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 102 | POPRAW | poprawka 68 | 230za | 200przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 103 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 230za | 200przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | ||
| 104 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych · druki nr 2497 i 2565 | Podatki | 247za | 16przeciw | 155wstrzym. | 42nieob. | |
| 105 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025 · druki nr 2500, 2566 i 2566-A | Edukacja | 197za | 230przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 106 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 230za | 194przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 107 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,- o zmianie ustawy o drogach publicznych · druki nr 2552, 2551, 2576 i 2576-A | Transport | 196za | 236przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 108 | POPRAW | poprawka 2 | Transport | 181za | 242przeciw | 1wstrzym. | 36nieob. | |
| 109 | POPRAW | poprawka 3 | Transport | 264za | 8przeciw | 154wstrzym. | 34nieob. | |
| 110 | POPRAW | poprawka 4 | Transport | 250za | 0przeciw | 178wstrzym. | 32nieob. | |
| 111 | POPRAW | poprawka 5 | Transport | 236za | 19przeciw | 175wstrzym. | 30nieob. | |
| 112 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 429za | 1przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 113 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych · druki nr 2412 i 2572 | Sprawy społeczne | 427za | 0przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 114 | POPRAW | poprawki nr 1, 3 i 5Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki · druki nr 2578, 2606 i 2606-A | Energia | 201za | 229przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 115 | POPRAW | poprawki nr 2, 4 i 6 | Energia | 192za | 238przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 116 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Energia | 245za | 182przeciw | 3wstrzym. | 30nieob. | |
| 117 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 125. rocznicę urodzin i 45. rocznicę śmierci Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego · druki nr 2492 i 2569 | 414za | 7przeciw | 6wstrzym. | 33nieob. | ||
| 118 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie 25. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy regulującej funkcjonowanie młodzieżowych rad samorządowych w Polsce · druki nr 2469 i 2496 | Samorząd | 423za | 1przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 119 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy deportacji ludności polskiej do Kazachstanu · druki nr 2470 i 2570 | 428za | 0przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 120 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (druki nr 1650, 2366 i 2366-A) - trzecie czytanie | Edukacja | 193za | 232przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 121 | POPRAW | poprawka 2 | Edukacja | 22za | 228przeciw | 170wstrzym. | 40nieob. | |
| 122 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 235za | 2przeciw | 188wstrzym. | 35nieob. | |
| 123 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2396) - kontynuacja | Podatki | 19za | 410przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 124 | INNE | głosowanie nad przyjęciem na podst. art. 39 ust. 3 r.S. wniosku o przedstawienie sprawozdania Komisji do dnia 11.06.2026 r. | 11za | 417przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 125 | ODRZUC | głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie sprawozdaniaSprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2025 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 2420 i 2478) - kontynuacja | Administracja | 192za | 239przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 126 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa · druki nr 2586 i 2613 | Podatki | 0za | 429przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 127 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego · druki nr 2588 i 2591 | Transport | 0za | 424przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 128 | POPRAW | poprawki nr 2 i 4 | Transport | 0za | 426przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 129 | POPRAW | poprawki nr 3 oraz 5-7 | Transport | 0za | 422przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 130 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej · druki nr 2584 i 2590 | Praworządność | 3za | 239przeciw | 176wstrzym. | 42nieob. | |
| 131 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 192za | 231przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 132 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 0za | 236przeciw | 192wstrzym. | 32nieob. | |
| 133 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 5za | 252przeciw | 171wstrzym. | 32nieob. | |
| 134 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej · druki nr 2585 i 2616 | Zdrowie | 0za | 422przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 135 | POPRAW | poprawki nr 3 oraz 11-14 | Zdrowie | 0za | 429przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 136 | POPRAW | poprawka 4 | Zdrowie | 0za | 424przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 137 | POPRAW | poprawka 5 | Zdrowie | 0za | 426przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 138 | POPRAW | poprawka 6 | Zdrowie | 0za | 426przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 139 | POPRAW | poprawka 7 | Zdrowie | 0za | 426przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 140 | POPRAW | poprawka 8 | Zdrowie | 0za | 424przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 141 | POPRAW | poprawki nr 9-10 | Zdrowie | 0za | 425przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 142 | POPRAW | poprawka 15 | Zdrowie | 0za | 424przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 143 | POPRAW | poprawka 16 | Zdrowie | 0za | 421przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | |
| 144 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2587 i 2605 | Podatki | 0za | 238przeciw | 185wstrzym. | 37nieob. | |
| 145 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 0za | 237przeciw | 187wstrzym. | 36nieob. | |
| 146 | POPRAW | poprawki nr 1-4 oraz 6-8Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2589 i 2592 | Administracja | 0za | 252przeciw | 174wstrzym. | 34nieob. | |
| 147 | POPRAW | poprawka 5 | Administracja | 0za | 236przeciw | 189wstrzym. | 35nieob. | |
| 148 | POPRAW | poprawka 9 | Administracja | 0za | 256przeciw | 172wstrzym. | 32nieob. | |
| 149 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa ZiobrySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycielki prywatnej Doroty Schnepf, reprezentowanej przez adwokatów Wojciecha Łączewskiego i Justynę Borucką, z dnia 9 grudnia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry · druk nr 2562 | 238za | 191przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 150 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2617 | 408za | 1przeciw | 2wstrzym. | 49nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.