15. posiedzenie Sejmu
11–12 lip 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 98 razy w 21 sprawach. 2 razy o przewadze decydowało nie więcej niż pięć głosów.
poprawka 58wniosek formalny 13immunitet 13całość projektu 8nierozpoznane 3obsada stanowiska 2wniosek o odrzucenie 1
dziedziny (67 z 98 rozpoznanych)Administracja 26Praworządność 24Bezpieczeństwo 13Sprawy społeczne 3Gospodarka 1
Dzień 1 · 11 lip 2024
2 głosowania w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. | 187za | 233przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o zamknięcie posiedzenia | 44za | 361przeciw | 18wstrzym. | 35nieob. |
Dzień 2 · 12 lip 2024
96 głosowań w 21 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. | 235za | 190przeciw | 2wstrzym. | 31nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o stwierdzenie kworum | 168za | 45przeciw | 205wstrzym. | 40nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 193za | 241przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | ||
| 6 | FORMAL | zgoda na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu SejmuRozstrzygnięcie proceduralne dotyczące pkt 14 | 412za | 17przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | ||
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Tatarach krymskich · druki nr 525 i 535 | Sprawy społeczne | 414za | 16przeciw | 2wstrzym. | 26nieob. | |
| 8 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny · druki nr 176 i 477 | Praworządność | 215za | 216przeciw | 2wstrzym. | 25nieob. | |
| 9 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 215za | 218przeciw | 2wstrzym. | 23nieob. | |
| 10 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej · druki nr 423 i 506 | Administracja | 194za | 238przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 19za | 415przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 12 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 184za | 249przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 13 | POPRAW | poprawka 4 | Administracja | 195za | 237przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 14 | POPRAW | poprawka 5 | Administracja | 194za | 240przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawki nr 6, 8-14 i 25 | Administracja | 20za | 413przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 7 | Administracja | 193za | 232przeciw | 9wstrzym. | 24nieob. | |
| 17 | POPRAW | poprawki nr 15 i 26 | Administracja | 194za | 241przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawka 16 | Administracja | 194za | 241przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawka 17 | Administracja | 18za | 416przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 18 | Administracja | 20za | 414przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawki nr 19-20 i 27 | Administracja | 19za | 414przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 21 | Administracja | 194za | 238przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 22 | Administracja | 20za | 415przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 23 | Administracja | 194za | 232przeciw | 9wstrzym. | 23nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 24 | Administracja | 22za | 411przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 28 | Administracja | 20za | 411przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 27 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 411za | 15przeciw | 7wstrzym. | 25nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej · druki nr 424, 507 i 507-A | Administracja | 189za | 239przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 192za | 241przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 19za | 414przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 4 | Administracja | 190za | 242przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 5 | Administracja | 194za | 238przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 6 | Administracja | 192za | 242przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 7 | Administracja | 25za | 406przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 35 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 413za | 12przeciw | 8wstrzym. | 25nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa · druki nr 471, 471-A i 505 | Bezpieczeństwo | 417za | 18przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 389za | 32przeciw | 14wstrzym. | 23nieob. | |
| 38 | INNE | wnioski mniejszości nr 1 i 13 | 30za | 405przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 39 | INNE | wnioski mniejszości nr 2 i 14 | 29za | 406przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 40 | POPRAW | poprawki nr 3-4 i 10 | Bezpieczeństwo | 175za | 240przeciw | 19wstrzym. | 24nieob. | |
| 41 | POPRAW | wniosek mniejszości nr 3 oraz poprawka 5 | Bezpieczeństwo | 192za | 239przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 6 | Bezpieczeństwo | 194za | 240przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 43 | POPRAW | wniosek mniejszości nr 4 | Bezpieczeństwo | 19za | 416przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 44 | POPRAW | wniosek mniejszości nr 5 | Bezpieczeństwo | 46za | 386przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 8 | Bezpieczeństwo | 407za | 27przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 46 | POPRAW | wniosek mniejszości nr 8 | Bezpieczeństwo | 19za | 414przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 9 | Bezpieczeństwo | 396za | 18przeciw | 19wstrzym. | 25nieob. | |
| 48 | POPRAW | wniosek mniejszości nr 9 | Bezpieczeństwo | 16za | 416przeciw | 3wstrzym. | 23nieob. | |
| 49 | POPRAW | wnioski mniejszości nr 10 i 12 oraz poprawki 12 i 14 | Bezpieczeństwo | 434za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 401za | 17przeciw | 17wstrzym. | 23nieob. | |
| 51 | FORMAL | wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytaniaPierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw · druk nr 494 | 178za | 256przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 52 | INNE | wniosek o dodatkowe skierowanie | 240za | 176przeciw | 19wstrzym. | 23nieob. | ||
| 53 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 19 czerwca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego · druk nr 504 | 250za | 178przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 54 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie drugim | 248za | 178przeciw | 7wstrzym. | 25nieob. | ||
| 55 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie trzecim | 250za | 178przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 56 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie czwartym | 249za | 176przeciw | 6wstrzym. | 27nieob. | ||
| 57 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie piątym | 250za | 178przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 58 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie szóstym | 250za | 178przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 59 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie siódmym | 249za | 178przeciw | 6wstrzym. | 25nieob. | ||
| 60 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie ósmym | 248za | 177przeciw | 6wstrzym. | 27nieob. | ||
| 61 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie dziewiątym | 248za | 178przeciw | 6wstrzym. | 26nieob. | ||
| 62 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie dziesiątym | 250za | 178przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 63 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła za czyn określony w punkcie jedenastym | 250za | 178przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | ||
| 64 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła | 234za | 196przeciw | 4wstrzym. | 24nieob. | ||
| 65 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka.Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Tomasza Piotrowskiego reprezentowanego przez adwokata Macieja Syzdoła z dnia 6 maja 2024 r. o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka · druk nr 512 | 245za | 181przeciw | 7wstrzym. | 25nieob. | ||
| 66 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 508 i 511 | 240za | 173przeciw | 20wstrzym. | 25nieob. | ||
| 67 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r., zawartego dnia 27 czerwca 2023 r. i 18 lipca 2023 r. · druki nr 294 i 476 | Gospodarka | 431za | 1przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 68 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 48. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku · druki nr 478 i 514 | Sprawy społeczne | 434za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 69 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie 68. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 · druki nr 480 i 515 | Sprawy społeczne | 434za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 70 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa · druki nr 378 i 510 | Praworządność | 0za | 258przeciw | 171wstrzym. | 29nieob. | |
| 71 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 237za | 22przeciw | 175wstrzym. | 24nieob. | |
| 72 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 1za | 258przeciw | 173wstrzym. | 26nieob. | |
| 73 | POPRAW | poprawki nr 4, 10, 13, 20, 22, 24, 26-27, 29 i 32 | Praworządność | 0za | 260przeciw | 173wstrzym. | 25nieob. | |
| 74 | POPRAW | poprawka 5 | Praworządność | 1za | 258przeciw | 172wstrzym. | 27nieob. | |
| 75 | FORMAL | Wniosek o przerwę15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. | 177za | 241przeciw | 14wstrzym. | 26nieob. | ||
| 76 | POPRAW | poprawka 6Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa · druki nr 378 i 510 | Praworządność | 1za | 255przeciw | 175wstrzym. | 27nieob. | |
| 77 | POPRAW | poprawki nr 7 i 9 | Praworządność | 226za | 28przeciw | 171wstrzym. | 33nieob. | |
| 78 | POPRAW | poprawka 8 | Praworządność | 0za | 256przeciw | 173wstrzym. | 29nieob. | |
| 79 | POPRAW | poprawka 11 | Praworządność | 0za | 258przeciw | 172wstrzym. | 28nieob. | |
| 80 | POPRAW | poprawka 12 | Praworządność | 0za | 256przeciw | 174wstrzym. | 28nieob. | |
| 81 | POPRAW | poprawka 14 | Praworządność | 0za | 254przeciw | 172wstrzym. | 32nieob. | |
| 82 | POPRAW | poprawka 15 | Praworządność | 0za | 259przeciw | 173wstrzym. | 26nieob. | |
| 83 | POPRAW | poprawka 16 | Praworządność | 0za | 257przeciw | 174wstrzym. | 27nieob. | |
| 84 | POPRAW | poprawka 17 | Praworządność | 0za | 257przeciw | 173wstrzym. | 28nieob. | |
| 85 | POPRAW | poprawka 18 | Praworządność | 0za | 259przeciw | 173wstrzym. | 26nieob. | |
| 86 | POPRAW | poprawka 19 | Praworządność | 0za | 258przeciw | 172wstrzym. | 28nieob. | |
| 87 | POPRAW | poprawka 21 | Praworządność | 0za | 258przeciw | 173wstrzym. | 27nieob. | |
| 88 | POPRAW | poprawka 23 | Praworządność | 0za | 260przeciw | 170wstrzym. | 28nieob. | |
| 89 | POPRAW | poprawka 25 | Praworządność | 0za | 256przeciw | 172wstrzym. | 30nieob. | |
| 90 | POPRAW | poprawka 28 | Praworządność | 0za | 258przeciw | 172wstrzym. | 28nieob. | |
| 91 | POPRAW | poprawka 30 | Praworządność | 0za | 240przeciw | 190wstrzym. | 28nieob. | |
| 92 | POPRAW | poprawka 31 | Praworządność | 237za | 195przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 93 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań Policji podczas protestów rolników, leśników i myśliwych przed Sejmem RP w dniu 6 marca 2024 r. | 187za | 235przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 94 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi | 186za | 235przeciw | 1wstrzym. | 36nieob. | ||
| 95 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druk nr 481 | 186za | 236przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 96 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu państwa dla rodziców powracających na rynek pracy | 169za | 254przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 97 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych · druk nr 324 | 185za | 237przeciw | 1wstrzym. | 35nieob. | ||
| 98 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 537 | 252za | 165przeciw | 2wstrzym. | 39nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.