63. posiedzenie Sejmu
29–31 lip 2026 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 74 razy w 30 sprawach.
poprawka 35wniosek formalny 13całość projektu 12nierozpoznane 6immunitet 4wniosek o odrzucenie 2obsada stanowiska 2
dziedziny (46 z 74 rozpoznanych)Administracja 9Edukacja 8Samorząd 6Sprawy społeczne 6Podatki 5Energia 3
Dzień 1 · 29 lip 2026
7 głosowań w 5 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2848Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2848 | 183za | 250przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2600Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2600 | 419za | 1przeciw | 18wstrzym. | 22nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2842Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2842 | 239za | 198przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 4 | OBSADA | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie uchwały z druku nr 2811Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych · druk nr 2811 | 240za | 197przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 5 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu. | 232za | 200przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | ||
| 6 | FORMAL | Wniosek o przerwę63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r. | 181za | 248przeciw | 8wstrzym. | 23nieob. | ||
| 7 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. |
Dzień 2 · 31 lip 2026
67 głosowań w 26 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2862Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2862 | 240za | 199przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 9 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2847Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2847 | 439za | 3przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | ||
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2854Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2854 | 238za | 198przeciw | 7wstrzym. | 17nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2878Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2878 | 445za | 1przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | ||
| 12 | FORMAL | Wniosek o przerwę63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r. | 202za | 242przeciw | 2wstrzym. | 14nieob. | ||
| 13 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 14 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska · druki nr 2778 i 2818 | Środowisko | 178za | 232przeciw | 0wstrzym. | 50nieob. | |
| 15 | INNE | wnioski mniejszości nr 2-5 | 190za | 244przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | ||
| 16 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | 266za | 175przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 17 | POPRAW | poprawki nr 1-18Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną · druki nr 2411, 2820 i 2820-A | Praworządność | 7za | 239przeciw | 196wstrzym. | 18nieob. | |
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 264za | 1przeciw | 176wstrzym. | 19nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2750, 2793 i 2793-A | Energia | 260za | 0przeciw | 170wstrzym. | 30nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawki nr 2-4 | Energia | 246za | 0przeciw | 194wstrzym. | 20nieob. | |
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Energia | 250za | 0przeciw | 192wstrzym. | 18nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym · druki nr 2649, 2682 i 2682-A | Samorząd | 402za | 32przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 3 | Samorząd | 185za | 238przeciw | 18wstrzym. | 19nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 4 | Samorząd | 436za | 7przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 25 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 423za | 0przeciw | 22wstrzym. | 15nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2675, 2787 i 2787-A | 417za | 1przeciw | 19wstrzym. | 23nieob. | ||
| 27 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 418za | 0przeciw | 18wstrzym. | 24nieob. | ||
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy - Prawo budowlane · druki nr 2669 i 2786 | Transport | 446za | 0przeciw | 1wstrzym. | 13nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2694, 2815 i 2815-A | Administracja | 421za | 1przeciw | 21wstrzym. | 17nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 410za | 19przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawki nr 3 i 5 | Administracja | 264za | 183przeciw | 1wstrzym. | 12nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 7 | Administracja | 197za | 240przeciw | 7wstrzym. | 16nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 8 | Administracja | 421za | 3przeciw | 20wstrzym. | 16nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 9 | Administracja | 204za | 237przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 10 | Administracja | 419za | 2przeciw | 22wstrzym. | 17nieob. | |
| 36 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 249za | 6przeciw | 190wstrzym. | 15nieob. | |
| 37 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia zrównoważonego lotnictwa · druki nr 2822 i 2849 | Transport | 246za | 22przeciw | 177wstrzym. | 15nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium · druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A | Podatki | 196za | 241przeciw | 7wstrzym. | 16nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 197za | 237przeciw | 7wstrzym. | 19nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 176za | 268przeciw | 1wstrzym. | 15nieob. | |
| 41 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 240za | 205przeciw | 1wstrzym. | 14nieob. | |
| 42 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2642 i 2860 | Gospodarka | 246za | 199przeciw | 1wstrzym. | 14nieob. | |
| 43 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych · druki nr 2600 i 2858 | Administracja | 438za | 2przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | |
| 44 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z realizacją polityki migracyjnej Unii Europejskiej · druk nr 2602 | 247za | 199przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | ||
| 45 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym · druk nr 2839 | Podatki | 23za | 242przeciw | 178wstrzym. | 17nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawki nr 1 oraz 4-8Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej · druki nr 2842, 2857 i 2857-A | Edukacja | 25za | 245przeciw | 173wstrzym. | 17nieob. | |
| 47 | INNE | wnioski mniejszości nr 1, 3, 7 i 20 | 1za | 255przeciw | 184wstrzym. | 20nieob. | ||
| 48 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Edukacja | 28za | 229przeciw | 185wstrzym. | 18nieob. | |
| 49 | INNE | wnioski mniejszości nr 4, 6, 13, 16 i 19 | 3za | 254przeciw | 182wstrzym. | 21nieob. | ||
| 50 | INNE | wnioski mniejszości nr 5 i 11 | 1za | 235przeciw | 209wstrzym. | 15nieob. | ||
| 51 | POPRAW | poprawka 2 | Edukacja | 243za | 0przeciw | 197wstrzym. | 20nieob. | |
| 52 | INNE | wnioski mniejszości nr 8, 12, 15, 18 i 21 | 1za | 256przeciw | 180wstrzym. | 23nieob. | ||
| 53 | INNE | wnioski mniejszości nr 9-10 i 17 | 1za | 256przeciw | 184wstrzym. | 19nieob. | ||
| 54 | POPRAW | wniosek mniejszości 14 | Edukacja | 27za | 232przeciw | 184wstrzym. | 17nieob. | |
| 55 | POPRAW | poprawka 3 | Edukacja | 243za | 1przeciw | 196wstrzym. | 20nieob. | |
| 56 | POPRAW | wniosek mniejszości 22 | Edukacja | 1za | 246przeciw | 176wstrzym. | 37nieob. | |
| 57 | POPRAW | wniosek mniejszości 23 | Edukacja | 1za | 239przeciw | 205wstrzym. | 15nieob. | |
| 58 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 251za | 24przeciw | 168wstrzym. | 17nieob. | |
| 59 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta · druki nr 2834 i 2862 | Zdrowie | 2za | 278przeciw | 160wstrzym. | 20nieob. | |
| 60 | POPRAW | poprawki nr 2-4 | Zdrowie | 1za | 273przeciw | 168wstrzym. | 18nieob. | |
| 61 | POPRAW | poprawki nr 1-3, 5-6 oraz 8-9Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2835 i 2847 | Sprawy społeczne | 1za | 440przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 62 | POPRAW | poprawki nr 4 i 10 | Sprawy społeczne | 0za | 436przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 63 | POPRAW | poprawka 7 | Sprawy społeczne | 0za | 437przeciw | 1wstrzym. | 22nieob. | |
| 64 | POPRAW | poprawka 11 | Sprawy społeczne | 0za | 441przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 65 | POPRAW | poprawka 12 | Sprawy społeczne | 1za | 434przeciw | 3wstrzym. | 22nieob. | |
| 66 | POPRAW | poprawka 13 | Sprawy społeczne | 0za | 441przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 67 | POPRAW | poprawki nr 1-10 i 12Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2836 i 2854 | Samorząd | 178za | 264przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | |
| 68 | POPRAW | poprawka 11 | Samorząd | 177za | 245przeciw | 20wstrzym. | 18nieob. | |
| 69 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla za czyn określony w punkcie pierwszym tego wnioskuSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, przedłożonego przez Europejskiego Prokuratora Generalnego, uzupełnionego w dniu 28 maja 2026 r. · druk nr 2861 | 436za | 2przeciw | 3wstrzym. | 19nieob. | ||
| 70 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla za czyn określony w punkcie drugim tego wniosku | 437za | 2przeciw | 3wstrzym. | 18nieob. | ||
| 71 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla | 181za | 251przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | ||
| 72 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Adama DziedzicaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Artura Szweda, reprezentowanego przez adwokata Lesława Szpalę, z dnia 10 września 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Adama Dziedzica · druk nr 2879 | 165za | 257przeciw | 8wstrzym. | 30nieob. | ||
| 73 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Odwołanie Pani Moniki Wielichowskiej z funkcji Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | 180za | 238przeciw | 15wstrzym. | 27nieob. | ||
| 74 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druk nr 2413 | 182za | 236przeciw | 17wstrzym. | 25nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.