29. posiedzenie Sejmu
20–21 lut 2025 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 78 razy w 26 sprawach.
poprawka 35immunitet 16całość projektu 12wniosek formalny 8wniosek o odrzucenie 3nierozpoznane 3wotum 1
dziedziny (49 z 78 rozpoznanych)Administracja 26Rolnictwo 6Sprawy społeczne 6Energia 4Transport 2Podatki 2
Dzień 1 · 20 lut 2025
25 głosowań w 13 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę29. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 i 21 lutego 2025 r. | 187za | 229przeciw | 4wstrzym. | 40nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 176za | 239przeciw | 6wstrzym. | 39nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1027Głosowania proceduralne | 414za | 1przeciw | 11wstrzym. | 34nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1031 | 414za | 11przeciw | 2wstrzym. | 33nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1023 | 237za | 193przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 6 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa · druki nr 955 i 968 | Gospodarka | 430za | 1przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 981 i 1015 | Podatki | 242za | 191przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | |
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw · druki nr 964 i 1007 | Podatki | 238za | 181przeciw | 9wstrzym. | 32nieob. | |
| 9 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister do spraw Równości Katarzyny Kotuli · druki nr 990 i 1018 | 196za | 232przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 10 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła KukizaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Pawła Bednarza reprezentowanego przez adwokata Michała Ubika z dnia 4 grudnia 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Kukiza · druk nr 978 | 1za | 429przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | ||
| 11 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Waldemara Jana SługockiegoSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Łukasza Konrada Piebiaka reprezentowanego przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Waldemara Jana Sługockiego · druk nr 1014 | 160za | 256przeciw | 2wstrzym. | 42nieob. | ||
| 12 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej-DziedzicSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego z dnia 22 kwietnia 2024 r., poprawionego w dniu 12 lipca 2024 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic · druk nr 1024 | 170za | 246przeciw | 8wstrzym. | 36nieob. | ||
| 13 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa ZiobrySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Romana Giertycha reprezentowanego przez adwokata Krzysztofa Pawlaka z dnia 18 grudnia 2023 r., uzupełnionego w dniu 18 czerwca 2024 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry · druk nr 1012 | 234za | 199przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 14 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na aresztowanie w celu zapewnienia stawiennictwa na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa ZiobrySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 3 lutego 2025 r. Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. o wyrażenie przez Sejm zgody na aresztowanie w celu zapewnienia stawiennictwa na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry · druk nr 1025 | 239za | 194przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 15 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 3 lutego 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego · druk nr 1026 | 239za | 194przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | ||
| 16 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie drugim | 239za | 194przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | ||
| 17 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie trzecim | 238za | 193przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | ||
| 18 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie czwartym | 238za | 193przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | ||
| 19 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie piątym | 238za | 194przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | ||
| 20 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie szóstym | 239za | 193przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | ||
| 21 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie siódmym | 239za | 194przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | ||
| 22 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego za czyn określony w punkcie ósmym | 238za | 194przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | ||
| 23 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego | 238za | 195przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 24 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (druk nr 986) - głosowanie | 237za | 197przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 25 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego za czyn określony w punkcie drugim | 236za | 197przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. |
Dzień 2 · 21 lut 2025
53 głosowania w 14 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FORMAL | Wniosek o przerwę29. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 i 21 lutego 2025 r. | 192za | 237przeciw | 2wstrzym. | 29nieob. | ||
| 27 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych · druki nr 982 i 1029 | Zdrowie | 412za | 15przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | |
| 29 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1008 i 1031 | Energia | 413za | 17przeciw | 2wstrzym. | 28nieob. | |
| 30 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisjiPierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 908) - kontynuacja | 183za | 235przeciw | 13wstrzym. | 29nieob. | ||
| 31 | POPRAW | poprawki nr 1 i 5Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych · druki nr 953, 987 i 987-A | Rolnictwo | 184za | 231przeciw | 16wstrzym. | 29nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawki nr 2-4 | Rolnictwo | 410za | 2przeciw | 17wstrzym. | 31nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 6 | Rolnictwo | 186za | 231przeciw | 15wstrzym. | 28nieob. | |
| 34 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | 414za | 5przeciw | 9wstrzym. | 32nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej · druki nr 933, 957 i 957-A | Transport | 414za | 0przeciw | 15wstrzym. | 31nieob. | |
| 36 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 415za | 0przeciw | 16wstrzym. | 29nieob. | |
| 37 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 924, 1010 i 1010-A | Administracja | 30za | 394przeciw | 2wstrzym. | 34nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 1 | Administracja | 32za | 394przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 34za | 392przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 230za | 45przeciw | 150wstrzym. | 35nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 4 | Administracja | 34za | 388przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 42 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 386za | 38przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 43 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1009, 1028 i 1028-A | Rolnictwo | 194za | 231przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | |
| 44 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | 230za | 195przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia · druki nr 948, 1021 i 1021-A | Sprawy społeczne | 412za | 2przeciw | 4wstrzym. | 42nieob. | |
| 46 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Sprawy społeczne | 189za | 221przeciw | 9wstrzym. | 41nieob. | |
| 47 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Sprawy społeczne | 193za | 207przeciw | 21wstrzym. | 39nieob. | |
| 48 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | Sprawy społeczne | 179za | 213przeciw | 34wstrzym. | 34nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 2 | Sprawy społeczne | 196za | 232przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 405za | 18przeciw | 2wstrzym. | 35nieob. | |
| 51 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 949, 1022 i 1022-A | Administracja | 192za | 232przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 52 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Administracja | 191za | 222przeciw | 5wstrzym. | 42nieob. | |
| 53 | POPRAW | poprawka 1 | Administracja | 191za | 232przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawki nr 2 i 14 | Administracja | 194za | 230przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 55 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Administracja | 198za | 226przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 56 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 30za | 393przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 57 | POPRAW | poprawki nr 4, 6-7 i 15 | Administracja | 197za | 232przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 58 | POPRAW | poprawki nr 5 i 9 | Administracja | 193za | 231przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 60 | POPRAW | poprawka 8 | Administracja | 27za | 402przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 61 | POPRAW | poprawka 10 | Administracja | 20za | 233przeciw | 172wstrzym. | 35nieob. | |
| 62 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | Administracja | 175za | 248przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 63 | POPRAW | poprawka 11 | Administracja | 196za | 230przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 64 | POPRAW | poprawka 12 | Administracja | 20za | 232przeciw | 173wstrzym. | 35nieob. | |
| 65 | POPRAW | poprawka 13 | Administracja | 22za | 230przeciw | 173wstrzym. | 35nieob. | |
| 66 | POPRAW | wniosek mniejszości 4 | Administracja | 175za | 249przeciw | 1wstrzym. | 35nieob. | |
| 67 | POPRAW | wniosek mniejszości 5 | Administracja | 178za | 232przeciw | 18wstrzym. | 32nieob. | |
| 68 | POPRAW | poprawka 16 | Administracja | 21za | 230przeciw | 174wstrzym. | 35nieob. | |
| 69 | POPRAW | poprawka 17 | Administracja | 247za | 5przeciw | 174wstrzym. | 34nieob. | |
| 70 | POPRAW | poprawka 18 | Administracja | 26za | 394przeciw | 3wstrzym. | 37nieob. | |
| 71 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 231za | 196przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 72 | INNE | wnioski mniejszości nr 1-2Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw · druki nr 954 i 1027 | 198za | 215przeciw | 11wstrzym. | 36nieob. | ||
| 73 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Mieszkania | 405za | 7przeciw | 13wstrzym. | 35nieob. | |
| 74 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora · druki nr 1016 i 1023 | 176za | 229przeciw | 19wstrzym. | 36nieob. | ||
| 75 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1017 i 1033 | Energia | 178za | 228przeciw | 16wstrzym. | 38nieob. | |
| 76 | POPRAW | poprawka 3 | Energia | 179za | 223przeciw | 16wstrzym. | 42nieob. | |
| 77 | POPRAW | poprawka 4 | Energia | 176za | 226przeciw | 18wstrzym. | 40nieob. | |
| 78 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoWybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego · druki nr 898, 899, 1019 i 1020 | 173za | 224przeciw | 13wstrzym. | 50nieob. | ||
| 79 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 172za | 224przeciw | 15wstrzym. | 49nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.