50. posiedzenie Sejmu
21–23 sty 2026 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 108 razy w 37 sprawach.
poprawka 66wniosek formalny 15całość projektu 14wniosek o odrzucenie 7nierozpoznane 3immunitet 2obsada stanowiska 1
dziedziny (79 z 108 rozpoznanych)Administracja 31Praworządność 24Rolnictwo 5Podatki 5Zdrowie 4Transport 4
Dzień 1 · 21 sty 2026
6 głosowań w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia50. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2026 r. | 185za | 231przeciw | 1wstrzym. | 43nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 192za | 226przeciw | 1wstrzym. | 41nieob. | ||
| 3 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 54nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o zamknięcie posiedzenia | 185za | 233przeciw | 1wstrzym. | 41nieob. | ||
| 5 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 · druk nr 2107 | Praworządność | 185za | 232przeciw | 5wstrzym. | 38nieob. | |
| 6 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy · druk nr 2108 | Praworządność | 182za | 232przeciw | 8wstrzym. | 38nieob. |
Dzień 2 · 23 sty 2026
102 głosowania w 35 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2182Głosowanie proceduralne dotyczące druków 2172 i 2182 | 220za | 178przeciw | 5wstrzym. | 57nieob. | ||
| 8 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2177Głosowanie proceduralne dotyczące druków 2108 i 2177 | 223za | 183przeciw | 0wstrzym. | 54nieob. | ||
| 9 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2153Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druków 2140 i 2153 | 417za | 17przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2173Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druków 2141 i 2173 | 239za | 179przeciw | 17wstrzym. | 25nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2183Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druków 2181 i 2183 | 239za | 178przeciw | 17wstrzym. | 26nieob. | ||
| 12 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2192Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druków 2186 i 2192 | 237za | 194przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | ||
| 13 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2195Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druków 2185 i 2195 | 430za | 0przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 14 | FORMAL | Wniosek o przerwę50. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2026 r. | 201za | 227przeciw | 4wstrzym. | 28nieob. | ||
| 15 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 189za | 232przeciw | 2wstrzym. | 37nieob. | ||
| 16 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa · druki nr 1732 i 2092 | Rolnictwo | 414za | 0przeciw | 20wstrzym. | 26nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,- przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa,- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw · druki nr 1390, 1632, 2079, 2137 i 2137-A | Rolnictwo | 242za | 183przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawka 3 | Rolnictwo | 189za | 238przeciw | 7wstrzym. | 26nieob. | |
| 20 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | 427za | 2przeciw | 5wstrzym. | 26nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawki nr 1-4 i 6Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1937, 2116 i 2116-A | Podatki | 196za | 233przeciw | 5wstrzym. | 26nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 432za | 0przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | |
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 410za | 0przeciw | 24wstrzym. | 26nieob. | |
| 24 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1955, 2139 i 2139-A | Administracja | 10za | 414przeciw | 9wstrzym. | 27nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 1 | Administracja | 429za | 0przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 249za | 162przeciw | 1wstrzym. | 48nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 197za | 231przeciw | 5wstrzym. | 27nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawki nr 4 i 10 | Administracja | 425za | 0przeciw | 8wstrzym. | 27nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 5 | Administracja | 256za | 167przeciw | 1wstrzym. | 36nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawki nr 6 i 8 | Administracja | 427za | 2przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 7 | Administracja | 432za | 1przeciw | 1wstrzym. | 26nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 9 | Administracja | 198za | 233przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 11 | Administracja | 429za | 0przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 12 | Administracja | 415za | 0przeciw | 1wstrzym. | 44nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 13 | Administracja | 207za | 220przeciw | 3wstrzym. | 30nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 14 | Administracja | 237za | 196przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 15 | Administracja | 195za | 235przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 16 | Administracja | 430za | 4przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 17 | Administracja | 427za | 2przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 40 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 407za | 10przeciw | 17wstrzym. | 26nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, - poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nadużywania tymczasowego aresztowania oraz ochrony praw osób tymczasowo aresztowanych, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, - komisyjnych projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy · druki nr 1600, 410, 643, 865, 935, 1131, 1109, 1110, 2086 i 2086-A | Praworządność | 198za | 232przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 190za | 229przeciw | 0wstrzym. | 41nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 174za | 237przeciw | 18wstrzym. | 31nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 174za | 233przeciw | 19wstrzym. | 34nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 5 | Praworządność | 193za | 241przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawki nr 6-8 i 11 | Praworządność | 201za | 234przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 9 | Praworządność | 234za | 179przeciw | 18wstrzym. | 29nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 10 | Praworządność | 189za | 231przeciw | 0wstrzym. | 40nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 12 | Praworządność | 239za | 179przeciw | 0wstrzym. | 42nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 240za | 174przeciw | 20wstrzym. | 26nieob. | |
| 51 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych · druki nr 868 i 1953 | Praworządność | 429za | 1przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 52 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku · druki nr 2101 i 2176 | Podatki | 413za | 1przeciw | 19wstrzym. | 27nieob. | |
| 53 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo · druki nr 2120 i 2158 | Rolnictwo | 240za | 179przeciw | 13wstrzym. | 28nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · druki nr 2077, 2117 i 2117-A | Edukacja | 22za | 239przeciw | 172wstrzym. | 27nieob. | |
| 55 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 238za | 0przeciw | 187wstrzym. | 35nieob. | |
| 56 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych · druki nr 1204, 2054 i 2054-A | Praworządność | 176za | 220przeciw | 30wstrzym. | 34nieob. | |
| 57 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 397za | 2przeciw | 19wstrzym. | 42nieob. | |
| 58 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 431za | 0przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 59 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy - Prawo o stowarzyszeniach · druki nr 1808 i 2047 | Praworządność | 426za | 0przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 60 | ODRZUC | głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacjiInformacja Ministra Finansów i Gospodarki na temat aktualnego stanu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) | 197za | 235przeciw | 3wstrzym. | 25nieob. | ||
| 61 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. · druki nr 2037 i 2074 | Gospodarka | 434za | 0przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 62 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny PaluchSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Igora Zygmunta Tuleyi, reprezentowanego przez adwokatów Michała Zacharskiego oraz Kamila Rudola, z dnia 12 sierpnia 2025 r., uzupełnionego w dniu 18 września 2025 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch · druk nr 2097 | 2za | 424przeciw | 4wstrzym. | 30nieob. | ||
| 63 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego TomczykaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Agnieszki Glapiak, reprezentowanej przez adwokata Karola Pachnika, z dnia 28 kwietnia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka · druk nr 2098 | 151za | 262przeciw | 5wstrzym. | 42nieob. | ||
| 64 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów · druki nr 2143 i 2184 | Podatki | 223za | 202przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 65 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego · druki nr 2140 i 2153 | Bezpieczeństwo | 17za | 407przeciw | 2wstrzym. | 34nieob. | |
| 66 | POPRAW | poprawki nr 1 i 7Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy · druki nr 2141 i 2173 | 3za | 254przeciw | 177wstrzym. | 26nieob. | ||
| 67 | POPRAW | poprawka 2 | 2za | 254przeciw | 172wstrzym. | 32nieob. | ||
| 68 | POPRAW | poprawka 3 | 1za | 255przeciw | 171wstrzym. | 33nieob. | ||
| 69 | POPRAW | poprawka 4 | 0za | 240przeciw | 192wstrzym. | 28nieob. | ||
| 70 | POPRAW | poprawka 5 | 0za | 236przeciw | 196wstrzym. | 28nieob. | ||
| 71 | POPRAW | poprawka 6 | 0za | 250przeciw | 177wstrzym. | 33nieob. | ||
| 72 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy - Kodeks cywilny · druki nr 2142 i 2148 | Praworządność | 0za | 256przeciw | 176wstrzym. | 28nieob. | |
| 73 | POPRAW | poprawki nr 1-4, 6-8 i 10Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2181 i 2183 | Gospodarka | 174za | 254przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 74 | POPRAW | poprawki nr 5 i 9 | Gospodarka | 176za | 237przeciw | 17wstrzym. | 30nieob. | |
| 75 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów · druki nr 2186 i 2192 | Zdrowie | 1za | 239przeciw | 183wstrzym. | 37nieob. | |
| 76 | POPRAW | poprawki nr 2-3 | Zdrowie | 0za | 403przeciw | 26wstrzym. | 31nieob. | |
| 77 | POPRAW | poprawka 4 | Zdrowie | 0za | 404przeciw | 24wstrzym. | 32nieob. | |
| 78 | POPRAW | poprawki nr 5-7 | Zdrowie | 0za | 237przeciw | 193wstrzym. | 30nieob. | |
| 79 | POPRAW | poprawki nr 1 i 4Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2185 i 2195 | Transport | 0za | 424przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 80 | POPRAW | poprawki nr 2 i 5 | Transport | 0za | 416przeciw | 16wstrzym. | 28nieob. | |
| 81 | POPRAW | poprawki nr 3 i 7 | Transport | 0za | 432przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 82 | POPRAW | poprawka 6 | Transport | 0za | 427przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 83 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw · druki nr 2172, 2182 i 2182-A | Administracja | 21za | 399przeciw | 13wstrzym. | 27nieob. | |
| 84 | POPRAW | poprawka 1 | Administracja | 228za | 28przeciw | 174wstrzym. | 30nieob. | |
| 85 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 238za | 1przeciw | 192wstrzym. | 29nieob. | |
| 86 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 234za | 3przeciw | 187wstrzym. | 36nieob. | |
| 87 | POPRAW | poprawka 4 | Administracja | 235za | 0przeciw | 194wstrzym. | 31nieob. | |
| 88 | POPRAW | poprawka 5 | Administracja | 235za | 2przeciw | 194wstrzym. | 29nieob. | |
| 89 | POPRAW | poprawka 6 | Administracja | 254za | 1przeciw | 176wstrzym. | 29nieob. | |
| 90 | POPRAW | poprawka 7 | Administracja | 238za | 0przeciw | 195wstrzym. | 27nieob. | |
| 91 | POPRAW | poprawka 8 | Administracja | 239za | 0przeciw | 191wstrzym. | 30nieob. | |
| 92 | POPRAW | poprawka 9 | Administracja | 235za | 0przeciw | 190wstrzym. | 35nieob. | |
| 93 | POPRAW | poprawka 10 | Administracja | 252za | 1przeciw | 173wstrzym. | 34nieob. | |
| 94 | POPRAW | poprawka 11 | Administracja | 237za | 17przeciw | 175wstrzym. | 31nieob. | |
| 95 | POPRAW | poprawka 12 | Administracja | 238za | 17przeciw | 173wstrzym. | 32nieob. | |
| 96 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 232za | 23przeciw | 175wstrzym. | 30nieob. | |
| 97 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy · druki nr 2108 i 2177 | 238za | 180przeciw | 11wstrzym. | 31nieob. | ||
| 98 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Praworządność | 185za | 235przeciw | 10wstrzym. | 30nieob. | |
| 99 | POPRAW | poprawka 1 | Praworządność | 239za | 184przeciw | 4wstrzym. | 33nieob. | |
| 100 | INNE | wnioski mniejszości nr 2-3 | 24za | 406przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 101 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 4za | 405przeciw | 20wstrzym. | 31nieob. | |
| 102 | POPRAW | wniosek mniejszości 4 | Praworządność | 25za | 391przeciw | 13wstrzym. | 31nieob. | |
| 103 | POPRAW | poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 5 | Praworządność | 252za | 170przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. | |
| 104 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 232za | 183przeciw | 12wstrzym. | 33nieob. | |
| 105 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw · druk nr 2121 | 188za | 233przeciw | 2wstrzym. | 37nieob. | ||
| 106 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoWybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego · druki nr 1944, 2009, 2013 i 2014 | 158za | 223przeciw | 12wstrzym. | 67nieob. | ||
| 107 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 158za | 224przeciw | 12wstrzym. | 66nieob. | ||
| 108 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2179 | 373za | 3przeciw | 7wstrzym. | 77nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.