41. posiedzenie Sejmu
24–26 wrz 2025 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 107 razy w 49 sprawach.
poprawka 47całość projektu 31wniosek formalny 14nierozpoznane 6wniosek o odrzucenie 4obsada stanowiska 4immunitet 1
dziedziny (63 z 107 rozpoznanych)Transport 25Samorząd 13Podatki 9Zdrowie 7Środowisko 3Gospodarka 2
Dzień 1 · 24 wrz 2025
15 głosowań w 10 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1662Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1662 | 247za | 172przeciw | 2wstrzym. | 39nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1667Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1667 | 232za | 176przeciw | 15wstrzym. | 37nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1717Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1717 | 398za | 4przeciw | 19wstrzym. | 39nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1699Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1699 | 408za | 0przeciw | 15wstrzym. | 37nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1700Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1700 | 406za | 0przeciw | 14wstrzym. | 40nieob. | ||
| 6 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1716Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1716 | 404za | 0przeciw | 16wstrzym. | 40nieob. | ||
| 7 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej OdryGłosowanie proceduralne dotyczące projektu ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry | 231za | 192przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 8 | OBSADA | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejGłosowanie proceduralne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | 403za | 18przeciw | 3wstrzym. | 36nieob. | ||
| 9 | FORMAL | Wniosek o przerwę41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. | 185za | 224przeciw | 2wstrzym. | 49nieob. | ||
| 10 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 47nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 188za | 233przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | ||
| 12 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) - trzecie czytanie | Transport | 186za | 228przeciw | 5wstrzym. | 41nieob. | |
| 13 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Transport | 188za | 227przeciw | 5wstrzym. | 40nieob. | |
| 14 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | Transport | 193za | 228przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | |
| 15 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 420za | 0przeciw | 0wstrzym. | 40nieob. |
Dzień 2 · 26 wrz 2025
92 głosowania w 40 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1737Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druku nr 1734 | 411za | 0przeciw | 0wstrzym. | 49nieob. | ||
| 17 | FORMAL | Wniosek o przerwę41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. | 194za | 221przeciw | 3wstrzym. | 42nieob. | ||
| 18 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 37za | 378przeciw | 3wstrzym. | 42nieob. | ||
| 19 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | ||
| 20 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej · druki nr 1711 i 1717 | 418za | 0przeciw | 3wstrzym. | 39nieob. | ||
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Józefa Czapskiego · druki nr 1001 i 1255 | 409za | 0przeciw | 14wstrzym. | 37nieob. | ||
| 22 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem powstania Polskiej Kolei · druki nr 1206 i 1256 | 423za | 0przeciw | 1wstrzym. | 36nieob. | ||
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Ignacego Daszyńskiego · druki nr 1217 i 1257 | 406za | 16przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. | ||
| 24 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Sergiusza Piaseckiego · druki nr 1219 i 1258 | 417za | 0przeciw | 3wstrzym. | 40nieob. | ||
| 25 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia · druki nr 1216 i 1259 | 420za | 1przeciw | 5wstrzym. | 34nieob. | ||
| 26 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Stanisława Staszica · druki nr 1116 i 1288 | 425za | 0przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 27 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Mieczysława Fogga · druki nr 1220 i 1289 | 424za | 0przeciw | 1wstrzym. | 35nieob. | ||
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego · druki nr 1218 i 1368 | 426za | 0przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 29 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego · druk nr 1631 | Transport | 203za | 211przeciw | 12wstrzym. | 34nieob. | |
| 30 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe · druk nr 1603 | Edukacja | 191za | 231przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1609, 1670 i 1670-A | Zdrowie | 328za | 79przeciw | 18wstrzym. | 35nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 2 | Zdrowie | 371za | 29przeciw | 16wstrzym. | 44nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 3 | Zdrowie | 396za | 7przeciw | 18wstrzym. | 39nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawki nr 4-5 | Zdrowie | 200za | 222przeciw | 1wstrzym. | 37nieob. | |
| 35 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 250za | 0przeciw | 172wstrzym. | 38nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych · druki nr 1604, 1669 i 1669-A | Zdrowie | 198za | 226przeciw | 2wstrzym. | 34nieob. | |
| 37 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 232za | 0przeciw | 191wstrzym. | 37nieob. | |
| 38 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającym ustawę o zmianie ustawy - Prawo pocztowe · druki nr 1610 i 1665 | Transport | 407za | 9przeciw | 9wstrzym. | 35nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne · druki nr 1525, 1663 i 1663-A | Transport | 200za | 226przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | |
| 40 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 425za | 0przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 41 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi · druki nr 1605 i 1668 | Administracja | 231za | 1przeciw | 191wstrzym. | 37nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1606, 1666 i 1666-A | Samorząd | 181za | 224przeciw | 18wstrzym. | 37nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawka 2 | Samorząd | 177za | 230przeciw | 17wstrzym. | 36nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 3 | Samorząd | 177za | 225przeciw | 16wstrzym. | 42nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawki nr 4 i 9 | Samorząd | 24za | 401przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 5 | Samorząd | 192za | 231przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 6 | Samorząd | 175za | 243przeciw | 0wstrzym. | 42nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 7 | Samorząd | 169za | 253przeciw | 1wstrzym. | 37nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 8 | Samorząd | 230za | 196przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 228za | 195przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 51 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów · druki nr 1424 i 1720 | Podatki | 172za | 237przeciw | 17wstrzym. | 34nieob. | |
| 52 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Podatki | 175za | 227przeciw | 19wstrzym. | 39nieob. | |
| 53 | INNE | wnioski mniejszości nr 3 i 12 | 175za | 230przeciw | 19wstrzym. | 36nieob. | ||
| 54 | INNE | wnioski mniejszości nr 4 i 20 | 173za | 229przeciw | 19wstrzym. | 39nieob. | ||
| 55 | INNE | wnioski mniejszości nr 5-9 | 175za | 231przeciw | 19wstrzym. | 35nieob. | ||
| 56 | POPRAW | wniosek mniejszości 10 | Podatki | 171za | 230przeciw | 21wstrzym. | 38nieob. | |
| 57 | POPRAW | wniosek mniejszości 11 | Podatki | 174za | 230przeciw | 20wstrzym. | 36nieob. | |
| 58 | INNE | wnioski mniejszości nr 13-14 | 176za | 230przeciw | 20wstrzym. | 34nieob. | ||
| 59 | INNE | wnioski mniejszości nr 15-16 | 175za | 231przeciw | 19wstrzym. | 35nieob. | ||
| 60 | POPRAW | wniosek mniejszości 17 | Podatki | 179za | 231przeciw | 16wstrzym. | 34nieob. | |
| 61 | POPRAW | wniosek mniejszości 18 | Podatki | 173za | 226przeciw | 19wstrzym. | 42nieob. | |
| 62 | POPRAW | wniosek mniejszości 19 | Podatki | 180za | 225przeciw | 19wstrzym. | 36nieob. | |
| 63 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 230za | 196przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 64 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt · druki nr 608, 1662 i 1662-A | 65za | 341przeciw | 12wstrzym. | 42nieob. | ||
| 65 | POPRAW | poprawka 2 | 233za | 80przeciw | 105wstrzym. | 42nieob. | ||
| 66 | POPRAW | poprawka 3 | 187za | 233przeciw | 2wstrzym. | 38nieob. | ||
| 67 | POPRAW | poprawka 4 | 419za | 1przeciw | 2wstrzym. | 38nieob. | ||
| 68 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 280za | 105przeciw | 30wstrzym. | 45nieob. | ||
| 69 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa skierowanej do armatorów jednostek pływających w związku z wprowadzeniem zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim · druki nr 1612, 1624 i 1624-A | Transport | 199za | 226przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 70 | POPRAW | poprawka 3 | Transport | 192za | 227przeciw | 0wstrzym. | 41nieob. | |
| 71 | POPRAW | poprawka 4 | Transport | 189za | 230przeciw | 0wstrzym. | 41nieob. | |
| 72 | POPRAW | poprawki nr 5 oraz 7-9 | Transport | 191za | 231przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 73 | POPRAW | poprawka 6 | Transport | 187za | 231przeciw | 5wstrzym. | 37nieob. | |
| 74 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 232za | 1przeciw | 193wstrzym. | 34nieob. | |
| 75 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim · druki nr 1611 i 1705 | Bezpieczeństwo | 419za | 0przeciw | 2wstrzym. | 39nieob. | |
| 76 | POPRAW | poprawki nr 1 i 4Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1312, 1361 i 1361-A | Samorząd | 194za | 230przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 77 | POPRAW | poprawka 2 | Samorząd | 181za | 223przeciw | 7wstrzym. | 49nieob. | |
| 78 | POPRAW | poprawka 3 | Samorząd | 193za | 229przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 79 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 403za | 8przeciw | 7wstrzym. | 42nieob. | |
| 80 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1311 i 1682 | Praworządność | 419za | 5przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 81 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu · druki nr 1440, 1681 i 1681-A | Gospodarka | 185za | 225przeciw | 15wstrzym. | 35nieob. | |
| 82 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | 222za | 186przeciw | 15wstrzym. | 37nieob. | |
| 83 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych · druki nr 1607 i 1698 | Podatki | 230za | 195przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 84 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym · druki nr 1437, 1437-A i 1704 | Transport | 425za | 0przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 85 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych · druki nr 1427, 1703 i 1703-A | Transport | 419za | 1przeciw | 0wstrzym. | 40nieob. | |
| 86 | POPRAW | poprawka 2 | Transport | 418za | 0przeciw | 0wstrzym. | 42nieob. | |
| 87 | POPRAW | poprawka 3 | Transport | 421za | 0przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | |
| 88 | POPRAW | poprawka 4 | Transport | 412za | 0przeciw | 0wstrzym. | 48nieob. | |
| 89 | POPRAW | poprawka 5 | Transport | 405za | 0przeciw | 17wstrzym. | 38nieob. | |
| 90 | POPRAW | poprawka 6 | Transport | 234za | 169przeciw | 12wstrzym. | 45nieob. | |
| 91 | POPRAW | poprawki nr 7 i 10 | Transport | 249za | 1przeciw | 176wstrzym. | 34nieob. | |
| 92 | POPRAW | poprawka 8 | Transport | 422za | 0przeciw | 2wstrzym. | 36nieob. | |
| 93 | POPRAW | poprawka 9 | Transport | 421za | 0przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | |
| 94 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 244za | 0przeciw | 174wstrzym. | 42nieob. | |
| 95 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 1530 i 1556 | 227za | 189przeciw | 2wstrzym. | 42nieob. | ||
| 96 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 1707 i 1738 | 408za | 1przeciw | 16wstrzym. | 35nieob. | ||
| 97 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi · druki nr 1524 i 1671 | 424za | 0przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 98 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry · druki nr 1721, 1736 i 1736-A | Środowisko | 195za | 227przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | |
| 99 | POPRAW | poprawka 1 | Środowisko | 407za | 1przeciw | 13wstrzym. | 39nieob. | |
| 100 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | 226za | 198przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 101 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2025 rokiem Franciszka Karpińskiego · druki nr 352 i 1699 | 422za | 1przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 102 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin profesora Wiktora Zina · druki nr 1656 i 1700 | 424za | 0przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 103 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy powstania Rodziny Wojskowej · druki nr 1709 i 1716 | 405za | 0przeciw | 16wstrzym. | 39nieob. | ||
| 104 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza PłaczkaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycielki prywatnej Małgorzaty Zych, reprezentowanej przez adwokata Pawła Czugę, z dnia 13 maja 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Płaczka · druk nr 1555 | 0za | 422przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | ||
| 105 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Przemysława Kuny na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji ElektronicznejPowołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej · druki nr 1680 i 1735 | 219za | 191przeciw | 0wstrzym. | 50nieob. | ||
| 106 | POPRAW | poprawki nr 1-4Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1734 i 1737 | 0za | 408przeciw | 2wstrzym. | 50nieob. | ||
| 107 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 1740 | 399za | 0przeciw | 3wstrzym. | 58nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.