24. posiedzenie Sejmu
6 gru 2024
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 183 razy w 16 sprawach.
poprawka 163immunitet 8wniosek formalny 5obsada stanowiska 3nierozpoznane 2wniosek o odrzucenie 1całość projektu 1
dziedziny (163 z 183 rozpoznanych)Podatki 156Zdrowie 3Środowisko 2Gospodarka 2
6 gru 2024
183 głosowania w 16 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNE | Wniosek o rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwale Senatu bez kierowania ich do komisjiWniosek o rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwale Senatu bez kierowania ich do komisji | 439za | 0przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 2 | OBSADA | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 891Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 891 | 420za | 19przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 3 | OBSADA | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 888Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 888 | 431za | 3przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 4 | OBSADA | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 893Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 893 | 418za | 11przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | ||
| 5 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie | Podatki | 198za | 239przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 6 | INNE | wnioski mniejszości nr 1 i 3 | 187za | 251przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 7 | POPRAW | poprawki nr 1-2 | Podatki | 187za | 254przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 8 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Podatki | 184za | 250przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | |
| 9 | POPRAW | wniosek mniejszości 4 | Podatki | 189za | 251przeciw | 3wstrzym. | 17nieob. | |
| 10 | POPRAW | wniosek mniejszości 5 | Podatki | 183za | 250przeciw | 7wstrzym. | 20nieob. | |
| 11 | POPRAW | wniosek mniejszości 6 | Podatki | 179za | 250przeciw | 6wstrzym. | 25nieob. | |
| 12 | POPRAW | wniosek mniejszości 7 | Podatki | 183za | 253przeciw | 7wstrzym. | 17nieob. | |
| 13 | POPRAW | wniosek mniejszości 8 | Podatki | 182za | 253przeciw | 6wstrzym. | 19nieob. | |
| 14 | POPRAW | wniosek mniejszości 9 | Podatki | 182za | 250przeciw | 6wstrzym. | 22nieob. | |
| 15 | POPRAW | wniosek mniejszości 10 | Podatki | 182za | 253przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 16 | POPRAW | wniosek mniejszości 11 | Podatki | 177za | 250przeciw | 5wstrzym. | 28nieob. | |
| 17 | POPRAW | wniosek mniejszości 12 | Podatki | 188za | 249przeciw | 2wstrzym. | 21nieob. | |
| 18 | POPRAW | wniosek mniejszości 13 | Podatki | 8za | 431przeciw | 3wstrzym. | 18nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 215za | 225przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 193za | 236przeciw | 12wstrzym. | 19nieob. | |
| 21 | POPRAW | wniosek mniejszości 14 | Podatki | 194za | 231przeciw | 12wstrzym. | 23nieob. | |
| 22 | POPRAW | wniosek mniejszości 15 | Podatki | 192za | 233przeciw | 13wstrzym. | 22nieob. | |
| 23 | POPRAW | wniosek mniejszości 16 | Podatki | 192za | 232przeciw | 12wstrzym. | 24nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 39za | 241przeciw | 158wstrzym. | 22nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 6 | Podatki | 21za | 416przeciw | 3wstrzym. | 20nieob. | |
| 26 | POPRAW | wniosek mniejszości 17 | Podatki | 182za | 257przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 27 | POPRAW | wniosek mniejszości 18 | Podatki | 181za | 254przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 28 | POPRAW | wniosek mniejszości 19 | Podatki | 204za | 237przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 29 | POPRAW | wniosek mniejszości 20 | Podatki | 179za | 253przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | |
| 30 | POPRAW | wniosek mniejszości 21 | Podatki | 181za | 253przeciw | 6wstrzym. | 20nieob. | |
| 31 | POPRAW | wniosek mniejszości 22 | Podatki | 184za | 253przeciw | 6wstrzym. | 17nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 7 | Podatki | 183za | 253przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 33 | POPRAW | wniosek mniejszości 23 | Podatki | 184za | 254przeciw | 5wstrzym. | 17nieob. | |
| 34 | POPRAW | wniosek mniejszości 24 | Podatki | 187za | 254przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 35 | POPRAW | wniosek mniejszości 25 | Podatki | 184za | 250przeciw | 7wstrzym. | 19nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 8 | Podatki | 182za | 251przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | |
| 37 | POPRAW | wniosek mniejszości 26 | Podatki | 187za | 254przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 38 | POPRAW | wniosek mniejszości 27 | Podatki | 180za | 251przeciw | 6wstrzym. | 23nieob. | |
| 39 | POPRAW | wniosek mniejszości 28 | Podatki | 183za | 246przeciw | 7wstrzym. | 24nieob. | |
| 40 | POPRAW | wniosek mniejszości 29 | Podatki | 183za | 253przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 41 | POPRAW | wniosek mniejszości 30 | Podatki | 182za | 253przeciw | 6wstrzym. | 19nieob. | |
| 42 | POPRAW | wniosek mniejszości 31 | Podatki | 189za | 252przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 43 | POPRAW | wniosek mniejszości 32 | Podatki | 189za | 251przeciw | 2wstrzym. | 18nieob. | |
| 44 | POPRAW | wniosek mniejszości 33 | Podatki | 188za | 250przeciw | 2wstrzym. | 20nieob. | |
| 45 | POPRAW | wniosek mniejszości 34 | Podatki | 181za | 253przeciw | 4wstrzym. | 22nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 9 | Podatki | 182za | 253przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 47 | POPRAW | wniosek mniejszości 35 | Podatki | 186za | 249przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 48 | POPRAW | wniosek mniejszości 36 | Podatki | 181za | 252przeciw | 6wstrzym. | 21nieob. | |
| 49 | POPRAW | wniosek mniejszości 37 | Podatki | 183za | 253przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 50 | POPRAW | wniosek mniejszości 38 | Podatki | 181za | 255przeciw | 4wstrzym. | 20nieob. | |
| 51 | POPRAW | wniosek mniejszości 39 | Podatki | 182za | 252przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 52 | POPRAW | wniosek mniejszości 40 | Podatki | 191za | 247przeciw | 2wstrzym. | 20nieob. | |
| 53 | POPRAW | wniosek mniejszości 41 | Podatki | 183za | 253przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 54 | POPRAW | wniosek mniejszości 42 | Podatki | 182za | 254przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 55 | POPRAW | wniosek mniejszości 43 | Podatki | 186za | 251przeciw | 2wstrzym. | 21nieob. | |
| 56 | POPRAW | wniosek mniejszości 44 | Podatki | 180za | 254przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 57 | POPRAW | wniosek mniejszości 45 | Podatki | 183za | 253przeciw | 6wstrzym. | 18nieob. | |
| 58 | POPRAW | wniosek mniejszości 46 | Podatki | 190za | 245przeciw | 2wstrzym. | 23nieob. | |
| 59 | POPRAW | wniosek mniejszości 47 | Podatki | 184za | 247przeciw | 7wstrzym. | 22nieob. | |
| 60 | POPRAW | wniosek mniejszości 48 | Podatki | 183za | 251przeciw | 8wstrzym. | 18nieob. | |
| 61 | POPRAW | wniosek mniejszości 49 | Podatki | 181za | 253przeciw | 6wstrzym. | 20nieob. | |
| 62 | POPRAW | wniosek mniejszości 50 | Podatki | 185za | 250przeciw | 7wstrzym. | 18nieob. | |
| 63 | POPRAW | wniosek mniejszości 51 | Podatki | 185za | 246przeciw | 9wstrzym. | 20nieob. | |
| 64 | POPRAW | wniosek mniejszości 52 | Podatki | 184za | 249przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | |
| 65 | POPRAW | wniosek mniejszości 53 | Podatki | 185za | 251przeciw | 4wstrzym. | 20nieob. | |
| 66 | POPRAW | wniosek mniejszości 54 | Podatki | 179za | 251przeciw | 5wstrzym. | 25nieob. | |
| 67 | POPRAW | wniosek mniejszości 55 | Podatki | 179za | 250przeciw | 5wstrzym. | 26nieob. | |
| 68 | POPRAW | poprawka 10 | Podatki | 182za | 252przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 69 | POPRAW | wniosek mniejszości 56 | Podatki | 181za | 248przeciw | 5wstrzym. | 26nieob. | |
| 70 | POPRAW | wniosek mniejszości 57 | Podatki | 188za | 248przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 71 | POPRAW | wniosek mniejszości 58 | Podatki | 185za | 248przeciw | 6wstrzym. | 21nieob. | |
| 72 | POPRAW | wniosek mniejszości 59 | Podatki | 180za | 252przeciw | 6wstrzym. | 22nieob. | |
| 73 | POPRAW | wniosek mniejszości 60 | Podatki | 183za | 250przeciw | 6wstrzym. | 21nieob. | |
| 74 | POPRAW | wniosek mniejszości 61 | Podatki | 186za | 248przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 75 | POPRAW | wniosek mniejszości 62 | Podatki | 184za | 251przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 76 | POPRAW | wniosek mniejszości 63 | Podatki | 182za | 251przeciw | 7wstrzym. | 20nieob. | |
| 77 | POPRAW | wniosek mniejszości 64 | Podatki | 185za | 245przeciw | 7wstrzym. | 23nieob. | |
| 78 | POPRAW | poprawka 11 | Podatki | 182za | 248przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | |
| 79 | POPRAW | wniosek mniejszości 65 | Podatki | 178za | 254przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | |
| 80 | POPRAW | poprawka 12 | Podatki | 180za | 251przeciw | 7wstrzym. | 22nieob. | |
| 81 | POPRAW | poprawka 13 | Podatki | 182za | 251przeciw | 8wstrzym. | 19nieob. | |
| 82 | POPRAW | poprawka 14 | Podatki | 183za | 250przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | |
| 83 | POPRAW | wniosek mniejszości 66 | Podatki | 187za | 248przeciw | 9wstrzym. | 16nieob. | |
| 84 | POPRAW | wniosek mniejszości 67 | Podatki | 186za | 244przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | |
| 85 | POPRAW | wniosek mniejszości 68 | Podatki | 187za | 249przeciw | 7wstrzym. | 17nieob. | |
| 86 | POPRAW | wniosek mniejszości 69 | Podatki | 184za | 250przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 87 | POPRAW | poprawka 15 | Podatki | 182za | 253przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 88 | POPRAW | poprawka 16 | Podatki | 182za | 252przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 89 | POPRAW | wniosek mniejszości 70 | Podatki | 183za | 254przeciw | 5wstrzym. | 18nieob. | |
| 90 | POPRAW | wniosek mniejszości 71 | Podatki | 185za | 249przeciw | 7wstrzym. | 19nieob. | |
| 91 | POPRAW | wniosek mniejszości 72 | Podatki | 184za | 249przeciw | 6wstrzym. | 21nieob. | |
| 92 | POPRAW | wniosek mniejszości 73 | Podatki | 186za | 253przeciw | 5wstrzym. | 16nieob. | |
| 93 | POPRAW | poprawka 17 | Podatki | 182za | 253przeciw | 5wstrzym. | 20nieob. | |
| 94 | POPRAW | poprawka 18 | Podatki | 180za | 253przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | |
| 95 | POPRAW | wniosek mniejszości 74 | Podatki | 181za | 249przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | |
| 96 | POPRAW | wniosek mniejszości 75 | Podatki | 181za | 253przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 97 | POPRAW | wniosek mniejszości 76 | Podatki | 180za | 253przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | |
| 98 | POPRAW | poprawka 19 | Podatki | 184za | 252przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 99 | POPRAW | wniosek mniejszości 77 | Podatki | 183za | 253przeciw | 6wstrzym. | 18nieob. | |
| 100 | POPRAW | wniosek mniejszości 78 | Podatki | 183za | 250przeciw | 8wstrzym. | 19nieob. | |
| 101 | POPRAW | wniosek mniejszości 79 | Podatki | 186za | 244przeciw | 3wstrzym. | 27nieob. | |
| 102 | POPRAW | wniosek mniejszości 80 | Podatki | 182za | 249przeciw | 5wstrzym. | 24nieob. | |
| 103 | POPRAW | wniosek mniejszości 81 | Podatki | 180za | 231przeciw | 24wstrzym. | 25nieob. | |
| 104 | POPRAW | wniosek mniejszości 82 | Podatki | 188za | 229przeciw | 21wstrzym. | 22nieob. | |
| 105 | POPRAW | wniosek mniejszości 83 | Podatki | 202za | 232przeciw | 4wstrzym. | 22nieob. | |
| 106 | POPRAW | wniosek mniejszości 84 | Podatki | 184za | 235przeciw | 18wstrzym. | 23nieob. | |
| 107 | POPRAW | wniosek mniejszości 85 | Podatki | 182za | 237przeciw | 16wstrzym. | 25nieob. | |
| 108 | POPRAW | wniosek mniejszości 86 | Podatki | 182za | 237przeciw | 22wstrzym. | 19nieob. | |
| 109 | POPRAW | wniosek mniejszości 87 | Podatki | 184za | 241przeciw | 16wstrzym. | 19nieob. | |
| 110 | POPRAW | poprawka 20 | Podatki | 182za | 236przeciw | 24wstrzym. | 18nieob. | |
| 111 | POPRAW | wniosek mniejszości 88 | Podatki | 188za | 232przeciw | 21wstrzym. | 19nieob. | |
| 112 | POPRAW | wniosek mniejszości 89 | Podatki | 184za | 234przeciw | 25wstrzym. | 17nieob. | |
| 113 | POPRAW | poprawka 21 | Podatki | 185za | 228przeciw | 20wstrzym. | 27nieob. | |
| 114 | POPRAW | wniosek mniejszości 90 | Podatki | 184za | 236przeciw | 22wstrzym. | 18nieob. | |
| 115 | POPRAW | wniosek mniejszości 91 | Podatki | 185za | 235przeciw | 22wstrzym. | 18nieob. | |
| 116 | POPRAW | wniosek mniejszości 92 | Podatki | 183za | 236przeciw | 22wstrzym. | 19nieob. | |
| 117 | POPRAW | wniosek mniejszości 93 | Podatki | 186za | 234przeciw | 21wstrzym. | 19nieob. | |
| 118 | POPRAW | poprawka 22 | Podatki | 183za | 257przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 119 | POPRAW | wniosek mniejszości 94 | Podatki | 182za | 236przeciw | 24wstrzym. | 18nieob. | |
| 120 | POPRAW | wniosek mniejszości 95 | Podatki | 190za | 233przeciw | 20wstrzym. | 17nieob. | |
| 121 | POPRAW | wniosek mniejszości 96 | Podatki | 184za | 233przeciw | 23wstrzym. | 20nieob. | |
| 122 | POPRAW | poprawka 23 | Podatki | 195za | 234przeciw | 10wstrzym. | 21nieob. | |
| 123 | POPRAW | poprawka 24 | Podatki | 194za | 239przeciw | 4wstrzym. | 23nieob. | |
| 124 | POPRAW | wniosek mniejszości 97 | Podatki | 188za | 230przeciw | 21wstrzym. | 21nieob. | |
| 125 | POPRAW | wniosek mniejszości 98 | Podatki | 186za | 236przeciw | 22wstrzym. | 16nieob. | |
| 126 | POPRAW | poprawka 25 | Podatki | 182za | 237przeciw | 19wstrzym. | 22nieob. | |
| 127 | POPRAW | wniosek mniejszości 99 | Podatki | 187za | 237przeciw | 19wstrzym. | 17nieob. | |
| 128 | POPRAW | poprawka 26 | Podatki | 180za | 239przeciw | 20wstrzym. | 21nieob. | |
| 129 | POPRAW | poprawka 27 | Podatki | 184za | 257przeciw | 2wstrzym. | 17nieob. | |
| 130 | POPRAW | wniosek mniejszości 100 | Podatki | 189za | 232przeciw | 20wstrzym. | 19nieob. | |
| 131 | POPRAW | wniosek mniejszości 101 | Podatki | 185za | 233przeciw | 22wstrzym. | 20nieob. | |
| 132 | POPRAW | wniosek mniejszości 102 | Podatki | 181za | 235przeciw | 22wstrzym. | 22nieob. | |
| 133 | POPRAW | wniosek mniejszości 103 | Podatki | 184za | 234przeciw | 24wstrzym. | 18nieob. | |
| 134 | POPRAW | poprawka 28 | Podatki | 198za | 240przeciw | 5wstrzym. | 17nieob. | |
| 135 | POPRAW | poprawka 29 | Podatki | 184za | 239przeciw | 19wstrzym. | 18nieob. | |
| 136 | POPRAW | wniosek mniejszości 104 | Podatki | 185za | 232przeciw | 24wstrzym. | 19nieob. | |
| 137 | POPRAW | poprawka 30 | Podatki | 185za | 229przeciw | 24wstrzym. | 22nieob. | |
| 138 | POPRAW | poprawka 31 | Podatki | 202za | 241przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 139 | POPRAW | wniosek mniejszości 105 | Podatki | 186za | 233przeciw | 20wstrzym. | 21nieob. | |
| 140 | POPRAW | poprawka 32 | Podatki | 183za | 238przeciw | 20wstrzym. | 19nieob. | |
| 141 | POPRAW | wniosek mniejszości 106 | Podatki | 184za | 235przeciw | 24wstrzym. | 17nieob. | |
| 142 | POPRAW | wniosek mniejszości 107 | Podatki | 183za | 233przeciw | 24wstrzym. | 20nieob. | |
| 143 | POPRAW | wniosek mniejszości 108 | Podatki | 185za | 234przeciw | 24wstrzym. | 17nieob. | |
| 144 | POPRAW | wniosek mniejszości 109 | Podatki | 185za | 233przeciw | 23wstrzym. | 19nieob. | |
| 145 | POPRAW | poprawka 33 | Podatki | 198za | 241przeciw | 4wstrzym. | 17nieob. | |
| 146 | POPRAW | poprawka 34 | Podatki | 185za | 233przeciw | 23wstrzym. | 19nieob. | |
| 147 | POPRAW | poprawka 35 | Podatki | 198za | 241przeciw | 3wstrzym. | 18nieob. | |
| 148 | POPRAW | poprawka 36 | Podatki | 198za | 240przeciw | 4wstrzym. | 18nieob. | |
| 149 | POPRAW | poprawka 39 | Podatki | 201za | 240przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 150 | POPRAW | wniosek mniejszości 110 | Podatki | 188za | 245przeciw | 10wstrzym. | 17nieob. | |
| 151 | POPRAW | poprawka 40 | Podatki | 21za | 420przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | |
| 152 | POPRAW | poprawka 41 | Podatki | 183za | 236przeciw | 24wstrzym. | 17nieob. | |
| 153 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 232za | 207przeciw | 3wstrzym. | 18nieob. | |
| 154 | POPRAW | poprawki nr 1-2, 4-11, 13-14, 16-17, 19-21, 23, 25-29 i 32Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 885 i 889 | Podatki | 184za | 258przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | |
| 155 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 182za | 258przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | |
| 156 | POPRAW | poprawka 12 | Podatki | 183za | 240przeciw | 19wstrzym. | 18nieob. | |
| 157 | POPRAW | poprawka 15 | Podatki | 184za | 240przeciw | 19wstrzym. | 17nieob. | |
| 158 | POPRAW | poprawka 18 | Podatki | 182za | 236przeciw | 18wstrzym. | 24nieob. | |
| 159 | POPRAW | poprawka 22 | Podatki | 183za | 240przeciw | 19wstrzym. | 18nieob. | |
| 160 | POPRAW | poprawka 24 | Podatki | 184za | 240przeciw | 19wstrzym. | 17nieob. | |
| 161 | POPRAW | poprawki nr 30-31 | Podatki | 412za | 6przeciw | 19wstrzym. | 23nieob. | |
| 162 | POPRAW | poprawki nr 1-7Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw · druki nr 886 i 890 | Środowisko | 413za | 23przeciw | 8wstrzym. | 16nieob. | |
| 163 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw · druki nr 887 i 891 | Środowisko | 0za | 443przeciw | 1wstrzym. | 16nieob. | |
| 164 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych · druki nr 884 i 888 | Zdrowie | 3za | 440przeciw | 1wstrzym. | 16nieob. | |
| 165 | POPRAW | poprawka 2 | Zdrowie | 3za | 437przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | |
| 166 | POPRAW | poprawka 3 | Zdrowie | 1za | 429przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 167 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 892 i 893 | Gospodarka | 1za | 436przeciw | 4wstrzym. | 19nieob. | |
| 168 | POPRAW | poprawka 2 | Gospodarka | 6za | 427przeciw | 7wstrzym. | 20nieob. | |
| 169 | POPRAW | poprawka 1Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw · druk nr 894 | 0za | 440przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | ||
| 170 | POPRAW | poprawka 2 | 0za | 440przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | ||
| 171 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z dnia 10 października 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego · druk nr 871 | 241za | 203przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | ||
| 172 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego · druk nr 872 | 234za | 208przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | ||
| 173 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie poseł Anity Czerwińskiej · druk nr 873 | 236za | 208przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | ||
| 174 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Marka Suskiego w sprawie o czyny popełnione w dniu 10 lutego 2024 r. · druk nr 874 | 233za | 207przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | ||
| 175 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Marka Suskiego w sprawie o czyny popełnione w dniu 10 marca 2024 r. · druk nr 875 | 235za | 208przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | ||
| 176 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława KaczyńskiegoSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z dnia 10 października 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego · druk nr 871 | 241za | 206przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | ||
| 177 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława KaczyńskiegoSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego · druk nr 872 | 177za | 268przeciw | 1wstrzym. | 14nieob. | ||
| 178 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Anity Czerwińskiej za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie poseł Anity Czerwińskiej · druk nr 873 | 176za | 268przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | ||
| 179 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Anity Czerwińskiej za czyn określony w punkcie drugim | 177za | 268przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | ||
| 180 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka Suskiego za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Marka Suskiego w sprawie o czyny popełnione w dniu 10 lutego 2024 r. · druk nr 874 | 177za | 268przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | ||
| 181 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka Suskiego za czyn określony w punkcie drugim | 177za | 265przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | ||
| 182 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka Suskiego za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Marka Suskiego w sprawie o czyny popełnione w dniu 10 marca 2024 r. · druk nr 875 | 177za | 267przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | ||
| 183 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka Suskiego za czyn określony w punkcie drugim | 176za | 266przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.