2. posiedzenie Sejmu
16–17 sty 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 28 razy w 11 sprawach.
immunitet 7wniosek formalny 6obsada stanowiska 6poprawka 4całość projektu 3wotum 1nierozpoznane 1
dziedziny (6 z 28 rozpoznanych)Podatki 4Edukacja 2
Dzień 1 · 16 sty 2024
12 głosowań w 6 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia2. posiedzenie Sejmu RP w dniach 16 i 17 stycznia 2024 r. | 33za | 386przeciw | 6wstrzym. | 32nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 187za | 237przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | ||
| 3 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 161 | 413za | 0przeciw | 2wstrzym. | 42nieob. | ||
| 4 | FORMAL | Wniosek o przerwę2. posiedzenie Sejmu RP w dniach 16 i 17 stycznia 2024 r. | 169za | 237przeciw | 12wstrzym. | 39nieob. | ||
| 5 | POPRAW | poprawki nr 1 i 4Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 · druki nr 142, 143 i 143-A | Podatki | 408za | 1przeciw | 14wstrzym. | 34nieob. | |
| 6 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 408za | 0przeciw | 14wstrzym. | 35nieob. | |
| 7 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 240za | 170przeciw | 15wstrzym. | 32nieob. | |
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 408za | 15przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 9 | POPRAW | poprawki nr 1-3Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · druki nr 141, 141-A, 153 i 153-A | Edukacja | 170za | 241przeciw | 15wstrzym. | 31nieob. | |
| 10 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 241za | 185przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 11 | OBSADA | Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (druki nr 132, 135, 145 i 148)Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 12 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 170 | 422za | 0przeciw | 3wstrzym. | 32nieob. |
Dzień 2 · 17 sty 2024
16 głosowań w 6 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FORMAL | Wniosek o przerwę2. posiedzenie Sejmu RP w dniach 16 i 17 stycznia 2024 r. | 185za | 235przeciw | 5wstrzym. | 32nieob. | ||
| 14 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 185za | 237przeciw | 8wstrzym. | 27nieob. | ||
| 15 | OBSADA | wnioski mniejszości nr 1-3Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. · druki nr 57 i 79 | 194za | 238przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | ||
| 16 | OBSADA | poprawki nr 1-3 | 194za | 238przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | ||
| 17 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu. | 432za | 0przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | ||
| 18 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza · druki nr 140 i 150 | 194za | 241przeciw | 2wstrzym. | 20nieob. | ||
| 19 | FORMAL | Wniosek o przerwę2. posiedzenie Sejmu RP w dniach 16 i 17 stycznia 2024 r. | 195za | 240przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 20 | INNE | głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa BosakaWniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka · druk nr 105 | 32za | 77przeciw | 152wstrzym. | 196nieob. | ||
| 21 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie pierwszymSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna · druk nr 152 | 398za | 15przeciw | 4wstrzym. | 40nieob. | ||
| 22 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie drugim | 394za | 15przeciw | 5wstrzym. | 43nieob. | ||
| 23 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie trzecim | 397za | 15przeciw | 4wstrzym. | 41nieob. | ||
| 24 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie czwartym | 398za | 15przeciw | 4wstrzym. | 40nieob. | ||
| 25 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie piątym | 386za | 16przeciw | 13wstrzym. | 42nieob. | ||
| 26 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie szóstym | 400za | 15przeciw | 4wstrzym. | 38nieob. | ||
| 27 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie siódmym | 402za | 15przeciw | 4wstrzym. | 36nieob. | ||
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej · druk nr 162 | 419za | 0przeciw | 15wstrzym. | 23nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.