9. posiedzenie Sejmu
10–12 kwi 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 40 razy w 17 sprawach.
poprawka 11wniosek o odrzucenie 9całość projektu 7wniosek formalny 4nierozpoznane 4obsada stanowiska 4wotum 1
dziedziny (26 z 40 rozpoznanych)Praworządność 14Gospodarka 4Sprawy społeczne 3Mieszkania 2Podatki 1Samorząd 1
Dzień 1 · 10 kwi 2024
3 głosowania w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę9. posiedzenie Sejmu RP w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. | 34za | 338przeciw | 1wstrzym. | 85nieob. | ||
| 2 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego · druki nr 255 i 279 | 188za | 240przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 3 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 304 | 254za | 175przeciw | 2wstrzym. | 27nieob. |
Dzień 2 · 12 kwi 2024
37 głosowań w 15 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FORMAL | Wniosek o przerwę9. posiedzenie Sejmu RP w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. | 196za | 243przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | ||
| 5 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw · druki nr 278 i 291 | Podatki | 0za | 443przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 6 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks wyborczy · druki nr 75 i 287 | Samorząd | 440za | 0przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 7 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa · druki nr 219, 280 i 280-A | Praworządność | 200za | 244przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | |
| 8 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Praworządność | 444za | 0przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | |
| 9 | POPRAW | poprawka 1 | Praworządność | 199za | 241przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 10 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 200za | 243przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 197za | 244przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 12 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 200za | 242przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 13 | POPRAW | poprawka 5 | Praworządność | 200za | 243przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 14 | POPRAW | poprawka 6 | Praworządność | 199za | 244przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 15 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 244za | 199przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 16 | INNE | wniosek o niezwłoczne przystąpienie do 3. czyt.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom · druki nr 248 i 286 | 427za | 15przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | ||
| 17 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Mieszkania | 14za | 428przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Mieszkania | 424za | 14przeciw | 4wstrzym. | 15nieob. | |
| 19 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami · druki nr 257, 285 i 285-A | Sprawy społeczne | 199za | 244przeciw | 1wstrzym. | 13nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawki nr 1-2 | Sprawy społeczne | 262za | 181przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 245za | 195przeciw | 2wstrzym. | 15nieob. | |
| 22 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze · druki nr 241, 288 i 288-A | Gospodarka | 16za | 427przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 1 | Gospodarka | 427za | 2przeciw | 14wstrzym. | 14nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawki nr 3-4 | Gospodarka | 433za | 10przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 25 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | 428za | 14przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 26 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych · druki nr 277 i 290 | Zdrowie | 426za | 14przeciw | 2wstrzym. | 15nieob. | |
| 27 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. · druki nr 231 i 251 | Praworządność | 443za | 0przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 28 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 176 w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 176)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie · druk nr 224 | Praworządność | 204za | 223przeciw | 15wstrzym. | 15nieob. | |
| 29 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 177 w pierwszym czytaniu. | Praworządność | 206za | 222przeciw | 16wstrzym. | 13nieob. | |
| 30 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 223 w pierwszym czytaniu. | Praworządność | 171za | 244przeciw | 23wstrzym. | 19nieob. | |
| 31 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 224 w pierwszym czytaniu. | Praworządność | 206za | 222przeciw | 16wstrzym. | 13nieob. | |
| 32 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie informacjiInformacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobola podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy | 197za | 245przeciw | 2wstrzym. | 13nieob. | ||
| 33 | FORMAL | głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennegoRozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r. | 199za | 244przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | ||
| 34 | INNE | Głosowanie nad odwołaniem Pana Wiktora KlimiukaOdwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich · druki nr 270, 271, 272, 273, 281, 282, 283 i 284 | 243za | 186przeciw | 13wstrzym. | 15nieob. | ||
| 35 | INNE | Głosowanie nad odwołaniem Pana Łukasza Kondratko | 241za | 185przeciw | 14wstrzym. | 17nieob. | ||
| 36 | INNE | Głosowanie nad odwołaniem Pana Jana Mosińskiego | 241za | 185przeciw | 14wstrzym. | 17nieob. | ||
| 37 | FORMAL | wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu9. posiedzenie Sejmu RP w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. | 239za | 198przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | ||
| 38 | OBSADA | wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawyPierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży · druk nr 306 | 241za | 197przeciw | 1wstrzym. | 18nieob. | ||
| 39 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu. | 241za | 182przeciw | 14wstrzym. | 20nieob. | ||
| 40 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 307 | 422za | 2przeciw | 3wstrzym. | 30nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.