52. posiedzenie Sejmu
25–27 lut 2026 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 81 razy w 38 sprawach.
poprawka 41wniosek formalny 16całość projektu 13wniosek o odrzucenie 4obsada stanowiska 4nierozpoznane 2wotum 1
dziedziny (51 z 81 rozpoznanych)Energia 16Praworządność 15Podatki 14Administracja 2Środowisko 2Samorząd 1
Dzień 1 · 25 lut 2026
9 głosowań w 8 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2250Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2250 | 234za | 191przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2240 i 2251Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2240 i 2251 | 234za | 23przeciw | 172wstrzym. | 31nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2223 i 2242Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2223 i 2242 | 407za | 1przeciw | 20wstrzym. | 32nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2245 i 2255Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2245 i 2255 | 234za | 176przeciw | 20wstrzym. | 30nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2244Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2244 | 408za | 18przeciw | 4wstrzym. | 30nieob. | ||
| 6 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2220Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2220 | 422za | 0przeciw | 1wstrzym. | 37nieob. | ||
| 7 | FORMAL | Wniosek o przerwę52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 26 i 27 lutego 2026 r. | 193za | 227przeciw | 0wstrzym. | 40nieob. | ||
| 8 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 9 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw · druk nr 2250 | 184za | 227przeciw | 4wstrzym. | 45nieob. |
Dzień 2 · 26 lut 2026
3 głosowania w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2258Rozstrzygnięcie punktu spornego dotyczące projektu uchwały z druku 2258 | 236za | 195przeciw | 4wstrzym. | 25nieob. | ||
| 11 | ODRZUC | głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacjiInformacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku | 196za | 236przeciw | 4wstrzym. | 24nieob. | ||
| 12 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefana Krajewskiego · druki nr 2214 i 2265 | 201za | 235przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. |
Dzień 3 · 27 lut 2026
69 głosowań w 28 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2296Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2296 | 387za | 25przeciw | 1wstrzym. | 47nieob. | ||
| 14 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2263Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2263 | 239za | 176przeciw | 20wstrzym. | 25nieob. | ||
| 15 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2254Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2254 | 236za | 172przeciw | 20wstrzym. | 32nieob. | ||
| 16 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2253Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2253 | 235za | 177przeciw | 20wstrzym. | 28nieob. | ||
| 17 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2259Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2259 | 238za | 194przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | ||
| 18 | FORMAL | Wniosek o przerwę52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 26 i 27 lutego 2026 r. | 72za | 266przeciw | 90wstrzym. | 32nieob. | ||
| 19 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz wsparcia Rzeczypospolitej Polskiej dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji - w czwartą rocznicę jej rozpoczęcia · druki nr 2256 i 2296 | 419za | 1przeciw | 15wstrzym. | 25nieob. | ||
| 20 | INNE | wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do KomisjiPierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1708) - kontynuacja | 203za | 237przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | ||
| 21 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2206, 2234 i 2234-A | Podatki | 413za | 0przeciw | 19wstrzym. | 28nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 417za | 0przeciw | 19wstrzym. | 24nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 416za | 0przeciw | 20wstrzym. | 24nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 420za | 0przeciw | 19wstrzym. | 21nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 418za | 0przeciw | 20wstrzym. | 22nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 6 | Podatki | 420za | 0przeciw | 20wstrzym. | 20nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 7 | Podatki | 421za | 0przeciw | 20wstrzym. | 19nieob. | |
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 418za | 0przeciw | 19wstrzym. | 23nieob. | |
| 29 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności · druki nr 2240 i 2251 | Samorząd | 414za | 20przeciw | 4wstrzym. | 22nieob. | |
| 30 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości · druki nr 2277 i 2279 | Podatki | 256za | 181przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 31 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2150 i 2152 | 235za | 204przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 32 | POPRAW | poprawka 1 | Energia | 180za | 237przeciw | 23wstrzym. | 20nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 2 | Energia | 199za | 236przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 3 | Energia | 199za | 236przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 4 | Energia | 194za | 236przeciw | 6wstrzym. | 24nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 5 | Energia | 178za | 233przeciw | 24wstrzym. | 25nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 6 | Energia | 199za | 236przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawki nr 7-8 | Energia | 435za | 0przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 9 | Energia | 197za | 236przeciw | 4wstrzym. | 23nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 10 | Energia | 434za | 1przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawki nr 11, 13 i 15 | Energia | 179za | 236przeciw | 23wstrzym. | 22nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 12 | Energia | 432za | 0przeciw | 4wstrzym. | 24nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawka 14 | Energia | 199za | 236przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 16 | Energia | 436za | 0przeciw | 4wstrzym. | 20nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 17 | Energia | 263za | 173przeciw | 4wstrzym. | 20nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 18 | Energia | 199za | 236przeciw | 4wstrzym. | 21nieob. | |
| 47 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Energia | 234za | 200przeciw | 4wstrzym. | 22nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawki nr 1 i 4Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE · druki nr 2246 i 2259 | Podatki | 182za | 250przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 0za | 439przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 3 | Podatki | 2za | 436przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 51 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2249 i 2263 | Praworządność | 0za | 260przeciw | 177wstrzym. | 23nieob. | |
| 52 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 0za | 260przeciw | 177wstrzym. | 23nieob. | |
| 53 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 0za | 259przeciw | 178wstrzym. | 23nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 0za | 259przeciw | 180wstrzym. | 21nieob. | |
| 55 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych · druki nr 2248 i 2254 | Praworządność | 0za | 436przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 56 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 0za | 438przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 57 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 0za | 438przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 58 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 0za | 418przeciw | 18wstrzym. | 24nieob. | |
| 59 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2247 i 2253 | Praworządność | 0za | 437przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 60 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa · druki nr 2258, 2264 i 2264-A | Praworządność | 198za | 235przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 61 | POPRAW | poprawka 1 | Praworządność | 234za | 201przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 62 | POPRAW | poprawki nr 2-3 | Praworządność | 235za | 200przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 63 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Praworządność | 19za | 416przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 64 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 237za | 199przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 65 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zarządzaniu danymi · druki nr 2060, 2174 i 2174-A | Administracja | 198za | 239przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 66 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 241za | 0przeciw | 195wstrzym. | 24nieob. | |
| 67 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury · druki nr 2201 i 2226 | Praworządność | 432za | 0przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 68 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi · druki nr 2163, 2224 i 2224-A | Podatki | 203za | 234przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 69 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 231za | 203przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | |
| 70 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy - Prawo wodne · druki nr 2223, 2242 i 2242-A | Środowisko | 420za | 0przeciw | 16wstrzym. | 24nieob. | |
| 71 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | 432za | 0przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 72 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym · druki nr 2245 i 2255 | Transport | 233za | 200przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 73 | INNE | wniosek o przystąpienie do głosowania bez kierowania projektu uchwały do komisjiSprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy · druki nr 2244 i 2262 | 233za | 195przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | ||
| 74 | POPRAW | poprawka 1 | 195za | 236przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | ||
| 75 | POPRAW | poprawka 2 | 196za | 231przeciw | 4wstrzym. | 29nieob. | ||
| 76 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 245za | 25przeciw | 163wstrzym. | 27nieob. | ||
| 77 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 100. rocznicę śmierci kardynała Edmunda Dalbora · druki nr 2220 i 2261 | 258za | 12przeciw | 161wstrzym. | 29nieob. | ||
| 78 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druków.Wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu · druki nr 2282 i 2282-A | 255za | 173przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | ||
| 79 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2283 | 229za | 173przeciw | 22wstrzym. | 36nieob. | ||
| 80 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej · druk nr 2284 | 412za | 2przeciw | 7wstrzym. | 39nieob. | ||
| 81 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiana w składzie osobowym Komisji Etyki Poselskiej · druk nr 2285 | 242za | 165przeciw | 2wstrzym. | 51nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.