53. posiedzenie Sejmu
11–13 mar 2026 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 132 razy w 32 sprawach.
poprawka 91całość projektu 14wniosek formalny 12nierozpoznane 10wniosek o odrzucenie 5
dziedziny (103 z 132 rozpoznanych)Sprawy społeczne 51Energia 18Gospodarka 12Samorząd 6Praworządność 5Bezpieczeństwo 3
Dzień 1 · 11 mar 2026
52 głosowania w 2 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. | 110za | 278przeciw | 9wstrzym. | 63nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 191za | 231przeciw | 1wstrzym. | 37nieob. | ||
| 3 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2250, 2252 i 2252-A | Sprawy społeczne | 23za | 234przeciw | 168wstrzym. | 35nieob. | |
| 4 | POPRAW | poprawka 1 | Sprawy społeczne | 5za | 423przeciw | 2wstrzym. | 30nieob. | |
| 5 | POPRAW | poprawki nr 2 i 15 | Sprawy społeczne | 403za | 23przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | |
| 6 | POPRAW | poprawka 3 | Sprawy społeczne | 182za | 246przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 7 | INNE | wnioski mniejszości nr 1 i 3 | 18za | 410przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 8 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Sprawy społeczne | 20za | 406przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 9 | POPRAW | poprawka 4 | Sprawy społeczne | 182za | 244przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | |
| 10 | POPRAW | poprawka 5 | Sprawy społeczne | 252za | 6przeciw | 163wstrzym. | 39nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 7 | Sprawy społeczne | 6za | 419przeciw | 3wstrzym. | 32nieob. | |
| 12 | POPRAW | poprawka 6 | Sprawy społeczne | 244za | 7przeciw | 174wstrzym. | 35nieob. | |
| 13 | POPRAW | poprawka 8 | Sprawy społeczne | 190za | 231przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | |
| 14 | POPRAW | poprawka 9 | Sprawy społeczne | 231za | 18przeciw | 168wstrzym. | 43nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawka 10 | Sprawy społeczne | 236za | 1przeciw | 194wstrzym. | 29nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 11 | Sprawy społeczne | 242za | 16przeciw | 173wstrzym. | 29nieob. | |
| 17 | POPRAW | poprawka 12 | Sprawy społeczne | 181za | 248przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawka 13 | Sprawy społeczne | 237za | 190przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawka 14 | Sprawy społeczne | 175za | 247przeciw | 5wstrzym. | 33nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 16 | Sprawy społeczne | 5za | 422przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawka 17 | Sprawy społeczne | 181za | 249przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 18 | Sprawy społeczne | 6za | 423przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 19 | Sprawy społeczne | 181za | 234przeciw | 16wstrzym. | 29nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 20 | Sprawy społeczne | 6za | 419przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 21 | Sprawy społeczne | 178za | 247przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 22 | Sprawy społeczne | 179za | 248przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 23 | Sprawy społeczne | 10za | 244przeciw | 171wstrzym. | 35nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawka 24 | Sprawy społeczne | 238za | 1przeciw | 193wstrzym. | 28nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 25 | Sprawy społeczne | 179za | 249przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 26 | Sprawy społeczne | 181za | 231przeciw | 17wstrzym. | 31nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 27 | Sprawy społeczne | 245za | 7przeciw | 167wstrzym. | 41nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 28 | Sprawy społeczne | 425za | 0przeciw | 3wstrzym. | 32nieob. | |
| 33 | POPRAW | wniosek mniejszości 4 | Sprawy społeczne | 26za | 242przeciw | 162wstrzym. | 30nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 29 | Sprawy społeczne | 195za | 237przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 35 | POPRAW | wniosek mniejszości 5 | Sprawy społeczne | 194za | 235przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawki nr 30, 44 i 50 | Sprawy społeczne | 247za | 6przeciw | 179wstrzym. | 28nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 32 | Sprawy społeczne | 1za | 253przeciw | 176wstrzym. | 30nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 33 | Sprawy społeczne | 5za | 247przeciw | 175wstrzym. | 33nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 34 | Sprawy społeczne | 236za | 192przeciw | 2wstrzym. | 30nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 35 | Sprawy społeczne | 5za | 426przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 36 | Sprawy społeczne | 250za | 176przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 37 | Sprawy społeczne | 246za | 179przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawka 38 | Sprawy społeczne | 247za | 180przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 39 | Sprawy społeczne | 5za | 426przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 40 | Sprawy społeczne | 192za | 234przeciw | 5wstrzym. | 29nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 41 | Sprawy społeczne | 183za | 247przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 42 | Sprawy społeczne | 408za | 16przeciw | 3wstrzym. | 33nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 46 | Sprawy społeczne | 239za | 190przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 47 | Sprawy społeczne | 248za | 12przeciw | 170wstrzym. | 30nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 48 | Sprawy społeczne | 363za | 68przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 51 | POPRAW | poprawka 49 | Sprawy społeczne | 189za | 238przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 52 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 230za | 20przeciw | 178wstrzym. | 32nieob. |
Dzień 2 · 12 mar 2026
3 głosowania w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2324Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2324 | 412za | 0przeciw | 9wstrzym. | 39nieob. | ||
| 54 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2329Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2329 | 409za | 0przeciw | 10wstrzym. | 41nieob. | ||
| 55 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2330Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2330 | 230za | 188przeciw | 4wstrzym. | 38nieob. |
Dzień 3 · 13 mar 2026
77 głosowań w 28 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2309Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2309 | 237za | 187przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 57 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2341Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2341 | 408za | 19przeciw | 4wstrzym. | 29nieob. | ||
| 58 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2315Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2315 | 415za | 0przeciw | 18wstrzym. | 27nieob. | ||
| 59 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2306Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2306 | 414za | 0przeciw | 20wstrzym. | 26nieob. | ||
| 60 | FORMAL | Wniosek o przerwę53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. | 173za | 250przeciw | 8wstrzym. | 29nieob. | ||
| 61 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 31za | 398przeciw | 7wstrzym. | 24nieob. | ||
| 62 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2121, 2233 i 2233-A | 188za | 238przeciw | 4wstrzym. | 30nieob. | ||
| 63 | POPRAW | poprawka 1 | 238za | 194przeciw | 2wstrzym. | 26nieob. | ||
| 64 | POPRAW | poprawka 2 | 241za | 176przeciw | 20wstrzym. | 23nieob. | ||
| 65 | POPRAW | poprawka 3 | 241za | 190przeciw | 3wstrzym. | 26nieob. | ||
| 66 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 242za | 187przeciw | 2wstrzym. | 29nieob. | ||
| 67 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego · druki nr 1884, 2257 i 2257-A | Administracja | 169za | 229przeciw | 17wstrzym. | 45nieob. | |
| 68 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 231za | 180przeciw | 18wstrzym. | 31nieob. | |
| 69 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu · druki nr 2159 i 2260 | Podatki | 239za | 0przeciw | 193wstrzym. | 28nieob. | |
| 70 | POPRAW | poprawki nr 1-3, 7 oraz 9-10Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2165, 2235 i 2235-A | Samorząd | 240za | 174przeciw | 19wstrzym. | 27nieob. | |
| 71 | POPRAW | poprawki nr 4-5, 11 i 13 | Samorząd | 36za | 392przeciw | 4wstrzym. | 28nieob. | |
| 72 | POPRAW | poprawka 6 | Samorząd | 239za | 176przeciw | 19wstrzym. | 26nieob. | |
| 73 | POPRAW | poprawka 8 | Samorząd | 31za | 403przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 74 | POPRAW | poprawka 12 | Samorząd | 235za | 179przeciw | 20wstrzym. | 26nieob. | |
| 75 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 237za | 179przeciw | 18wstrzym. | 26nieob. | |
| 76 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych · druki nr 1651 i 2280 | Sprawy społeczne | 436za | 1przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 77 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie:- zobowiązania Rady Ministrów do podjęcia działań prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z umową handlową UE-Mercosur,- wezwania do zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowy Unii Europejskiej z państwami MERCOSUR,- zobowiązania Rady Ministrów do zaskarżenia decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie tymczasowego stosowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej · druki nr 2166, 2167, 2199 i 2232 | Rolnictwo | 424za | 0przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 78 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2236 i 2281 | Transport | 237za | 195przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 79 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego · druki nr 2316, 2330 i 2330-A | Praworządność | 198za | 232przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 80 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Praworządność | 4za | 411przeciw | 17wstrzym. | 28nieob. | |
| 81 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 235za | 197przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 82 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 · druki nr 2162 i 2203 | Sprawy społeczne | 432za | 0przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 83 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa · druki nr 2295 i 2329 | Rolnictwo | 436za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 84 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy · druk nr 2288 | Podatki | 193za | 238przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 85 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Kryzysu Bydgoskiego 1981 roku · druki nr 2305 i 2324 | 427za | 0przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 86 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2025 r. · druki nr 2161 i 2204 | Praworządność | 431za | 0przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 87 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych przez Zgromadzenie Państw-Stron Statutu w dniu 26 listopada 2015 r. (rezolucja nr ICC-ASP/14/Res.2), w dniu 14 grudnia 2017 r. (rezolucja nr ICC-ASP/16/Res.4) oraz w dniu 6 grudnia 2019 r. (rezolucja nr ICC-ASP/18/Res.5) · druki nr 2164 i 2205 | Praworządność | 421za | 0przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | |
| 88 | INNE | głosowanie nad przyjęciem wnioskuRozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi · druk nr 2308 | 416za | 13przeciw | 4wstrzym. | 27nieob. | ||
| 89 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2301 i 2309 | Edukacja | 2za | 435przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 90 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej · druki nr 2300 i 2323 | 1za | 256przeciw | 178wstrzym. | 25nieob. | ||
| 91 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym · druki nr 2298 i 2314 | Gospodarka | 0za | 259przeciw | 166wstrzym. | 35nieob. | |
| 92 | POPRAW | poprawka 2 | Gospodarka | 0za | 254przeciw | 175wstrzym. | 31nieob. | |
| 93 | POPRAW | poprawka 3 | Gospodarka | 0za | 256przeciw | 172wstrzym. | 32nieob. | |
| 94 | POPRAW | poprawka 4 | Gospodarka | 19za | 237przeciw | 177wstrzym. | 27nieob. | |
| 95 | POPRAW | poprawki nr 1 i 4Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o niekaraniu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział po stronie Ukrainy w konflikcie zbrojnym wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę · druki nr 2297 i 2341 | Bezpieczeństwo | 0za | 413przeciw | 21wstrzym. | 26nieob. | |
| 96 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 15za | 393przeciw | 6wstrzym. | 46nieob. | |
| 97 | POPRAW | poprawka 3 | Bezpieczeństwo | 2za | 411przeciw | 19wstrzym. | 28nieob. | |
| 98 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2299 i 2315 | Gospodarka | 0za | 430przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 99 | POPRAW | poprawki nr 2, 4-11, 13 i 16 | Gospodarka | 0za | 434przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 100 | POPRAW | poprawki nr 3 i 14 | Gospodarka | 232za | 203przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 101 | POPRAW | poprawka 12 | Gospodarka | 1za | 431przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 102 | POPRAW | poprawka 15 | Gospodarka | 1za | 427przeciw | 5wstrzym. | 27nieob. | |
| 103 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych · druki nr 2302 i 2306 | Gospodarka | 0za | 432przeciw | 0wstrzym. | 28nieob. | |
| 104 | POPRAW | poprawka 2 | Gospodarka | 1za | 425przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 105 | POPRAW | poprawka 3 | Gospodarka | 0za | 435przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 106 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2303 i 2328 | Energia | 179za | 237przeciw | 20wstrzym. | 24nieob. | |
| 107 | POPRAW | poprawki nr 2-3 | Energia | 2za | 259przeciw | 173wstrzym. | 26nieob. | |
| 108 | POPRAW | poprawka 4 | Energia | 1za | 238przeciw | 187wstrzym. | 34nieob. | |
| 109 | POPRAW | poprawka 5 | Energia | 171za | 234przeciw | 23wstrzym. | 32nieob. | |
| 110 | POPRAW | poprawka 6 | Energia | 170za | 239przeciw | 26wstrzym. | 25nieob. | |
| 111 | POPRAW | poprawka 7 | Energia | 173za | 241przeciw | 22wstrzym. | 24nieob. | |
| 112 | POPRAW | poprawka 8 | Energia | 17za | 237przeciw | 175wstrzym. | 31nieob. | |
| 113 | POPRAW | poprawki nr 9, 12-14 i 21 | Energia | 172za | 241przeciw | 21wstrzym. | 26nieob. | |
| 114 | POPRAW | poprawka 10 | Energia | 1za | 254przeciw | 167wstrzym. | 38nieob. | |
| 115 | POPRAW | poprawka 11 | Energia | 0za | 409przeciw | 21wstrzym. | 30nieob. | |
| 116 | POPRAW | poprawki nr 15 i 23 | Energia | 1za | 262przeciw | 172wstrzym. | 25nieob. | |
| 117 | POPRAW | poprawka 16 | Energia | 173za | 240przeciw | 21wstrzym. | 26nieob. | |
| 118 | POPRAW | poprawka 17 | Energia | 5za | 411przeciw | 20wstrzym. | 24nieob. | |
| 119 | POPRAW | poprawka 18 | Energia | 1za | 243przeciw | 195wstrzym. | 21nieob. | |
| 120 | POPRAW | poprawka 19 | Energia | 1za | 412przeciw | 20wstrzym. | 27nieob. | |
| 121 | POPRAW | poprawki nr 20 i 22 | Energia | 1za | 413przeciw | 19wstrzym. | 27nieob. | |
| 122 | POPRAW | poprawka 24 | Energia | 173za | 239przeciw | 19wstrzym. | 29nieob. | |
| 123 | POPRAW | poprawka 25 | Energia | 0za | 407przeciw | 20wstrzym. | 33nieob. | |
| 124 | FORMAL | ustalenie czasów debat53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. | 242za | 165przeciw | 8wstrzym. | 45nieob. | ||
| 125 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pani Magdaleny Bentkowskiej na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoWybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego · druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351 | 236za | 186przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. | ||
| 126 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Marcina Dziurdy na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 237za | 182przeciw | 6wstrzym. | 35nieob. | ||
| 127 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pani Anny Korwin-Piotrowskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 236za | 185przeciw | 4wstrzym. | 35nieob. | ||
| 128 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 171za | 249przeciw | 4wstrzym. | 36nieob. | ||
| 129 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Krystiana Markiewicza na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 236za | 187przeciw | 4wstrzym. | 33nieob. | ||
| 130 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Michała Skwarzyńskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 172za | 253przeciw | 4wstrzym. | 31nieob. | ||
| 131 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Dariusza Szostka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 237za | 185przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. | ||
| 132 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Macieja Taborowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 237za | 185przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.