20. posiedzenie Sejmu
16–18 paź 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 37 razy w 16 sprawach.
poprawka 15wniosek formalny 9całość projektu 6immunitet 4obsada stanowiska 3
dziedziny (21 z 37 rozpoznanych)Bezpieczeństwo 9Podatki 5Gospodarka 3Administracja 3Sprawy społeczne 1
Dzień 1 · 16 paź 2024
4 głosowania w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r. | 424za | 0przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 165za | 229przeciw | 1wstrzym. | 64nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 182za | 229przeciw | 3wstrzym. | 45nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o stwierdzenie kworum | 145za | 38przeciw | 236wstrzym. | 40nieob. |
Dzień 2 · 18 paź 2024
33 głosowania w 16 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 737Głosowanie proceduralne | 398za | 19przeciw | 2wstrzym. | 40nieob. | ||
| 6 | FORMAL | Wniosek o przerwę20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r. | 192za | 227przeciw | 6wstrzym. | 34nieob. | ||
| 7 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia · druki nr 607 i 709 | Sprawy społeczne | 408za | 16przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | |
| 9 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis · druki nr 600 i 697 | Gospodarka | 233za | 178przeciw | 16wstrzym. | 32nieob. | |
| 10 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw · druki nr 656, 701 i 701-A | Podatki | 198za | 230przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 11 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 230za | 197przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 12 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu · druki nr 661, 706 i 706-A | Bezpieczeństwo | 22za | 405przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | |
| 13 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 20za | 406przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 14 | POPRAW | poprawka 3 | Bezpieczeństwo | 190za | 233przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 15 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Bezpieczeństwo | 198za | 229przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 4 | Bezpieczeństwo | 194za | 231przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 17 | POPRAW | poprawka 5 | Bezpieczeństwo | 21za | 407przeciw | 1wstrzym. | 30nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawka 6 | Bezpieczeństwo | 23za | 401przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | |
| 19 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Bezpieczeństwo | 173za | 233przeciw | 20wstrzym. | 33nieob. | |
| 20 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 231za | 198przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym · druki nr 692 i 716 | Podatki | 236za | 188przeciw | 2wstrzym. | 33nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/Wyjazdu · druki nr 722, 732 i 732-A | Administracja | 405za | 17przeciw | 1wstrzym. | 36nieob. | |
| 23 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 424za | 2przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | |
| 24 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 425za | 0przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | |
| 25 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny MuchySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r. o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Muchy · druk nr 633 | 178za | 238przeciw | 10wstrzym. | 33nieob. | ||
| 26 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka SowySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Lisowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Tomasza A. Kuśmierka z dnia 23 kwietnia 2024 r., uzupełnionego w dniu 14 czerwca 2024 r., o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Marka Sowy · druk nr 631 | 164za | 247przeciw | 12wstrzym. | 36nieob. | ||
| 27 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka SowySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Lisowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Tomasza A. Kuśmierka z dnia 27 czerwca 2024 r. o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Marka Sowy · druk nr 632 | 161za | 247przeciw | 14wstrzym. | 37nieob. | ||
| 28 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa DolatySprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Gruszczyńskiego reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Gozdowskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., uzupełnionego w dniu 11 lutego 2022 r., o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty · druk nr 634 | 0za | 425przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | ||
| 29 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 713 i 724 | Podatki | 232za | 198przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 2 | Podatki | 231za | 198przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych · druki nr 721 i 725 | Gospodarka | 198za | 230przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 2 | Gospodarka | 177za | 252przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 33 | FORMAL | ustalenie czasów debat20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r. | 226za | 198przeciw | 3wstrzym. | 32nieob. | ||
| 34 | OBSADA | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisjiPierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt · druk nr 737 | 383za | 30przeciw | 10wstrzym. | 36nieob. | ||
| 35 | FORMAL | ustalenie czasów debat20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r. | 225za | 198przeciw | 2wstrzym. | 34nieob. | ||
| 36 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt · druk nr 737 | 388za | 28przeciw | 9wstrzym. | 34nieob. | ||
| 37 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 735 | 419za | 0przeciw | 3wstrzym. | 37nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.