34. posiedzenie Sejmu
7–9 maj 2025 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 52 razy w 14 sprawach.
poprawka 29całość projektu 8wniosek formalny 7nierozpoznane 4wniosek o odrzucenie 2obsada stanowiska 2
dziedziny (10 z 52 rozpoznanych)Zdrowie 5Praworządność 2Sprawy społeczne 2Gospodarka 1
Dzień 1 · 7 maj 2025
3 głosowania w 2 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1214Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1214 | 404za | 9przeciw | 1wstrzym. | 46nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Wniosek o przerwę34. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 maja 2025 r. | 181za | 229przeciw | 6wstrzym. | 44nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 60za | 250przeciw | 105wstrzym. | 45nieob. |
Dzień 2 · 9 maj 2025
49 głosowań w 13 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FORMAL | Wniosek o przerwę34. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 maja 2025 r. | 189za | 227przeciw | 7wstrzym. | 37nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 67za | 236przeciw | 124wstrzym. | 33nieob. | ||
| 6 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 40nieob. | ||
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Haliny Poświatowskiej w 90. rocznicę urodzin · druki nr 1144 i 1182 | 426za | 0przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Marszałka Józefa Piłsudskiego w 90. rocznicę śmierci · druki nr 1190 i 1214 | 409za | 13przeciw | 0wstrzym. | 38nieob. | ||
| 9 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw · druki nr 993, 1120 i 1120-A | Praworządność | 182za | 232przeciw | 14wstrzym. | 32nieob. | |
| 10 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 233za | 177przeciw | 15wstrzym. | 35nieob. | |
| 11 | INNE | wnioski mniejszości nr 1-3 i 8Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej · druki nr 1090 i 1152 | 185za | 226przeciw | 15wstrzym. | 34nieob. | ||
| 12 | POPRAW | wniosek mniejszości 4 | Zdrowie | 187za | 229przeciw | 13wstrzym. | 31nieob. | |
| 13 | POPRAW | wniosek mniejszości 5 | Zdrowie | 202za | 226przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 14 | POPRAW | wniosek mniejszości 6 | Zdrowie | 186za | 226przeciw | 15wstrzym. | 33nieob. | |
| 15 | POPRAW | wniosek mniejszości 7 | Zdrowie | 189za | 222przeciw | 15wstrzym. | 34nieob. | |
| 16 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 412za | 1przeciw | 15wstrzym. | 32nieob. | |
| 17 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy · druki nr 934, 1153 i 1153-A | 17za | 229przeciw | 180wstrzym. | 34nieob. | ||
| 18 | POPRAW | poprawka 1 | 230za | 16przeciw | 175wstrzym. | 39nieob. | ||
| 19 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 228za | 14przeciw | 181wstrzym. | 37nieob. | ||
| 20 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1176, 1200 i 1200-A | 183za | 244przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 21 | POPRAW | poprawka 2 | 403za | 0przeciw | 14wstrzym. | 43nieob. | ||
| 22 | POPRAW | poprawka 3 | 426za | 1przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 23 | POPRAW | poprawka 4 | 411za | 0przeciw | 14wstrzym. | 35nieob. | ||
| 24 | POPRAW | poprawka 5 | 418za | 0przeciw | 0wstrzym. | 42nieob. | ||
| 25 | POPRAW | poprawka 6 | 425za | 0przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 26 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | 189za | 230przeciw | 8wstrzym. | 33nieob. | ||
| 27 | POPRAW | poprawka 7 | 424za | 0przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 28 | POPRAW | poprawka 8 | 230za | 182przeciw | 14wstrzym. | 34nieob. | ||
| 29 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | 180za | 230przeciw | 14wstrzym. | 36nieob. | ||
| 30 | POPRAW | poprawka 9 | 428za | 0przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 31 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | 180za | 231przeciw | 14wstrzym. | 35nieob. | ||
| 32 | POPRAW | poprawka 10 | 423za | 0przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 33 | POPRAW | poprawka 11 | 410za | 0przeciw | 14wstrzym. | 36nieob. | ||
| 34 | POPRAW | poprawka 12 | 412za | 0przeciw | 14wstrzym. | 34nieob. | ||
| 35 | POPRAW | poprawka 13 | 413za | 0przeciw | 14wstrzym. | 33nieob. | ||
| 36 | POPRAW | poprawka 14 | 411za | 0przeciw | 14wstrzym. | 35nieob. | ||
| 37 | POPRAW | poprawka 15 | 405za | 1przeciw | 14wstrzym. | 40nieob. | ||
| 38 | POPRAW | poprawka 16 | 412za | 0przeciw | 14wstrzym. | 34nieob. | ||
| 39 | POPRAW | poprawka 17 | 427za | 0przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 40 | POPRAW | poprawki nr 18 i 20 | 429za | 0przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 41 | POPRAW | poprawka 19 | 413za | 6przeciw | 8wstrzym. | 33nieob. | ||
| 42 | POPRAW | poprawka 21 | 427za | 0przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 43 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 425za | 0przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 44 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1172 i 1195 | 420za | 5przeciw | 3wstrzym. | 32nieob. | ||
| 45 | POPRAW | poprawka 1 | Sprawy społeczne | 420za | 1przeciw | 5wstrzym. | 34nieob. | |
| 46 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 410za | 1przeciw | 6wstrzym. | 43nieob. | |
| 47 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego · druki nr 1174 i 1179 | Gospodarka | 232za | 192przeciw | 5wstrzym. | 31nieob. | |
| 48 | INNE | wniosek o skierowanie projektu ustawy do KomisjiPierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw · druk nr 1186 | 389za | 35przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 49 | OBSADA | Powołanie członka Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskichPowołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich · druki nr 1158, 1159, 1212 i 1213 | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 50 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoWybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego · druki nr 1118, 1119, 1210 i 1211 | 180za | 230przeciw | 10wstrzym. | 40nieob. | ||
| 51 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 181za | 229przeciw | 10wstrzym. | 40nieob. | ||
| 52 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 1230 | 408za | 0przeciw | 5wstrzym. | 47nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.