59. posiedzenie Sejmu
9–11 cze 2026 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 69 razy w 20 sprawach.
poprawka 45wniosek formalny 12całość projektu 7nierozpoznane 2immunitet 1wniosek o odrzucenie 1wotum 1
dziedziny (49 z 69 rozpoznanych)Administracja 22Zdrowie 8Praworządność 7Samorząd 7Rolnictwo 2Sprawy społeczne 2
Dzień 1 · 9 cze 2026
5 głosowań w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | 181za | 215przeciw | 1wstrzym. | 63nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 68nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 163za | 227przeciw | 9wstrzym. | 61nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o zamknięcie posiedzenia | 184za | 225przeciw | 1wstrzym. | 50nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o przejście do porządku dziennego | 112za | 287przeciw | 7wstrzym. | 54nieob. |
Dzień 2 · 10 cze 2026
1 głosowanie w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina KierwińskiegoWniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego · druki nr 2632 i 2654 | 202za | 232przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. |
Dzień 3 · 11 cze 2026
63 głosowania w 19 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2665Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2660 i 2665 | 408za | 5przeciw | 19wstrzym. | 28nieob. | ||
| 8 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2663Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2659 i 2663 | 416za | 0przeciw | 19wstrzym. | 25nieob. | ||
| 9 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2664Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2658 i 2664 | 235za | 191przeciw | 11wstrzym. | 23nieob. | ||
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2662Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2661 i 2662 | 234za | 187przeciw | 10wstrzym. | 29nieob. | ||
| 11 | FORMAL | Wniosek o przerwę59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | 99za | 329przeciw | 4wstrzym. | 28nieob. | ||
| 12 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 189za | 237przeciw | 13wstrzym. | 21nieob. | ||
| 13 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich · druki nr 2581, 2607 i 2607-A | Rolnictwo | 183za | 253przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 14 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | 419za | 19przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawki nr 1-2Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2499, 2610 i 2610-A | Zdrowie | 27za | 235przeciw | 177wstrzym. | 21nieob. | |
| 16 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 238za | 20przeciw | 182wstrzym. | 20nieob. | |
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej · druki nr 2550 i 2611 | Sprawy społeczne | 235za | 21przeciw | 180wstrzym. | 24nieob. | |
| 18 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych · druki nr 2579, 2612 i 2612-A | Zdrowie | 231za | 185przeciw | 22wstrzym. | 22nieob. | |
| 19 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Zdrowie | 207za | 230przeciw | 1wstrzym. | 22nieob. | |
| 20 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Zdrowie | 200za | 226przeciw | 1wstrzym. | 33nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawka 7 | Zdrowie | 186za | 230przeciw | 21wstrzym. | 23nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 8 | Zdrowie | 187za | 229przeciw | 21wstrzym. | 23nieob. | |
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 415za | 1przeciw | 20wstrzym. | 24nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks karny · druki nr 2208, 1613, 2608 i 2608-A | Praworządność | 415za | 2przeciw | 21wstrzym. | 22nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 256za | 165przeciw | 15wstrzym. | 24nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 3 | Praworządność | 437za | 0przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 4 | Praworządność | 440za | 0przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 419za | 19przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji · druki nr 2443, 2614 i 2614-A | Administracja | 418za | 1przeciw | 20wstrzym. | 21nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 76za | 233przeciw | 128wstrzym. | 23nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 3 | Administracja | 202za | 231przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 4 | Administracja | 202za | 236przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. | |
| 33 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Administracja | 204za | 227przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 5 | Administracja | 239za | 199przeciw | 2wstrzym. | 20nieob. | |
| 35 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Administracja | 205za | 227przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 6 | Administracja | 410za | 1przeciw | 26wstrzym. | 23nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 7 | Administracja | 205za | 229przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 38 | POPRAW | poprawka 8 | Administracja | 205za | 230przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 39 | POPRAW | poprawka 9 | Administracja | 203za | 237przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawka 10 | Administracja | 203za | 235przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 11 | Administracja | 203za | 229przeciw | 5wstrzym. | 23nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 12 | Administracja | 203za | 230przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 43 | POPRAW | poprawka 13 | Administracja | 202za | 232przeciw | 5wstrzym. | 21nieob. | |
| 44 | POPRAW | poprawka 14 | Administracja | 440za | 0przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 45 | POPRAW | poprawka 15 | Administracja | 23za | 415przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. | |
| 46 | POPRAW | poprawka 16 | Administracja | 198za | 237przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 47 | POPRAW | poprawka 17 | Administracja | 420za | 0przeciw | 20wstrzym. | 20nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 18 | Administracja | 203za | 233przeciw | 5wstrzym. | 19nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 19 | Administracja | 420za | 1przeciw | 20wstrzym. | 19nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 421za | 3przeciw | 18wstrzym. | 18nieob. | |
| 51 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira MentzenaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Sławomira Mentzena · druk nr 2615 | 227za | 210przeciw | 2wstrzym. | 21nieob. | ||
| 52 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco · druki nr 2660 i 2665 | 0za | 412przeciw | 18wstrzym. | 30nieob. | ||
| 53 | POPRAW | poprawka 2 | 3za | 437przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | ||
| 54 | POPRAW | poprawka 3 | 0za | 439przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 55 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy · druki nr 2659 i 2663 | Praworządność | 0za | 441przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 56 | POPRAW | poprawka 2 | Praworządność | 1za | 441przeciw | 1wstrzym. | 17nieob. | |
| 57 | POPRAW | poprawki nr 1-2, 4-5, 8 oraz 11-15Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim · druki nr 2658 i 2664 | Samorząd | 181za | 238przeciw | 20wstrzym. | 21nieob. | |
| 58 | POPRAW | poprawka 3 | Samorząd | 179za | 260przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 59 | POPRAW | poprawka 6 | Samorząd | 178za | 237przeciw | 20wstrzym. | 25nieob. | |
| 60 | POPRAW | poprawka 7 | Samorząd | 180za | 239przeciw | 20wstrzym. | 21nieob. | |
| 61 | POPRAW | poprawka 9 | Samorząd | 183za | 259przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 62 | POPRAW | poprawka 10 | Samorząd | 431za | 9przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 63 | POPRAW | poprawka 16 | Samorząd | 184za | 237przeciw | 19wstrzym. | 20nieob. | |
| 64 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki · druki nr 2661 i 2662 | Energia | 1za | 442przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 65 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniuPierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1811) - kontynuacja | Sprawy społeczne | 21za | 419przeciw | 2wstrzym. | 18nieob. | |
| 66 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisjiInformacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2025 r. (przewodnictwo Danii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 2422 i 2577) - kontynuacja | 241za | 201przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | ||
| 67 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 238za | 200przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 68 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoWybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego · druki nr 2618, 2619, 2634 i 2635 | 173za | 245przeciw | 6wstrzym. | 36nieob. | ||
| 69 | INNE | głosowanie nad kandydaturą Sławomira Patyry na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | 235za | 184przeciw | 5wstrzym. | 36nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.