30. posiedzenie Sejmu
5–7 mar 2025 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 32 razy w 24 sprawach.
wniosek o odrzucenie 9całość projektu 7wniosek formalny 6poprawka 4obsada stanowiska 3immunitet 3
dziedziny (18 z 32 rozpoznanych)Praworządność 9Podatki 5Sprawy społeczne 2Rolnictwo 1Transport 1
Dzień 1 · 5 mar 2025
2 głosowania w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę30. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 marca 2025 r. | 193za | 235przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | ||
| 2 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. |
Dzień 2 · 6 mar 2025
24 głosowania w 18 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1064Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1064 | 409za | 19przeciw | 2wstrzym. | 30nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1071Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1071 | 430za | 0przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Wniosek o przerwę30. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 marca 2025 r. | 194za | 240przeciw | 3wstrzym. | 23nieob. | ||
| 6 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 195za | 241przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju · druki nr 992 i 1032 | Podatki | 421za | 15przeciw | 1wstrzym. | 23nieob. | |
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie · druki nr 440 i 814 | Praworządność | 434za | 2przeciw | 3wstrzym. | 21nieob. | |
| 9 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława KaczyńskiegoSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Brejzy reprezentowanego przez adwokat Dorotę Brejzę z dnia 17 stycznia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego · druk nr 1049 | 236za | 200przeciw | 3wstrzym. | 21nieob. | ||
| 10 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Dariusza MateckiegoSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 24 lutego 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Dariusza Mateckiego · druk nr 1067 | 240za | 199przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 11 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza BłaszczakaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Zastępcy Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka · druk nr 1066 | 245za | 187przeciw | 6wstrzym. | 22nieob. | ||
| 12 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny · druki nr 876, 984 i 984-A | Praworządność | 199za | 240przeciw | 1wstrzym. | 20nieob. | |
| 13 | POPRAW | poprawki nr 1, 4 i 10 | Praworządność | 30za | 410przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 14 | POPRAW | poprawki nr 2, 5 i 11 | Praworządność | 238za | 200przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawka 9 | Praworządność | 30za | 408przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 16 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 238za | 201przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 17 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych · druki nr 988, 1047 i 1047-A | Praworządność | 194za | 240przeciw | 4wstrzym. | 22nieob. | |
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Praworządność | 241za | 195przeciw | 2wstrzym. | 22nieob. | |
| 19 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druk nr 1037 | Podatki | 235za | 203przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 20 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druk nr 1036 | Podatki | 235za | 203przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 21 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druk nr 1035 | Podatki | 234za | 202przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 22 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w 430. rocznicę urodzin · druki nr 1046 i 1048 | Sprawy społeczne | 436za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 23 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw · druk nr 993 | 181za | 255przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 24 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 830) - kontynuacja | Praworządność | 238za | 193przeciw | 6wstrzym. | 23nieob. | |
| 25 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz niektórych innych ustaw (druk nr 825) - kontynuacja | Podatki | 241za | 194przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 26 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku nr 1072Zmiany w składzie osobowym komisji sejmowej · druk nr 1072 | 417za | 9przeciw | 4wstrzym. | 30nieob. |
Dzień 3 · 7 mar 2025
6 głosowań w 6 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 150. rocznicę urodzin Cyryla Ratajskiego · druki nr 1045 i 1071 | Sprawy społeczne | 423za | 0przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o unijnej sieci danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN) · druki nr 989 i 1069 | Rolnictwo | 237za | 190przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | |
| 29 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw · druk nr 1059 | 179za | 251przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 30 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 1050 i 1064 | 228za | 34przeciw | 169wstrzym. | 29nieob. | ||
| 31 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze · druki nr 1062 i 1070 | Transport | 6za | 410przeciw | 14wstrzym. | 30nieob. | |
| 32 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 1087 | 430za | 0przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.