14. posiedzenie Sejmu
26–28 cze 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 39 razy w 21 sprawach.
poprawka 15całość projektu 7wniosek formalny 5obsada stanowiska 4immunitet 4wniosek o odrzucenie 3nierozpoznane 1
dziedziny (21 z 39 rozpoznanych)Sprawy społeczne 11Podatki 6Praworządność 2Transport 1Gospodarka 1
Dzień 1 · 26 cze 2024
4 głosowania w 2 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę14. posiedzenie Sejmu RP w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r. | 188za | 231przeciw | 1wstrzym. | 35nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 189za | 231przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 3 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 187za | 218przeciw | 1wstrzym. | 49nieob. | ||
| 4 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 488 | 409za | 0przeciw | 5wstrzym. | 41nieob. |
Dzień 2 · 28 cze 2024
35 głosowań w 20 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FORMAL | Wniosek o przerwę14. posiedzenie Sejmu RP w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r. | 194za | 240przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 6 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny · druki nr 209 i 247 | Praworządność | 335za | 44przeciw | 47wstrzym. | 32nieob. | |
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami · druki nr 430, 468 i 468-A | Transport | 422za | 0przeciw | 18wstrzym. | 18nieob. | |
| 8 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 406, 467 i 467-A | Sprawy społeczne | 5za | 417przeciw | 13wstrzym. | 23nieob. | |
| 9 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Sprawy społeczne | 182za | 227przeciw | 28wstrzym. | 21nieob. | |
| 10 | POPRAW | poprawka 2 | Sprawy społeczne | 54za | 210przeciw | 150wstrzym. | 44nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 3 | Sprawy społeczne | 227za | 206przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 12 | POPRAW | poprawka 4 | Sprawy społeczne | 194za | 212przeciw | 32wstrzym. | 20nieob. | |
| 13 | POPRAW | poprawka 5 | Sprawy społeczne | 186za | 249przeciw | 1wstrzym. | 22nieob. | |
| 14 | POPRAW | poprawka 6 | Sprawy społeczne | 238za | 200przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawka 8 | Sprawy społeczne | 211za | 224przeciw | 2wstrzym. | 21nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 9 | Sprawy społeczne | 211za | 227przeciw | 1wstrzym. | 19nieob. | |
| 17 | POPRAW | poprawka 10 | Sprawy społeczne | 209za | 226przeciw | 2wstrzym. | 21nieob. | |
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 417za | 18przeciw | 1wstrzym. | 22nieob. | |
| 19 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych · druki nr 419 i 419-A | Podatki | 232za | 190przeciw | 8wstrzym. | 28nieob. | |
| 20 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego · druk nr 409 | Praworządność | 182za | 254przeciw | 3wstrzym. | 19nieob. | |
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, sporządzonej w Apii dnia 15 listopada 2023 r. · druki nr 348 i 428 | 419za | 17przeciw | 2wstrzym. | 20nieob. | ||
| 22 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Zaawansowanej umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 2023 r. · druki nr 420 i 429 | 418za | 0przeciw | 18wstrzym. | 22nieob. | ||
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie, podpisanej w Nowym Jorku dnia 21 września 2023 r. · druki nr 276 i 456 | 421za | 18przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | ||
| 24 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 446 i 495 | 240za | 191przeciw | 9wstrzym. | 18nieob. | ||
| 25 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra WosiaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia · druk nr 484 | 240za | 192przeciw | 7wstrzym. | 19nieob. | ||
| 26 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anity Kucharskiej-DziedzicSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 października 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic · druk nr 411 | 172za | 257przeciw | 5wstrzym. | 24nieob. | ||
| 27 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana BanasiaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 maja 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia · druk nr 461 | 256za | 165przeciw | 13wstrzym. | 24nieob. | ||
| 28 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Katarzyny LubnauerSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Łukasza Konrada Piebiaka z dnia 17 lutego 2021 r. przedłożonego przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, uzupełnionego w dniu 1 kwietnia 2021 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Katarzyny Lubnauer · druk nr 462 | 178za | 250przeciw | 11wstrzym. | 19nieob. | ||
| 29 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy (druk nr 384) - kontynuacja | Gospodarka | 209za | 218przeciw | 2wstrzym. | 29nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 472, 491 i 491-A | Podatki | 239za | 184przeciw | 15wstrzym. | 20nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawki nr 2-3, 6-8 oraz 10-13 | Podatki | 238za | 180przeciw | 15wstrzym. | 25nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawki nr 4-514. posiedzenie Sejmu RP w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r. | 239za | 182przeciw | 18wstrzym. | 19nieob. | ||
| 34 | POPRAW | poprawka 9Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 472, 491 i 491-A | Podatki | 238za | 198przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 14 | Podatki | 240za | 197przeciw | 1wstrzym. | 20nieob. | |
| 36 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 238za | 199przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 37 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego · druk nr 502 | 252za | 181przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | ||
| 38 | INNE | Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady SądownictwaWybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa · druki nr 465, 466, 489 i 490 | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 39 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przekroczenia przez niego uprawnień w zakresie ograniczenia i wyłączenia z gospodarki leśnej wybranych obszarów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz podejmowania prób ograniczeń w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim | 199za | 226przeciw | 5wstrzym. | 28nieob. | ||
| 40 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 501 | 412za | 1przeciw | 7wstrzym. | 38nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.