32. posiedzenie Sejmu
2–4 kwi 2025 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 44 razy w 24 sprawach.
całość projektu 13poprawka 13wniosek formalny 9wniosek o odrzucenie 8obsada stanowiska 1
dziedziny (27 z 44 rozpoznanych)Sprawy społeczne 5Podatki 4Administracja 3Zdrowie 3Samorząd 3Transport 3
Dzień 1 · 2 kwi 2025
4 głosowania w 4 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1137Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1137 | 228za | 190przeciw | 1wstrzym. | 41nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1136Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1136 | 230za | 174przeciw | 15wstrzym. | 41nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1134Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1134 | 229za | 188przeciw | 0wstrzym. | 43nieob. | ||
| 4 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu SejmuGłosowanie proceduralne | 229za | 190przeciw | 0wstrzym. | 41nieob. |
Dzień 2 · 4 kwi 2025
40 głosowań w 20 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1140Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1140 | 399za | 0przeciw | 0wstrzym. | 61nieob. | ||
| 6 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia32. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 2, 3 i 4 kwietnia 2025 r. | 182za | 241przeciw | 4wstrzym. | 33nieob. | ||
| 7 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw · druki nr 950 i 1126 | Administracja | 238za | 195przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 8 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Nauki · druki nr 1075 i 1104 | Edukacja | 237za | 1przeciw | 195wstrzym. | 27nieob. | |
| 9 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych · druki nr 995 i 1123 | Rolnictwo | 238za | 0przeciw | 195wstrzym. | 27nieob. | |
| 10 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 500. rocznicę Hołdu Pruskiego · druki nr 937 i 1097 | Sprawy społeczne | 430za | 2przeciw | 1wstrzym. | 27nieob. | |
| 11 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi (druki nr 1003, 1088 i 1088-A) - głosowanie | 195za | 214przeciw | 17wstrzym. | 34nieob. | ||
| 12 | POPRAW | poprawka 2 | 429za | 0przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 13 | POPRAW | poprawka 3 | 192za | 234przeciw | 5wstrzym. | 29nieob. | ||
| 14 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 431za | 2przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 15 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 838, 1103 i 1103-A) - trzecie czytanie | Zdrowie | 56za | 231przeciw | 146wstrzym. | 27nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawki nr 1-4 | Zdrowie | 19za | 235przeciw | 177wstrzym. | 29nieob. | |
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | 213za | 190przeciw | 25wstrzym. | 32nieob. | |
| 18 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 951, 1127 i 1127-A | Sprawy społeczne | 178za | 236przeciw | 17wstrzym. | 29nieob. | |
| 19 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Sprawy społeczne | 23za | 229przeciw | 180wstrzym. | 28nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawki nr 1-2 | Sprawy społeczne | 27za | 231przeciw | 174wstrzym. | 28nieob. | |
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Sprawy społeczne | 235za | 178przeciw | 16wstrzym. | 31nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego · druki nr 1074, 1125 i 1125-A | Bezpieczeństwo | 193za | 232przeciw | 1wstrzym. | 34nieob. | |
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 411za | 17przeciw | 2wstrzym. | 30nieob. | |
| 24 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego · druki nr 1129 i 1137 | 234za | 195przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 25 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Administracja | 26za | 234przeciw | 168wstrzym. | 32nieob. | |
| 26 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 236za | 17przeciw | 177wstrzym. | 30nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawki nr 1-3Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1133, 1136 i 1136-A | Samorząd | 238za | 2przeciw | 191wstrzym. | 29nieob. | |
| 28 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Samorząd | 176za | 237przeciw | 19wstrzym. | 28nieob. | |
| 29 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 233za | 0przeciw | 195wstrzym. | 32nieob. | |
| 30 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami · druki nr 1132 i 1154 | 235za | 193przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 31 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | 195za | 235przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 32 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 232za | 193przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 33 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych · druki nr 880, 1134 i 1134-A | Transport | 194za | 234przeciw | 1wstrzym. | 31nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 1 | Transport | 27za | 388przeciw | 1wstrzym. | 44nieob. | |
| 35 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 233za | 194przeciw | 1wstrzym. | 32nieob. | |
| 36 | ODRZUC | głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacjiInformacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prewencyjnych działań resortu związanych z przeciwdziałaniem wystąpieniu wirusa pryszczycy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Rolnictwo | 193za | 235przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | |
| 37 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisjiInformacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2024 r. (przewodnictwo Węgier w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały · druki nr 1085 i 1124 | 234za | 195przeciw | 0wstrzym. | 31nieob. | ||
| 38 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 234za | 194przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 39 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 965) - kontynuacja | Podatki | 233za | 193przeciw | 3wstrzym. | 31nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawki nr 1-3 i 6Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1093 i 1135 | Podatki | 2za | 418przeciw | 2wstrzym. | 38nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 231za | 174przeciw | 16wstrzym. | 39nieob. | |
| 42 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 234za | 176przeciw | 17wstrzym. | 33nieob. | |
| 43 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw · druk nr 1130 | Gospodarka | 191za | 233przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | |
| 44 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 1156 | 417za | 0przeciw | 2wstrzym. | 41nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.