13. posiedzenie Sejmu
12–14 cze 2024 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 35 razy w 11 sprawach.
poprawka 23obsada stanowiska 4wniosek formalny 3wniosek o odrzucenie 3całość projektu 2
dziedziny (9 z 35 rozpoznanych)Administracja 4Sprawy społeczne 4Zdrowie 1
Dzień 1 · 12 cze 2024
1 głosowanie w 1 sprawie
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | Wniosek o przerwę13. posiedzenie Sejmu RP w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2024 r. | 176za | 217przeciw | 0wstrzym. | 41nieob. |
Dzień 2 · 14 cze 2024
34 głosowania w 11 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FORMAL | Wniosek o przerwę13. posiedzenie Sejmu RP w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2024 r. | 155za | 233przeciw | 21wstrzym. | 25nieob. | ||
| 3 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku · druki nr 347, 391 i 391-A | Administracja | 221za | 176przeciw | 14wstrzym. | 23nieob. | |
| 4 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Administracja | 190za | 221przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 5 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 408za | 3przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 6 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Administracja | 222za | 189przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 7 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy · druki nr 296, 392 i 392-A | 190za | 221przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | ||
| 8 | POPRAW | poprawka 1 | 221za | 175przeciw | 15wstrzym. | 23nieob. | ||
| 9 | POPRAW | poprawki nr 2-3 i 6 | 33za | 378przeciw | 1wstrzym. | 22nieob. | ||
| 10 | POPRAW | poprawka 4 | 222za | 174przeciw | 15wstrzym. | 23nieob. | ||
| 11 | POPRAW | poprawka 5 | 221za | 176przeciw | 15wstrzym. | 22nieob. | ||
| 12 | POPRAW | poprawka 7 | 236za | 176przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 13 | POPRAW | poprawka 8 | 238za | 170przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 14 | POPRAW | poprawka 9 | 237za | 176przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 15 | POPRAW | poprawka 10 | 222za | 173przeciw | 15wstrzym. | 24nieob. | ||
| 16 | POPRAW | poprawka 11 | 236za | 174przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 17 | POPRAW | poprawka 12 | 232za | 176przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 18 | POPRAW | poprawka 13 | 219za | 178przeciw | 15wstrzym. | 22nieob. | ||
| 19 | POPRAW | poprawka 14 | 221za | 174przeciw | 15wstrzym. | 24nieob. | ||
| 20 | POPRAW | poprawka 15 | 237za | 171przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 21 | POPRAW | poprawka 16 | 233za | 174przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 22 | POPRAW | poprawka 17 | 235za | 172przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 23 | POPRAW | poprawki nr 18-19 | 55za | 357przeciw | 1wstrzym. | 21nieob. | ||
| 24 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 223za | 7przeciw | 1wstrzym. | 203nieob. | ||
| 25 | FORMAL | wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytaniaPierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa · druk nr 405 | 9za | 399przeciw | 4wstrzym. | 22nieob. | ||
| 26 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 · druk nr 351 | 175za | 237przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 27 | ODRZUC | głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie dokumentuPrzedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 82 i 246) - głosowanie | Zdrowie | 15za | 397przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 28 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego · druk nr 457 | 395za | 0przeciw | 15wstrzym. | 24nieob. | ||
| 29 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. · druk nr 458 | 396za | 1przeciw | 15wstrzym. | 22nieob. | ||
| 30 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. · druk nr 459 | 221za | 174przeciw | 18wstrzym. | 21nieob. | ||
| 31 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie sygnalistów · druki nr 427 i 455 | Sprawy społeczne | 173za | 235przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawki nr 2 i 4 | Sprawy społeczne | 192za | 212przeciw | 5wstrzym. | 25nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 3 | Sprawy społeczne | 173za | 237przeciw | 2wstrzym. | 22nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 5 | Sprawy społeczne | 166za | 225przeciw | 22wstrzym. | 21nieob. | |
| 35 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 460 | 405za | 0przeciw | 3wstrzym. | 26nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.