44. posiedzenie Sejmu
5–7 lis 2025 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 158 razy w 53 sprawach.
poprawka 73immunitet 27wniosek formalny 22całość projektu 18wniosek o odrzucenie 10nierozpoznane 6obsada stanowiska 2
dziedziny (91 z 158 rozpoznanych)Podatki 38Transport 15Sprawy społeczne 10Samorząd 8Zdrowie 7Środowisko 4
Dzień 1 · 5 lis 2025
34 głosowania w 15 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1880Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1880 | 232za | 26przeciw | 167wstrzym. | 35nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1881Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1881 | 402za | 19przeciw | 0wstrzym. | 39nieob. | ||
| 3 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1879Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1879 | 228za | 200przeciw | 0wstrzym. | 32nieob. | ||
| 4 | FORMAL | Wniosek o przerwę44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 | 200za | 230przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | ||
| 5 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 51za | 372przeciw | 6wstrzym. | 31nieob. | ||
| 6 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 36nieob. | ||
| 7 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1825) - kontynuacja | Podatki | 194za | 236przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 8 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1826) - kontynuacja | Podatki | 194za | 230przeciw | 5wstrzym. | 31nieob. | |
| 9 | FORMAL | ustalenie czasów debat44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 | 226za | 191przeciw | 13wstrzym. | 30nieob. | ||
| 10 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 1883 | 228za | 179przeciw | 21wstrzym. | 32nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1902Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1902 | 223za | 193przeciw | 4wstrzym. | 40nieob. | ||
| 12 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1901Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1901 | 231za | 192przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | ||
| 13 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1563Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1563 | 229za | 196przeciw | 0wstrzym. | 35nieob. | ||
| 14 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiskaGłosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania o projekcie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska | 232za | 28przeciw | 167wstrzym. | 33nieob. | ||
| 15 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych · druk nr 1836 | Podatki | 197za | 230przeciw | 3wstrzym. | 30nieob. | |
| 16 | FORMAL | wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 | 237za | 197przeciw | 1wstrzym. | 25nieob. | ||
| 17 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1839 i 1879 | 231za | 202przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | ||
| 18 | POPRAW | poprawka 1 | Samorząd | 26za | 235przeciw | 173wstrzym. | 26nieob. | |
| 19 | POPRAW | poprawki nr 2 i 5 | Samorząd | 198za | 238przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawki nr 3-4 | Samorząd | 238za | 0przeciw | 197wstrzym. | 25nieob. | |
| 21 | POPRAW | poprawki nr 6 i 8 | Samorząd | 197za | 238przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 22 | POPRAW | poprawka 7 | Samorząd | 182za | 237przeciw | 15wstrzym. | 26nieob. | |
| 23 | POPRAW | wniosek mniejszości 1 | Samorząd | 197za | 239przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 24 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 237za | 194przeciw | 4wstrzym. | 25nieob. | |
| 25 | INNE | wnioski mniejszości nr 1-2Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego · druki nr 1824, 1833 i 1833-A | 179za | 234przeciw | 26wstrzym. | 21nieob. | ||
| 26 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 434za | 3przeciw | 1wstrzym. | 22nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych · druki nr 1866 i 1875 | Sprawy społeczne | 4za | 429przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawki nr 2, 4 i 7 | Sprawy społeczne | 1za | 434przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 29 | POPRAW | poprawki nr 3 i 9 | Sprawy społeczne | 1za | 414przeciw | 21wstrzym. | 24nieob. | |
| 30 | POPRAW | poprawka 5 | Sprawy społeczne | 0za | 435przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 31 | POPRAW | poprawka 6 | Sprawy społeczne | 0za | 436przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 8 | Sprawy społeczne | 0za | 436przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawka 10 | Sprawy społeczne | 0za | 437przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 11 | Sprawy społeczne | 0za | 436przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. |
Dzień 2 · 6 lis 2025
7 głosowań w 4 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1911Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1911 | 235za | 192przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 36 | INNE | wniosek o rozpatrzenie uchwały Senatu bez kierowania do komisji, zgodnie z art. 54 ust. 8 regulaminu SejmuGłosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1921 | 232za | 194przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | ||
| 37 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych · druki nr 1826 i 1902 | 231za | 196przeciw | 0wstrzym. | 33nieob. | ||
| 38 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki | 198za | 228przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. | |
| 39 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 230za | 193przeciw | 0wstrzym. | 37nieob. | |
| 40 | POPRAW | poprawki nr 1-3Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych · druk nr 1921 | Podatki | 7za | 415przeciw | 4wstrzym. | 34nieob. | |
| 41 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 0za | 426przeciw | 0wstrzym. | 34nieob. |
Dzień 3 · 7 lis 2025
117 głosowań w 35 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1904Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1904 | 399za | 28przeciw | 9wstrzym. | 24nieob. | ||
| 43 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1908Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1908 | 248za | 21przeciw | 177wstrzym. | 14nieob. | ||
| 44 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1871Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1871 | 425za | 18przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | ||
| 45 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1905Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1905 | 400za | 32przeciw | 10wstrzym. | 18nieob. | ||
| 46 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 | 196za | 245przeciw | 3wstrzym. | 16nieob. | ||
| 47 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | ||
| 48 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 · druki nr 1750, 1821 i 1821-A | Podatki | 204za | 242przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 49 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 240za | 203przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 50 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia · druki nr 1635 i 1780 | Praworządność | 247za | 197przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 51 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia · druki nr 1636 i 1781 | Praworządność | 264za | 168przeciw | 3wstrzym. | 25nieob. | |
| 52 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi · druki nr 1729 i 1831 | Podatki | 247za | 177przeciw | 19wstrzym. | 17nieob. | |
| 53 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych · druki nr 1798 i 1847 | Podatki | 441za | 2przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | |
| 54 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych · druki nr 1628 i 1828 | Podatki | 250za | 13przeciw | 176wstrzym. | 21nieob. | |
| 55 | POPRAW | wniosek mniejszości 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druki nr 1728 i 1827 | Podatki | 203za | 242przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 56 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 442za | 0przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 57 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów · druki nr 1761 i 1823 | Gospodarka | 244za | 16przeciw | 182wstrzym. | 18nieob. | |
| 58 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1762 i 1800 | Sprawy społeczne | 427za | 0przeciw | 18wstrzym. | 15nieob. | |
| 59 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · druki nr 1308, 1829 i 1829-A | Edukacja | 21za | 418przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 60 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Edukacja | 248za | 184przeciw | 6wstrzym. | 22nieob. | |
| 61 | INNE | wnioski mniejszości nr 1-3Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1804, 1909 i 1909-A | 198za | 247przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | ||
| 62 | POPRAW | wniosek mniejszości 4 | Środowisko | 199za | 246przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 63 | POPRAW | poprawki nr 1-2 | Środowisko | 13za | 427przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 64 | POPRAW | poprawka 3 | Środowisko | 11za | 425przeciw | 3wstrzym. | 21nieob. | |
| 65 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | 253za | 1przeciw | 185wstrzym. | 21nieob. | |
| 66 | INNE | wnioski mniejszości nr 1 i 5Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1379, 1563 i 1563-A | 203za | 240przeciw | 0wstrzym. | 17nieob. | ||
| 67 | POPRAW | wniosek mniejszości 2 | Transport | 203za | 241przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 68 | POPRAW | wniosek mniejszości 3 | Transport | 202za | 239przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 69 | INNE | wnioski mniejszości nr 4 i 6 | 204za | 238przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | ||
| 70 | POPRAW | wniosek mniejszości 7 | Transport | 199za | 241przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 71 | POPRAW | poprawka 1 | Transport | 252za | 2przeciw | 190wstrzym. | 16nieob. | |
| 72 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 436za | 1przeciw | 7wstrzym. | 16nieob. | |
| 73 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym · druki nr 1825 i 1901 | 237za | 202przeciw | 5wstrzym. | 16nieob. | ||
| 74 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki | 199za | 245przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 75 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 245za | 198przeciw | 1wstrzym. | 16nieob. | |
| 76 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego · druki nr 1451, 1822 i 1822-A | Transport | 199za | 239przeciw | 2wstrzym. | 20nieob. | |
| 77 | POPRAW | poprawka 2 | Transport | 204za | 240przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 78 | POPRAW | poprawka 3 | Transport | 247za | 182przeciw | 13wstrzym. | 18nieob. | |
| 79 | POPRAW | poprawka 4 | Transport | 26za | 409przeciw | 1wstrzym. | 24nieob. | |
| 80 | POPRAW | poprawka 5 | Transport | 240za | 183przeciw | 19wstrzym. | 18nieob. | |
| 81 | POPRAW | poprawka 7 | Transport | 180za | 244przeciw | 16wstrzym. | 20nieob. | |
| 82 | POPRAW | poprawki nr 8 i 10 | Transport | 27za | 415przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 83 | POPRAW | poprawka 9 | Transport | 244za | 13przeciw | 186wstrzym. | 17nieob. | |
| 84 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 247za | 174przeciw | 23wstrzym. | 16nieob. | |
| 85 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych · druki nr 1836, 1911 i 1911-A | Podatki | 200za | 245przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 86 | POPRAW | poprawki nr 1-3 | Podatki | 19za | 425przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 87 | POPRAW | poprawka 4 | Podatki | 17za | 427przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 88 | POPRAW | poprawka 5 | Podatki | 18za | 427przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 89 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 246za | 199przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 90 | POPRAW | poprawki nr 1-4Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym · druki nr 1842 i 1864 | Transport | 1za | 439przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 91 | POPRAW | poprawki nr 1-3, 5, 14, 16-17, 19-20, 22, 28, 30, 32, 34-35, 46, 52, 59 oraz 62-64Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów · druki nr 1843 i 1915 | Podatki | 429za | 0przeciw | 17wstrzym. | 14nieob. | |
| 92 | POPRAW | poprawki nr 4, 6-9, 11-13, 24, 29, 31, 33, 36, 38-43, 45, 47, 49-51, 53-54, 58, 60-61, 65, 68-71 oraz 74-81 | Podatki | 183za | 246przeciw | 16wstrzym. | 15nieob. | |
| 93 | POPRAW | poprawka 10 | Podatki | 182za | 246przeciw | 16wstrzym. | 16nieob. | |
| 94 | POPRAW | poprawka 15 | Podatki | 183za | 247przeciw | 16wstrzym. | 14nieob. | |
| 95 | POPRAW | poprawka 18 | Podatki | 182za | 240przeciw | 17wstrzym. | 21nieob. | |
| 96 | POPRAW | poprawka 21 | Podatki | 421za | 1przeciw | 22wstrzym. | 16nieob. | |
| 97 | POPRAW | poprawki nr 23 i 48 | Podatki | 181za | 246przeciw | 17wstrzym. | 16nieob. | |
| 98 | POPRAW | poprawka 25 | Podatki | 418za | 23przeciw | 5wstrzym. | 14nieob. | |
| 99 | POPRAW | poprawki nr 26-27 | Podatki | 181za | 259przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 100 | POPRAW | poprawka 37 | Podatki | 181za | 244przeciw | 16wstrzym. | 19nieob. | |
| 101 | POPRAW | poprawka 44 | Podatki | 179za | 243przeciw | 16wstrzym. | 22nieob. | |
| 102 | POPRAW | poprawka 55 | Podatki | 187za | 258przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 103 | POPRAW | poprawki nr 56-57 | Podatki | 181za | 261przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 104 | POPRAW | poprawka 66 | Podatki | 181za | 263przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 105 | POPRAW | poprawka 67 | Podatki | 181za | 261przeciw | 0wstrzym. | 18nieob. | |
| 106 | POPRAW | poprawka 72 | Podatki | 182za | 262przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 107 | POPRAW | poprawka 73 | Podatki | 181za | 263przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 108 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych · druki nr 1844 i 1870 | Zdrowie | 2za | 263przeciw | 178wstrzym. | 17nieob. | |
| 109 | POPRAW | poprawka 2 | Zdrowie | 0za | 263przeciw | 180wstrzym. | 17nieob. | |
| 110 | POPRAW | poprawka 3 | Zdrowie | 0za | 261przeciw | 183wstrzym. | 16nieob. | |
| 111 | POPRAW | poprawka 4 | Zdrowie | 0za | 259przeciw | 179wstrzym. | 22nieob. | |
| 112 | POPRAW | poprawka 5 | Zdrowie | 0za | 263przeciw | 180wstrzym. | 17nieob. | |
| 113 | POPRAW | poprawka 6 | Zdrowie | 0za | 262przeciw | 182wstrzym. | 16nieob. | |
| 114 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi · druki nr 1845 i 1878 | Administracja | 0za | 263przeciw | 176wstrzym. | 21nieob. | |
| 115 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 2za | 264przeciw | 177wstrzym. | 17nieob. | |
| 116 | POPRAW | poprawki nr 1-3Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt · druki nr 1846 i 1904 | 12za | 364przeciw | 60wstrzym. | 24nieob. | ||
| 117 | POPRAW | poprawka 4 | 39za | 363przeciw | 38wstrzym. | 20nieob. | ||
| 118 | POPRAW | poprawka 5 | 83za | 311przeciw | 40wstrzym. | 26nieob. | ||
| 119 | POPRAW | poprawka 6 | 244za | 165przeciw | 26wstrzym. | 25nieob. | ||
| 120 | POPRAW | poprawki nr 1-3Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych · druki nr 1867 i 1876 | Sprawy społeczne | 0za | 446przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | |
| 121 | POPRAW | poprawki nr 1-9 oraz 11-15Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw · druki nr 1869 i 1908 | Rolnictwo | 0za | 445przeciw | 0wstrzym. | 15nieob. | |
| 122 | POPRAW | poprawka 10 | Rolnictwo | 2za | 442przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 123 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej · druki nr 1865 i 1871 | Zdrowie | 0za | 443przeciw | 1wstrzym. | 16nieob. | |
| 124 | POPRAW | poprawki nr 1, 3 oraz 5-7Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt · druki nr 1868 i 1905 | 1za | 362przeciw | 79wstrzym. | 18nieob. | ||
| 125 | POPRAW | poprawka 2 | 51za | 347przeciw | 37wstrzym. | 25nieob. | ||
| 126 | POPRAW | poprawka 4 | 2za | 398przeciw | 35wstrzym. | 25nieob. | ||
| 127 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw · druk nr 1856 | 176za | 244przeciw | 22wstrzym. | 18nieob. | ||
| 128 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej · druk nr 1859 | 197za | 241przeciw | 5wstrzym. | 17nieob. | ||
| 129 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1726) - kontynuacja | 244za | 198przeciw | 3wstrzym. | 15nieob. | ||
| 130 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 1 wnioskuSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry · druk nr 1914 | 256za | 185przeciw | 6wstrzym. | 13nieob. | ||
| 131 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 2 wniosku | 249za | 191przeciw | 7wstrzym. | 13nieob. | ||
| 132 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 3 wniosku | 256za | 185przeciw | 6wstrzym. | 13nieob. | ||
| 133 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 4 wniosku | 256za | 185przeciw | 6wstrzym. | 13nieob. | ||
| 134 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 5 wniosku | 256za | 184przeciw | 6wstrzym. | 14nieob. | ||
| 135 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 6 wniosku | 257za | 185przeciw | 5wstrzym. | 13nieob. | ||
| 136 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 7 wniosku | 249za | 197przeciw | 0wstrzym. | 14nieob. | ||
| 137 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 8 wniosku | 255za | 185przeciw | 6wstrzym. | 14nieob. | ||
| 138 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 9 wniosku | 256za | 184przeciw | 6wstrzym. | 14nieob. | ||
| 139 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 10 wniosku | 260za | 184przeciw | 1wstrzym. | 15nieob. | ||
| 140 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 11 wniosku | 261za | 185przeciw | 1wstrzym. | 13nieob. | ||
| 141 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 12 wniosku | 256za | 185przeciw | 6wstrzym. | 13nieob. | ||
