56. posiedzenie Sejmu
28–30 kwi 2026 · 2 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 39 razy w 21 sprawach.
poprawka 13wniosek formalny 9obsada stanowiska 6całość projektu 5wniosek o odrzucenie 2wotum 2nierozpoznane 1immunitet 1
dziedziny (20 z 39 rozpoznanych)Edukacja 8Samorząd 6Podatki 2Transport 2Sprawy społeczne 1Praworządność 1
Dzień 1 · 28 kwi 2026
5 głosowań w 4 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288.Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | 222za | 183przeciw | 5wstrzym. | 49nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459.Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | 230za | 170przeciw | 14wstrzym. | 45nieob. | ||
| 3 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2465 | 248za | 165przeciw | 1wstrzym. | 45nieob. | ||
| 4 | FORMAL | Wniosek o przerwę56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | 186za | 231przeciw | 0wstrzym. | 42nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 45nieob. |
Dzień 2 · 30 kwi 2026
34 głosowania w 18 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2482Głosowanie proceduralne w sprawie uchwały Senatu · druki nr 2464 i 2482 | 241za | 202przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | ||
| 7 | FORMAL | Wniosek o przerwę56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | 204za | 242przeciw | 4wstrzym. | 9nieob. | ||
| 8 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | ||
| 9 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 204za | 243przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | ||
| 10 | INNE | wniosek o skierowanie projektu ustawy do KomisjiPierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2168) - kontynuacja | 257za | 193przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | ||
| 11 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2197) - kontynuacja | Podatki | 244za | 207przeciw | 0wstrzym. | 8nieob. | |
| 12 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski · druki nr 2409 i 2477 | 213za | 238przeciw | 0wstrzym. | 8nieob. | ||
| 13 | WOTUM | głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności.Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy · druki nr 2450 i 2486 | 212za | 238przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | ||
| 14 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa · druki nr 2352 i 2438 | Podatki | 440za | 0przeciw | 0wstrzym. | 19nieob. | |
| 15 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw · druk nr 2449 | Edukacja | 201za | 242przeciw | 1wstrzym. | 15nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego · druki nr 2395, 2408 i 2408-A | Transport | 447za | 0przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | |
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Transport | 443za | 0przeciw | 0wstrzym. | 16nieob. | |
| 18 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym · druki nr 2360 i 2431 | Sprawy społeczne | 419za | 20przeciw | 2wstrzym. | 18nieob. | |
| 19 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 2370 i 2434 | 261za | 2przeciw | 184wstrzym. | 12nieob. | ||
| 20 | OBSADA | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 1056, 2433 i 2433-A | 210za | 237przeciw | 0wstrzym. | 12nieob. | ||
| 21 | OBSADA | poprawki nr 1-2 | 210za | 238przeciw | 1wstrzym. | 10nieob. | ||
| 22 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu. | 236za | 210przeciw | 0wstrzym. | 13nieob. | ||
| 23 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych · druki nr 2294 i 2399 | Praworządność | 424za | 2przeciw | 20wstrzym. | 13nieob. | |
| 24 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2459, 2461 i 2461-A | Samorząd | 20za | 236przeciw | 182wstrzym. | 21nieob. | |
| 25 | POPRAW | poprawka 2 | Samorząd | 21za | 243przeciw | 184wstrzym. | 11nieob. | |
| 26 | POPRAW | poprawka 3 | Samorząd | 23za | 243przeciw | 182wstrzym. | 11nieob. | |
| 27 | POPRAW | poprawki nr 4-5 | Samorząd | 193za | 242przeciw | 10wstrzym. | 14nieob. | |
| 28 | POPRAW | poprawki nr 6-7 | Samorząd | 21za | 241przeciw | 186wstrzym. | 11nieob. | |
| 29 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | 241za | 3przeciw | 205wstrzym. | 10nieob. | |
| 30 | IMMUN | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego MacierewiczaSprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza · druk nr 2442 | 242za | 208przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | ||
| 31 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej · druki nr 2464 i 2482 | Edukacja | 185za | 242przeciw | 20wstrzym. | 12nieob. | |
| 32 | POPRAW | poprawka 2 | Edukacja | 175za | 231przeciw | 18wstrzym. | 35nieob. | |
| 33 | POPRAW | poprawki nr 3 i 6 | Edukacja | 448za | 2przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | |
| 34 | POPRAW | poprawka 4 | Edukacja | 430za | 2przeciw | 18wstrzym. | 9nieob. | |
| 35 | POPRAW | poprawka 5 | Edukacja | 184za | 240przeciw | 20wstrzym. | 15nieob. | |
| 36 | POPRAW | poprawka 7 | Edukacja | 182za | 241przeciw | 19wstrzym. | 17nieob. | |
| 37 | POPRAW | poprawka 8 | Edukacja | 185za | 243przeciw | 20wstrzym. | 11nieob. | |
| 38 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań i zaniechań rządu RP wobec umowy UE-Mercosur, w tym wykorzystania polskiej prezydencji w Radzie UE, prób budowy mniejszości blokującej, sprzeczności stanowisk Prezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz planu postępowania rządu na wypadek podpisania i wejścia w życie umowy | 213za | 237przeciw | 0wstrzym. | 9nieob. | ||
| 39 | OBSADA | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · druk nr 2484 | 435za | 0przeciw | 2wstrzym. | 22nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.