54. posiedzenie Sejmu
25–27 mar 2026 · 3 dni obrad
Na tym posiedzeniu Sejm głosował 55 razy w 24 sprawach.
poprawka 21wniosek formalny 18całość projektu 10wniosek o odrzucenie 3obsada stanowiska 2nierozpoznane 1
dziedziny (20 z 55 rozpoznanych)Bezpieczeństwo 5Energia 4Podatki 4Rolnictwo 2Administracja 2Sprawy społeczne 1
Dzień 1 · 25 mar 2026
6 głosowań w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania do druku nr 2307Głosowanie proceduralne dotyczące projektu z druku nr 2307 | 224za | 166przeciw | 18wstrzym. | 52nieob. | ||
| 2 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania do druku nr 2365Głosowanie proceduralne dotyczące projektu z druku nr 2365 | 406za | 1przeciw | 3wstrzym. | 50nieob. | ||
| 3 | FORMAL | ustalenie czasów debat54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | 226za | 183przeciw | 3wstrzym. | 48nieob. | ||
| 4 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 186za | 222przeciw | 1wstrzym. | 51nieob. | ||
| 5 | FORMAL | Głosowanie kworum | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 50nieob. | ||
| 6 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 23za | 381przeciw | 6wstrzym. | 50nieob. |
Dzień 2 · 26 mar 2026
3 głosowania w 3 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2389Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2389 | 396za | 14przeciw | 0wstrzym. | 50nieob. | ||
| 8 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2390Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2390 | 410za | 0przeciw | 0wstrzym. | 50nieob. | ||
| 9 | FORMAL | ustalenie czasów debat54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | 409za | 0przeciw | 0wstrzym. | 51nieob. |
Dzień 3 · 27 mar 2026
46 głosowań w 20 sprawach
| Nr | Rodzaj | Co głosowano | Dziedzina | za | przeciw | wstrzym. | nieob. | rozkład |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2391Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej | 398za | 7przeciw | 3wstrzym. | 52nieob. | ||
| 11 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2392Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym | 411za | 0przeciw | 0wstrzym. | 49nieob. | ||
| 12 | FORMAL | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2368Głosowanie proceduralne w sprawie uchwały Senatu · druki nr 2304 i 2368 | 238za | 198przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 13 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej · druki nr 2389 i 2391 | 423za | 13przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 14 | POPRAW | poprawka 1 | Energia | 438za | 0przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 15 | POPRAW | poprawka 2 | Energia | 422za | 1przeciw | 13wstrzym. | 24nieob. | |
| 16 | POPRAW | poprawka 3 | Energia | 416za | 0przeciw | 15wstrzym. | 29nieob. | |
| 17 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Energia | 428za | 12przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | |
| 18 | FORMAL | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisjiSprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym · druki nr 2390 i 2392 | 440za | 0przeciw | 0wstrzym. | 20nieob. | ||
| 19 | POPRAW | poprawki nr 1-5 i 7 | Podatki | 196za | 243przeciw | 1wstrzym. | 20nieob. | |
| 20 | POPRAW | poprawka 6 | Podatki | 197za | 237przeciw | 6wstrzym. | 20nieob. | |
| 21 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Podatki | 436za | 0przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 22 | FORMAL | Głosowanie kworum54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | 0za | 0przeciw | 0wstrzym. | 197nieob. | ||
| 23 | FORMAL | Wniosek o przerwę | 191za | 235przeciw | 11wstrzym. | 23nieob. | ||
| 24 | FORMAL | wniosek o odroczenie posiedzenia | 46za | 382przeciw | 7wstrzym. | 25nieob. | ||
| 25 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 19 września Dniem Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy · druki nr 2237 i 2340 | Sprawy społeczne | 413za | 17przeciw | 7wstrzym. | 23nieob. | |
| 26 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 370. rocznicę złożenia Ślubów lwowskich przez króla Jana II Kazimierza · druki nr 2365 i 2382 | 433za | 0przeciw | 5wstrzym. | 22nieob. | ||
| 27 | INNE | głosowanie nad wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawySprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2378 i 2384 | 244za | 180przeciw | 16wstrzym. | 20nieob. | ||
| 28 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego · druki nr 2200 i 2327 | Praworządność | 436za | 3przeciw | 0wstrzym. | 21nieob. | |
| 29 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego · druki nr 2273, 2311 i 2311-A | Rolnictwo | 195za | 243przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | |
| 30 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | 240za | 193przeciw | 0wstrzym. | 27nieob. | |
| 31 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · druki nr 2291 i 2310 | Edukacja | 437za | 0przeciw | 0wstrzym. | 23nieob. | |
| 32 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu.Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości · druki nr 2292 i 2313 | Podatki | 256za | 174przeciw | 1wstrzym. | 29nieob. | |
| 33 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry · druki nr 2082 i 2082-A | 195za | 210przeciw | 28wstrzym. | 27nieob. | ||
| 34 | ODRZUC | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy · druki nr 2006, 2326 i 2326-A | 178za | 239przeciw | 17wstrzym. | 26nieob. | ||
| 35 | POPRAW | poprawki nr 1, 3-5 i 18 | 193za | 237przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 36 | POPRAW | poprawki nr 2 i 17 | 199za | 237przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | ||
| 37 | POPRAW | poprawki nr 6-7 i 11 | 199za | 236przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | ||
| 38 | POPRAW | poprawki nr 8-9 | 193za | 233przeciw | 5wstrzym. | 29nieob. | ||
| 39 | POPRAW | poprawki nr 10 i 16 | 188za | 231przeciw | 5wstrzym. | 36nieob. | ||
| 40 | POPRAW | poprawka 12 | 265za | 173przeciw | 0wstrzym. | 22nieob. | ||
| 41 | POPRAW | poprawka 13 | 189za | 241przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | ||
| 42 | POPRAW | poprawka 14 | 192za | 239przeciw | 0wstrzym. | 29nieob. | ||
| 43 | POPRAW | poprawka 15 | 435za | 0przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | ||
| 44 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | 232za | 178przeciw | 23wstrzym. | 27nieob. | ||
| 45 | OBSADA | wniosek o odrzucenie w całości projektu.Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej · druki nr 2217, 2343 i 2343-A | 201za | 233przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | ||
| 46 | OBSADA | głosowanie nad całością projektu. | 235za | 196przeciw | 1wstrzym. | 28nieob. | ||
| 47 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw · druki nr 2307, 2342 i 2342-A | Bezpieczeństwo | 198za | 238przeciw | 0wstrzym. | 24nieob. | |
| 48 | POPRAW | poprawka 2 | Bezpieczeństwo | 242za | 174przeciw | 18wstrzym. | 26nieob. | |
| 49 | POPRAW | poprawka 3 | Bezpieczeństwo | 241za | 2przeciw | 188wstrzym. | 29nieob. | |
| 50 | POPRAW | poprawka 4 | Bezpieczeństwo | 192za | 238przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. | |
| 51 | CAŁOŚĆ | głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | 257za | 0przeciw | 174wstrzym. | 29nieob. | |
| 52 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora · druki nr 2304 i 2368 | 417za | 2przeciw | 15wstrzym. | 26nieob. | ||
| 53 | POPRAW | poprawka 1Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zarządzaniu danymi · druki nr 2354 i 2381 | Administracja | 0za | 435przeciw | 0wstrzym. | 25nieob. | |
| 54 | POPRAW | poprawka 2 | Administracja | 29za | 405przeciw | 0wstrzym. | 26nieob. | |
| 55 | FORMAL | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego.Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 1000-lecia Królestwa Polskiego · druki nr 1851 i 1920 | 205za | 225przeciw | 0wstrzym. | 30nieob. |
Źródło: Kancelaria Sejmu (api.sejm.gov.pl). Fakty bez opinii. Wszystkie posiedzenia.