Zwoleń
gmina miejsko-wiejska · pow. zwoleński · woj. mazowieckie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
16 515 433 zł
Na mieszkańca
1169 zł
Udział w dochodach
16,7%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 8 974 463 zł | 635 zł | 54,3% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 3 273 723 zł | 232 zł | 19,8% |
| Podatek rolny | 1 393 626 zł | 99 zł | 8,4% |
| Podatek od środków transportowych | 877 449 zł | 62 zł | 5,3% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 872 885 zł | 62 zł | 5,3% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 394 299 zł | 28 zł | 2,4% |
| Podatek leśny | 213 803 zł | 15 zł | 1,3% |
| Opłata skarbowa | 160 514 zł | 11 zł | 1% |
| Opłata targowa | 148 599 zł | 11 zł | 0,9% |
| Podatek od spadków i darowizn | 116 054 zł | 8 zł | 0,7% |
| Karta podatkowa | 90 017 zł | 6 zł | 0,5% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 42 348 420 zł | 2997 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 757 761 zł | 54 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 14 128 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗