Toruń
gmina miejska · pow. Toruń · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
310 612 107 zł
Na mieszkańca
1611 zł
Udział w dochodach
14,4%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 209 729 630 zł | 1088 zł | 67,5% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 46 142 561 zł | 239 zł | 14,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 27 342 813 zł | 142 zł | 8,8% |
| Podatek od środków transportowych | 7 780 061 zł | 40 zł | 2,5% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 7 471 465 zł | 39 zł | 2,4% |
| Opłata eksploatacyjna | 3 909 742 zł | 20 zł | 1,3% |
| Podatek od spadków i darowizn | 3 284 158 zł | 17 zł | 1,1% |
| Opłata skarbowa | 2 935 633 zł | 15 zł | 0,9% |
| Karta podatkowa | 1 759 432 zł | 9 zł | 0,6% |
| Podatek leśny | 142 148 zł | 1 zł | 0% |
| Podatek rolny | 114 465 zł | 1 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 897 592 321 zł | 4656 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 79 132 409 zł | 410 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 192 784 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗