Topólka
gmina wiejska · pow. radziejowski · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
6 084 411 zł
Na mieszkańca
1382 zł
Udział w dochodach
16%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 2 869 328 zł | 652 zł | 47,2% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 620 202 zł | 368 zł | 26,6% |
| Podatek rolny | 842 050 zł | 191 zł | 13,8% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 365 161 zł | 83 zł | 6% |
| Podatek od środków transportowych | 163 786 zł | 37 zł | 2,7% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 97 759 zł | 22 zł | 1,6% |
| Podatek leśny | 41 398 zł | 9 zł | 0,7% |
| Opłata skarbowa | 38 750 zł | 9 zł | 0,6% |
| Podatek od spadków i darowizn | 27 075 zł | 6 zł | 0,4% |
| Opłata od posiadania psów | 8820 zł | 2 zł | 0,1% |
| Opłata targowa | 5330 zł | 1 zł | 0,1% |
| Karta podatkowa | 4751 zł | 1 zł | 0,1% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 9 017 351 zł | 2048 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 39 054 zł | 9 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 4403 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗