Chełmża
gmina miejska · pow. toruński · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
18 265 575 zł
Na mieszkańca
1365 zł
Udział w dochodach
18,9%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 11 598 484 zł | 866 zł | 63,5% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 4 760 021 zł | 356 zł | 26,1% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 549 064 zł | 41 zł | 3% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 461 391 zł | 34 zł | 2,5% |
| Podatek od spadków i darowizn | 411 901 zł | 31 zł | 2,3% |
| Podatek od środków transportowych | 208 535 zł | 16 zł | 1,1% |
| Opłata targowa | 100 609 zł | 8 zł | 0,6% |
| Podatek rolny | 78 388 zł | 6 zł | 0,4% |
| Opłata skarbowa | 67 597 zł | 5 zł | 0,4% |
| Karta podatkowa | 28 082 zł | 2 zł | 0,2% |
| Opłata od posiadania psów | 1503 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 37 406 697 zł | 2794 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 223 462 zł | 17 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 13 386 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗