Chełm
gmina miejska · pow. Chełm · woj. lubelskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
69 992 436 zł
Na mieszkańca
1257 zł
Udział w dochodach
9,2%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 43 531 142 zł | 782 zł | 62,2% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 15 545 313 zł | 279 zł | 22,2% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 897 486 zł | 70 zł | 5,6% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 1 749 515 zł | 31 zł | 2,5% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 1 408 178 zł | 25 zł | 2% |
| Podatek od środków transportowych | 1 307 178 zł | 23 zł | 1,9% |
| Opłata eksploatacyjna | 885 724 zł | 16 zł | 1,3% |
| Opłata skarbowa | 673 046 zł | 12 zł | 1% |
| Karta podatkowa | 434 847 zł | 8 zł | 0,6% |
| Podatek od spadków i darowizn | 305 541 zł | 5 zł | 0,4% |
| Podatek rolny | 238 569 zł | 4 zł | 0,3% |
| Podatek leśny | 15 900 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 229 124 515 zł | 4116 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 4 758 644 zł | 85 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 55 661 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗