Zawoja
gmina wiejska · pow. suski · woj. małopolskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
8 977 201 zł
Na mieszkańca
1034 zł
Udział w dochodach
13%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 4 123 799 zł | 475 zł | 45,9% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 2 477 905 zł | 285 zł | 27,6% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 065 232 zł | 123 zł | 11,9% |
| Podatek od środków transportowych | 488 449 zł | 56 zł | 5,4% |
| Podatek leśny | 357 456 zł | 41 zł | 4% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 231 631 zł | 27 zł | 2,6% |
| Podatek od spadków i darowizn | 92 637 zł | 11 zł | 1% |
| Opłata skarbowa | 48 156 zł | 6 zł | 0,5% |
| Podatek rolny | 47 792 zł | 6 zł | 0,5% |
| Opłata targowa | 25 357 zł | 3 zł | 0,3% |
| Karta podatkowa | 18 787 zł | 2 zł | 0,2% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 20 930 429 zł | 2410 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 8686 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗