Ujsoły
gmina wiejska · pow. żywiecki · woj. śląskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
5 663 539 zł
Na mieszkańca
1383 zł
Udział w dochodach
17,1%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 2 581 438 zł | 630 zł | 45,6% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 966 202 zł | 480 zł | 34,7% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 422 736 zł | 103 zł | 7,5% |
| Podatek leśny | 314 135 zł | 77 zł | 5,5% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 144 580 zł | 35 zł | 2,6% |
| Podatek od środków transportowych | 111 935 zł | 27 zł | 2% |
| Podatek od spadków i darowizn | 44 919 zł | 11 zł | 0,8% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 25 544 zł | 6 zł | 0,5% |
| Opłata skarbowa | 22 119 zł | 5 zł | 0,4% |
| Podatek rolny | 19 529 zł | 5 zł | 0,3% |
| Karta podatkowa | 7752 zł | 2 zł | 0,1% |
| Opłata targowa | 2651 zł | 1 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 10 789 967 zł | 2635 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 8525 zł | 2 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 4095 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗