Sosnowiec
gmina miejska · pow. Sosnowiec · woj. śląskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
313 179 569 zł
Na mieszkańca
1712 zł
Udział w dochodach
17,4%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 210 962 496 zł | 1153 zł | 67,4% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 75 125 003 zł | 411 zł | 24% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 14 437 104 zł | 79 zł | 4,6% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 5 597 049 zł | 31 zł | 1,8% |
| Podatek od środków transportowych | 2 859 804 zł | 16 zł | 0,9% |
| Podatek od spadków i darowizn | 2 343 450 zł | 13 zł | 0,7% |
| Opłata skarbowa | 1 470 473 zł | 8 zł | 0,5% |
| Karta podatkowa | 459 693 zł | 3 zł | 0,1% |
| Podatek leśny | 68 152 zł | 0 zł | 0% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 63 780 zł | 0 zł | 0% |
| Opłata targowa | 3038 zł | 0 zł | 0% |
| Podatek rolny | -210 472 zł | -1 zł | -0,1% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 934 984 679 zł | 5110 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 27 247 292 zł | 149 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 182 971 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗