Sopot
gmina miejska · pow. Sopot · woj. pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
86 183 872 zł
Na mieszkańca
2762 zł
Udział w dochodach
16%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 30 794 698 zł | 987 zł | 35,7% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 28 078 419 zł | 900 zł | 32,6% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 340 776 zł | 428 zł | 15,5% |
| Podatek od spadków i darowizn | 8 739 409 zł | 280 zł | 10,1% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 3 185 130 zł | 102 zł | 3,7% |
| Opłata eksploatacyjna | 564 827 zł | 18 zł | 0,7% |
| Opłata skarbowa | 514 029 zł | 16 zł | 0,6% |
| Podatek od środków transportowych | 435 100 zł | 14 zł | 0,5% |
| Karta podatkowa | 410 881 zł | 13 zł | 0,5% |
| Podatek leśny | 53 212 zł | 2 zł | 0,1% |
| Opłata od posiadania psów | 40 741 zł | 1 zł | 0% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 25 595 zł | 1 zł | 0% |
| Podatek rolny | 1056 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 196 225 663 zł | 6288 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 48 550 055 zł | 1556 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 31 205 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗