Poznań
gmina miejska · pow. Poznań · woj. wielkopolskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
1 222 784 435 zł
Na mieszkańca
2289 zł
Udział w dochodach
18,4%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 659 133 887 zł | 1234 zł | 53,9% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 333 436 067 zł | 624 zł | 27,3% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 96 015 492 zł | 180 zł | 7,9% |
| Opłata skarbowa | 45 326 061 zł | 85 zł | 3,7% |
| Podatek od środków transportowych | 25 034 567 zł | 47 zł | 2% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 22 152 160 zł | 41 zł | 1,8% |
| Podatek od spadków i darowizn | 18 514 361 zł | 35 zł | 1,5% |
| Opłata eksploatacyjna | 16 717 061 zł | 31 zł | 1,4% |
| Karta podatkowa | 5 518 046 zł | 10 zł | 0,5% |
| Podatek rolny | 756 876 zł | 1 zł | 0,1% |
| Podatek leśny | 156 225 zł | 0 zł | 0% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 23 310 zł | 0 zł | 0% |
| Opłata od posiadania psów | 323 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 3 110 609 897 zł | 5823 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 455 672 271 zł | 853 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 534 239 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗