Powidz
gmina wiejska · pow. słupecki · woj. wielkopolskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
10 970 047 zł
Na mieszkańca
4964 zł
Udział w dochodach
31,9%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 8 759 691 zł | 3964 zł | 79,9% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 766 837 zł | 347 zł | 7% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 571 969 zł | 259 zł | 5,2% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 270 169 zł | 122 zł | 2,5% |
| Podatek leśny | 205 741 zł | 93 zł | 1,9% |
| Podatek rolny | 161 146 zł | 73 zł | 1,5% |
| Podatek od środków transportowych | 117 562 zł | 53 zł | 1,1% |
| Opłata skarbowa | 40 063 zł | 18 zł | 0,4% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 34 908 zł | 16 zł | 0,3% |
| Opłata targowa | 27 436 zł | 12 zł | 0,3% |
| Podatek od spadków i darowizn | 11 429 zł | 5 zł | 0,1% |
| Karta podatkowa | 3097 zł | 1 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 6 211 891 zł | 2811 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 41 861 zł | 19 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 2210 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗