Police
gmina miejsko-wiejska · pow. policki · woj. zachodniopomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
140 825 817 zł
Na mieszkańca
3649 zł
Udział w dochodach
37,3%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 120 356 379 zł | 3118 zł | 85,5% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 13 142 708 zł | 341 zł | 9,3% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 347 504 zł | 87 zł | 2,4% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 1 170 757 zł | 30 zł | 0,8% |
| Podatek od środków transportowych | 671 785 zł | 17 zł | 0,5% |
| Podatek leśny | 600 468 zł | 16 zł | 0,4% |
| Opłata skarbowa | 454 410 zł | 12 zł | 0,3% |
| Podatek rolny | 415 985 zł | 11 zł | 0,3% |
| Podatek od spadków i darowizn | 344 967 zł | 9 zł | 0,2% |
| Karta podatkowa | 239 381 zł | 6 zł | 0,2% |
| Opłata targowa | 81 472 zł | 2 zł | 0,1% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 132 570 653 zł | 3435 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 7 696 635 zł | 199 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 38 597 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗