Olsztyn
gmina miejska · pow. Olsztyn · woj. warmińsko-mazurskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
278 946 672 zł
Na mieszkańca
1687 zł
Udział w dochodach
15,1%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 164 917 407 zł | 997 zł | 59,1% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 62 596 212 zł | 378 zł | 22,4% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 21 431 480 zł | 130 zł | 7,7% |
| Podatek od środków transportowych | 8 498 232 zł | 51 zł | 3% |
| Opłata skarbowa | 7 091 607 zł | 43 zł | 2,5% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 5 892 272 zł | 36 zł | 2,1% |
| Opłata eksploatacyjna | 3 802 770 zł | 23 zł | 1,4% |
| Podatek od spadków i darowizn | 3 192 007 zł | 19 zł | 1,1% |
| Karta podatkowa | 1 192 244 zł | 7 zł | 0,4% |
| Podatek leśny | 115 478 zł | 1 zł | 0% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 111 669 zł | 1 zł | 0% |
| Podatek rolny | 105 294 zł | 1 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 829 292 885 zł | 5014 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 36 904 949 zł | 223 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 165 393 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗