Łysomice
gmina wiejska · pow. toruński · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
28 202 084 zł
Na mieszkańca
2527 zł
Udział w dochodach
27,3%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 20 505 301 zł | 1837 zł | 72,7% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 3 040 477 zł | 272 zł | 10,8% |
| Podatek rolny | 1 660 533 zł | 149 zł | 5,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 388 981 zł | 124 zł | 4,9% |
| Podatek od środków transportowych | 963 434 zł | 86 zł | 3,4% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 244 549 zł | 22 zł | 0,9% |
| Podatek od spadków i darowizn | 122 202 zł | 11 zł | 0,4% |
| Podatek leśny | 118 991 zł | 11 zł | 0,4% |
| Opłata skarbowa | 69 317 zł | 6 zł | 0,2% |
| Karta podatkowa | 56 054 zł | 5 zł | 0,2% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 32 246 zł | 3 zł | 0,1% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 38 612 661 zł | 3459 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 1 744 668 zł | 156 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 11 162 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗