Luboń
gmina miejska · pow. poznański · woj. wielkopolskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
44 015 311 zł
Na mieszkańca
1345 zł
Udział w dochodach
19,5%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 23 596 465 zł | 721 zł | 53,6% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 14 837 375 zł | 453 zł | 33,7% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 028 412 zł | 93 zł | 6,9% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 852 868 zł | 26 zł | 1,9% |
| Podatek od spadków i darowizn | 598 617 zł | 18 zł | 1,4% |
| Podatek od środków transportowych | 576 822 zł | 18 zł | 1,3% |
| Karta podatkowa | 337 798 zł | 10 zł | 0,8% |
| Opłata skarbowa | 106 316 zł | 3 zł | 0,2% |
| Podatek rolny | 70 467 zł | 2 zł | 0,2% |
| Opłata od posiadania psów | 6974 zł | 0 zł | 0% |
| Podatek leśny | 3197 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 135 708 560 zł | 4147 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 3 670 893 zł | 112 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 32 727 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗