Lipusz
gmina wiejska · pow. kościerski · woj. pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
4 475 365 zł
Na mieszkańca
1198 zł
Udział w dochodach
9,3%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 2 015 005 zł | 539 zł | 45% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 355 629 zł | 363 zł | 30,3% |
| Podatek od środków transportowych | 353 159 zł | 95 zł | 7,9% |
| Podatek leśny | 308 433 zł | 83 zł | 6,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 261 370 zł | 70 zł | 5,8% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 73 359 zł | 20 zł | 1,6% |
| Karta podatkowa | 32 733 zł | 9 zł | 0,7% |
| Podatek od spadków i darowizn | 27 779 zł | 7 zł | 0,6% |
| Opłata skarbowa | 26 462 zł | 7 zł | 0,6% |
| Podatek rolny | 14 440 zł | 4 zł | 0,3% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 5942 zł | 2 zł | 0,1% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 1053 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 9 970 577 zł | 2669 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 16 597 zł | 4 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 3736 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗