Koronowo
gmina miejsko-wiejska · pow. bydgoski · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
36 611 841 zł
Na mieszkańca
1593 zł
Udział w dochodach
19,9%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 19 194 994 zł | 835 zł | 52,4% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 9 508 149 zł | 414 zł | 26% |
| Podatek rolny | 3 858 516 zł | 168 zł | 10,5% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 915 870 zł | 83 zł | 5,2% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 753 386 zł | 33 zł | 2,1% |
| Podatek leśny | 587 246 zł | 26 zł | 1,6% |
| Podatek od środków transportowych | 434 052 zł | 19 zł | 1,2% |
| Podatek od spadków i darowizn | 152 845 zł | 7 zł | 0,4% |
| Opłata skarbowa | 131 708 zł | 6 zł | 0,4% |
| Karta podatkowa | 52 390 zł | 2 zł | 0,1% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 17 868 zł | 1 zł | 0% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 4818 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 67 997 024 zł | 2958 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 1 099 446 zł | 48 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 22 990 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗