Koczała
gmina wiejska · pow. człuchowski · woj. pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
5 182 932 zł
Na mieszkańca
1688 zł
Udział w dochodach
16,4%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 2 925 362 zł | 953 zł | 56,4% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 159 595 zł | 378 zł | 22,4% |
| Podatek leśny | 676 824 zł | 220 zł | 13,1% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 124 085 zł | 40 zł | 2,4% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 97 454 zł | 32 zł | 1,9% |
| Podatek rolny | 78 530 zł | 26 zł | 1,5% |
| Podatek od środków transportowych | 66 898 zł | 22 zł | 1,3% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 28 528 zł | 9 zł | 0,6% |
| Opłata skarbowa | 10 959 zł | 4 zł | 0,2% |
| Podatek od spadków i darowizn | 9785 zł | 3 zł | 0,2% |
| Karta podatkowa | 4189 zł | 1 zł | 0,1% |
| Opłata od posiadania psów | 640 zł | 0 zł | 0% |
| Opłata targowa | 84 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 8 278 335 zł | 2697 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 18 282 zł | 6 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 3070 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗