Józefów
gmina miejsko-wiejska · pow. biłgorajski · woj. lubelskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
4 630 977 zł
Na mieszkańca
749 zł
Udział w dochodach
8,1%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 2 040 690 zł | 330 zł | 44,1% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 292 374 zł | 209 zł | 27,9% |
| Podatek leśny | 363 080 zł | 59 zł | 7,8% |
| Podatek rolny | 285 489 zł | 46 zł | 6,2% |
| Podatek od środków transportowych | 229 138 zł | 37 zł | 4,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 207 932 zł | 34 zł | 4,5% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 136 722 zł | 22 zł | 3% |
| Opłata skarbowa | 21 711 zł | 4 zł | 0,5% |
| Opłata targowa | 21 662 zł | 4 zł | 0,5% |
| Podatek od spadków i darowizn | 18 628 zł | 3 zł | 0,4% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 11 367 zł | 2 zł | 0,2% |
| Karta podatkowa | 2185 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 13 367 341 zł | 2163 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 8593 zł | 1 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 6179 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗