Janów
gmina miejsko-wiejska · pow. częstochowski · woj. śląskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
6 183 745 zł
Na mieszkańca
—
Udział w dochodach
9%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 2 921 506 zł | — | 47,2% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 725 051 zł | — | 27,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 463 320 zł | — | 7,5% |
| Podatek leśny | 331 972 zł | — | 5,4% |
| Podatek rolny | 308 386 zł | — | 5% |
| Podatek od środków transportowych | 185 975 zł | — | 3% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 146 196 zł | — | 2,4% |
| Podatek od spadków i darowizn | 60 019 zł | — | 1% |
| Opłata targowa | 34 204 zł | — | 0,6% |
| Karta podatkowa | 6171 zł | — | 0,1% |
| Opłata skarbowa | 945 zł | — | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 16 304 808 zł | — | — |
| Udział w podatku CIT | 15 983 zł | — | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. sprawozdanie ↗