Chodecz
gmina miejsko-wiejska · pow. włocławski · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
8 209 100 zł
Na mieszkańca
1549 zł
Udział w dochodach
17%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 4 445 035 zł | 839 zł | 54,1% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 866 505 zł | 352 zł | 22,7% |
| Podatek rolny | 1 084 476 zł | 205 zł | 13,2% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 357 160 zł | 67 zł | 4,4% |
| Podatek od środków transportowych | 181 010 zł | 34 zł | 2,2% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 138 634 zł | 26 zł | 1,7% |
| Podatek leśny | 53 981 zł | 10 zł | 0,7% |
| Opłata targowa | 33 920 zł | 6 zł | 0,4% |
| Opłata skarbowa | 24 982 zł | 5 zł | 0,3% |
| Podatek od spadków i darowizn | 16 373 zł | 3 zł | 0,2% |
| Karta podatkowa | 7025 zł | 1 zł | 0,1% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 14 391 752 zł | 2716 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 1 406 224 zł | 265 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 5299 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗