Choceń
gmina wiejska · pow. włocławski · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
6 921 692 zł
Na mieszkańca
937 zł
Udział w dochodach
10,3%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 3 410 011 zł | 461 zł | 49,3% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 1 641 357 zł | 222 zł | 23,7% |
| Podatek rolny | 1 010 718 zł | 137 zł | 14,6% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 356 845 zł | 48 zł | 5,2% |
| Podatek od środków transportowych | 228 465 zł | 31 zł | 3,3% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 194 461 zł | 26 zł | 2,8% |
| Podatek od spadków i darowizn | 32 462 zł | 4 zł | 0,5% |
| Opłata skarbowa | 29 024 zł | 4 zł | 0,4% |
| Podatek leśny | 9263 zł | 1 zł | 0,1% |
| Opłata targowa | 4749 zł | 1 zł | 0,1% |
| Karta podatkowa | 4178 zł | 1 zł | 0,1% |
| Opłata od posiadania psów | 160 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 18 273 057 zł | 2473 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 75 208 zł | 10 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 7389 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗