Chełmża
gmina wiejska · pow. toruński · woj. kujawsko-pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
15 728 783 zł
Na mieszkańca
1677 zł
Udział w dochodach
23,3%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 7 302 939 zł | 779 zł | 46,4% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 3 181 757 zł | 339 zł | 20,2% |
| Podatek rolny | 3 174 446 zł | 339 zł | 20,2% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 776 479 zł | 83 zł | 4,9% |
| Podatek od spadków i darowizn | 638 892 zł | 68 zł | 4,1% |
| Podatek od środków transportowych | 355 927 zł | 38 zł | 2,3% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 123 908 zł | 13 zł | 0,8% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 117 744 zł | 13 zł | 0,7% |
| Opłata skarbowa | 32 201 zł | 3 zł | 0,2% |
| Karta podatkowa | 15 919 zł | 2 zł | 0,1% |
| Podatek leśny | 8571 zł | 1 zł | 0,1% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 21 947 559 zł | 2341 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 263 289 zł | 28 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 9377 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗